※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-46.47
| 連続期間:買いゾーン | 94日 | 9/24〜2/6 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
前取引日のNYダウは+1206ドルの5万0115ドルとなり反発。
個別銘柄では、エヌビディアやキャタピラーなどが買われたほか、スリーエム、アムジェン、ゴールドマン・サックスなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウは+510ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/6 | 0.54 | +0.04 | 8.79% | -46.47 |
| 2026/2/5 | 0.49 | -0.02 | -3.39% | -52.87 |
| 2026/2/4 | 0.51 | -0.09 | -15.00% | -53.38 |
| 2026/2/3 | 0.60 | -0.04 | -6.26% | -47.24 |
| 2026/2/2 | 0.64 | +0.01 | 1.14% | -45.81 |
| 2026/1/30 | 0.63 | -0.11 | -14.37% | -48.36 |
| 2026/1/29 | 0.74 | +0.08 | 11.83% | -42.09 |
| 2026/1/28 | 0.66 | +0.06 | 10.52% | -50.22 |
| 2026/1/27 | 0.60 | -0.03 | -5.00% | -56.82 |
| 2026/1/26 | 0.63 | -0.05 | -7.04% | -56.65 |
| 2026/1/23 | 0.68 | -0.06 | -8.49% | -55.34 |
| 2026/1/22 | 0.74 | -0.04 | -5.15% | -53.18 |
| 2026/1/21 | 0.78 | -0.14 | -15.45% | -52.56 |
| 2026/1/20 | 0.92 | +0.17 | 22.99% | -46.37 |
| 2026/1/16 | 0.75 | -0.10 | -11.75% | -58.25 |
| 2026/1/15 | 0.85 | -0.07 | -7.29% | -54.70 |
| 2026/1/14 | 0.92 | -0.33 | -26.63% | -53.10 |
| 2026/1/13 | 1.25 | +0.34 | 37.36% | -38.72 |
| 2026/1/12 | 0.91 | +0.01 | 1.04% | -57.14 |
| 2026/1/9 | 0.90 | -0.01 | -1.03% | -59.24 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 39.63 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | Elme Communities | 32.43 % |