※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-12.90
| 連続期間:買いゾーン | 42日 | 12/4〜2/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
前取引日のNYダウは+260ドルの4万9501ドルとなり反発。
個別銘柄では、アムジェンやナイキなどが買われたほか、スリーエム、ウォルト・ディズニー、アップルなどが上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウは+510ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
一般消費財のナイキやホーム・デポなどが上昇、また資本財のスリーエムやボーイングも堅調だった。昨夜は米債権が売られて米長期金利が上昇しており、これを材料にディフェンシブ株のアルコやキャンベル・スープも強かった。一方こちらを重荷に、ハイテクのブルックス・オートメーションなど高PER銘柄の一角は売られた。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/4 | 23.88 | +0.54 | 2.31% | -12.90 |
| 2026/2/3 | 23.34 | +0.85 | 3.78% | -15.52 |
| 2026/2/2 | 22.49 | -0.23 | -0.99% | -19.32 |
| 2026/1/30 | 22.72 | +0.43 | 1.95% | -19.34 |
| 2026/1/29 | 22.28 | +0.29 | 1.32% | -21.64 |
| 2026/1/28 | 21.99 | -0.08 | -0.36% | -23.46 |
| 2026/1/27 | 22.07 | -0.14 | -0.63% | -23.94 |
| 2026/1/26 | 22.21 | -2.33 | -9.49% | -24.23 |
| 2026/1/23 | 24.54 | -0.29 | -1.17% | -17.12 |
| 2026/1/22 | 24.83 | -0.20 | -0.80% | -16.83 |
| 2026/1/21 | 25.03 | +2.18 | 9.54% | -16.81 |
| 2026/1/20 | 22.85 | -0.45 | -1.93% | -24.63 |
| 2026/1/16 | 23.30 | -1.00 | -4.12% | -23.82 |
| 2026/1/15 | 24.30 | +0.34 | 1.42% | -21.23 |
| 2026/1/14 | 23.96 | +1.18 | 5.18% | -22.96 |
| 2026/1/13 | 22.78 | +0.68 | 3.08% | -27.30 |
| 2026/1/12 | 22.10 | -0.87 | -3.79% | -30.11 |
| 2026/1/9 | 22.97 | -0.68 | -2.88% | -28.13 |
| 2026/1/8 | 23.65 | +0.72 | 3.14% | -26.71 |
| 2026/1/7 | 22.93 | -1.71 | -6.94% | -29.66 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | エーエフシー・ガンマ | 39.45 % |
| 2 | Cairn Energy PLC | 36.98 % |
| 3 | フーヤ | 33.72 % |