※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
27.71
| 連続期間:買いゾーン | 45日 | 6/1〜8/4 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 30日 | 8/6〜9/17 |
前取引日のNYダウは+316ドルの5万1778ドルとなり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、エヌビディアやシスコ・システムズなどが買われたほか、アマゾン・ドット・コム、キャタピラー、ナイキなどが上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー1724ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/17 | 1.49 | +0.06 | 3.85% | 27.71 |
| 2026/9/16 | 1.43 | -0.01 | -0.69% | 24.41 |
| 2026/9/15 | 1.44 | -0.11 | -7.10% | 26.58 |
| 2026/9/14 | 1.55 | -0.06 | -3.73% | 37.63 |
| 2026/9/11 | 1.61 | -0.12 | -6.94% | 44.69 |
| 2026/9/10 | 1.73 | -0.03 | -1.70% | 57.47 |
| 2026/9/9 | 1.76 | +0.05 | 2.92% | 62.51 |
| 2026/9/8 | 1.71 | -0.10 | -5.52% | 60.76 |
| 2026/9/4 | 1.81 | +0.05 | 2.84% | 73.04 |
| 2026/9/3 | 1.76 | -0.19 | -9.74% | 71.79 |
| 2026/9/2 | 1.95 | -0.16 | -7.58% | 94.09 |
| 2026/9/1 | 2.11 | +0.39 | 22.67% | 115.16 |
| 2026/8/31 | 1.72 | +0.28 | 19.44% | 80.18 |
| 2026/8/28 | 1.44 | -0.05 | -3.36% | 53.91 |
| 2026/8/27 | 1.49 | +0.08 | 5.67% | 61.46 |
| 2026/8/26 | 1.41 | +0.01 | 0.71% | 55.08 |
| 2026/8/25 | 1.40 | +0.05 | 3.70% | 55.75 |
| 2026/8/24 | 1.35 | -0.09 | -6.25% | 51.77 |
| 2026/8/21 | 1.44 | +0.15 | 11.63% | 63.31 |
| 2026/8/20 | 1.29 | +0.10 | 8.40% | 47.93 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 43.64 % |
| 3 | New World Development ... | 41.57 % |