※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.72
| 連続期間:買いゾーン | 58日 | 6/5〜8/27 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 8日 | 5/21〜6/2 |
前取引日のNYダウは+105ドルの5万3569ドルとなり反発。
個別銘柄では、セールスフォース・ドットコムやエヌビディアなどが買われたほか、IBM、マイクロソフト、アップルなどが上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+978ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
金融のゴールドマン・サックスが上昇、またのも堅調だった。昨夜は米債権が売られて米長期金利が上昇しており、これを材料にディフェンシブ株のPZ Cussons Plcやiヒューマンも強かった。一方こちらを重荷に、ハイテクのライラ・セラピューティクスなど高PER銘柄の一角は売られた。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/27 | 42.53 | +0.93 | 2.24% | -7.72 |
| 2026/8/26 | 41.60 | -2.67 | -6.03% | -10.32 |
| 2026/8/25 | 44.27 | +4.58 | 11.54% | -5.34 |
| 2026/8/24 | 39.69 | -2.40 | -5.70% | -15.61 |
| 2026/8/21 | 42.09 | +0.43 | 1.03% | -11.20 |
| 2026/8/20 | 41.66 | -1.28 | -2.98% | -12.54 |
| 2026/8/19 | 42.94 | +1.58 | 3.82% | -10.42 |
| 2026/8/18 | 41.36 | -2.52 | -5.74% | -14.28 |
| 2026/8/17 | 43.88 | -0.50 | -1.13% | -9.69 |
| 2026/8/14 | 44.38 | -2.07 | -4.46% | -9.46 |
| 2026/8/13 | 46.45 | +1.32 | 2.92% | -6.04 |
| 2026/8/12 | 45.13 | -1.88 | -4.00% | -9.69 |
| 2026/8/11 | 47.01 | +2.52 | 5.66% | -6.74 |
| 2026/8/10 | 44.49 | -3.93 | -8.12% | -12.43 |
| 2026/8/7 | 48.42 | +6.23 | 14.77% | -5.57 |
| 2026/8/6 | 42.19 | -0.80 | -1.86% | -18.34 |
| 2026/8/5 | 42.99 | -0.34 | -0.78% | -17.64 |
| 2026/8/4 | 43.33 | +2.11 | 5.12% | -17.71 |
| 2026/8/3 | 41.22 | +2.39 | 6.16% | -22.36 |
| 2026/7/31 | 38.83 | -2.26 | -5.50% | -27.44 |
| 2026/7/30 | 41.09 | +4.25 | 11.54% | -23.71 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 43.11 % |
| 3 | New World Development ... | 37.14 % |