※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
4.28
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 14日 | 8/27〜9/16 |
前取引日のNYダウは+316ドルの5万1778ドルとなり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、エヌビディアやシスコ・システムズなどが買われたほか、アマゾン・ドット・コム、キャタピラー、ナイキなどが上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー1724ドルと売り優勢の展開となっていたが、前営業日の米株式市場は相場心理の底堅さが示された。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/17 | 22.35 | -0.23 | -1.02% | 4.28 |
| 2026/9/16 | 22.58 | -0.08 | -0.35% | 5.63 |
| 2026/9/15 | 22.66 | -0.15 | -0.66% | 6.24 |
| 2026/9/14 | 22.81 | +0.04 | 0.18% | 7.23 |
| 2026/9/11 | 22.77 | +0.10 | 0.44% | 7.38 |
| 2026/9/10 | 22.67 | -0.17 | -0.74% | 7.23 |
| 2026/9/9 | 22.84 | -0.02 | -0.09% | 8.38 |
| 2026/9/8 | 22.86 | -0.34 | -1.47% | 8.83 |
| 2026/9/4 | 23.20 | -0.18 | -0.77% | 10.91 |
| 2026/9/3 | 23.38 | +0.85 | 3.77% | 12.38 |
| 2026/9/2 | 22.53 | +0.65 | 2.97% | 8.81 |
| 2026/9/1 | 21.88 | -0.76 | -3.36% | 6.12 |
| 2026/8/31 | 22.64 | -0.27 | -1.18% | 10.30 |
| 2026/8/28 | 22.91 | -0.13 | -0.56% | 12.22 |
| 2026/8/27 | 23.04 | +2.51 | 12.23% | 13.47 |
| 2026/8/26 | 20.53 | -0.06 | -0.29% | 1.68 |
| 2026/8/25 | 20.59 | -0.65 | -3.06% | 2.32 |
| 2026/8/24 | 21.24 | -0.78 | -3.54% | 5.87 |
| 2026/8/21 | 22.02 | +1.51 | 7.36% | 10.19 |
| 2026/8/20 | 20.51 | +0.31 | 1.53% | 3.10 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 43.64 % |
| 3 | New World Development ... | 41.57 % |