※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-13.48
| 連続期間:買いゾーン | 36日 | 7/15〜9/2 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 47日 | 4/20〜6/25 |
前取引日のNYダウは+295ドルの5万3061ドルとなり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、エヌビディアやアメリカン・エキスプレスなどが買われたほか、キャタピラー、ウォルト・ディズニー、ボーイングなどが上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウは+7ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/2 | 95.99 | +0.82 | 0.86% | -13.48 |
| 2026/9/1 | 95.17 | -1.55 | -1.60% | -14.81 |
| 2026/8/31 | 96.72 | +1.64 | 1.72% | -14.17 |
| 2026/8/28 | 95.08 | -2.51 | -2.57% | -16.28 |
| 2026/8/27 | 97.59 | +1.89 | 1.97% | -14.65 |
| 2026/8/26 | 95.70 | +0.83 | 0.87% | -16.85 |
| 2026/8/25 | 94.87 | +1.19 | 1.27% | -18.20 |
| 2026/8/24 | 93.68 | -3.98 | -4.08% | -19.83 |
| 2026/8/21 | 97.66 | -0.34 | -0.35% | -17.02 |
| 2026/8/20 | 98.00 | -2.98 | -2.95% | -17.17 |
| 2026/8/19 | 100.98 | -3.85 | -3.67% | -15.13 |
| 2026/8/18 | 104.83 | -5.75 | -5.20% | -12.41 |
| 2026/8/17 | 110.58 | +1.95 | 1.80% | -7.88 |
| 2026/8/14 | 108.63 | +1.32 | 1.23% | -9.96 |
| 2026/8/13 | 107.31 | -2.73 | -2.48% | -11.59 |
| 2026/8/12 | 110.04 | +3.12 | 2.92% | -9.91 |
| 2026/8/11 | 106.92 | +2.21 | 2.11% | -12.82 |
| 2026/8/10 | 104.71 | -1.48 | -1.39% | -15.05 |
| 2026/8/7 | 106.19 | +4.09 | 4.01% | -14.38 |
| 2026/8/6 | 102.10 | +1.98 | 1.98% | -18.15 |
| 2026/8/5 | 100.12 | -6.44 | -6.04% | -20.31 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.45 % |
| 2 | Elme Communities | 42.60 % |
| 3 | New World Development ... | 34.21 % |