※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
58.29+8.56(17.21%)
| 連続日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 連続日数:売られすぎ | 2営業日 | 5/1〜5/4 |
| 平均日数:買われすぎ | 営業日 | |
|---|---|---|
| 平均日数:売られすぎ | 8.0営業日 |
前取引日のNYダウは+907ドルの5万4085ドルとなり4日続伸。
個別銘柄では、キャタピラーやシスコ・システムズなどが買われたほか、IBM、アムジェン、セールスフォース・ドットコムなどが上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+693ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/4 | 91.89 | +2.31 | 2.58% | 58.29 |
| 2026/8/3 | 89.58 | +4.21 | 4.93% | 49.73 |
| 2026/7/31 | 85.37 | +2.03 | 2.44% | 36.94 |
| 2026/7/30 | 83.34 | +1.99 | 2.45% | 41.10 |
| 2026/7/29 | 81.35 | -4.72 | -5.48% | 36.82 |
| 2026/7/28 | 86.07 | -0.07 | -0.08% | 45.36 |
| 2026/7/27 | 86.14 | +1.29 | 1.52% | 47.27 |
| 2026/7/24 | 84.85 | -2.46 | -2.82% | 36.68 |
| 2026/7/23 | 87.31 | -0.76 | -0.86% | 46.69 |
| 2026/7/22 | 88.07 | +0.42 | 0.48% | 41.98 |
| 2026/7/21 | 87.65 | +1.56 | 1.81% | 41.04 |
| 2026/7/20 | 86.09 | -1.81 | -2.06% | 40.90 |
| 2026/7/17 | 87.90 | -1.88 | -2.09% | 42.17 |
| 2026/7/16 | 89.78 | +2.54 | 2.91% | 45.98 |
| 2026/7/15 | 87.24 | -2.49 | -2.77% | 45.37 |
| 2026/7/14 | 89.73 | -2.59 | -2.81% | 50.57 |
| 2026/7/13 | 92.32 | +3.91 | 4.42% | 49.11 |
| 2026/7/10 | 88.41 | +0.06 | 0.07% | 39.06 |
| 2026/7/9 | 88.35 | +0.23 | 0.26% | 43.31 |
| 2026/7/8 | 88.12 | +0.74 | 0.85% | 44.39 |
| 2026/7/7 | 87.38 | -4.34 | -4.73% | 40.67 |
RSIとは、買われすぎ、売られすぎを判断するオシレータ系と呼ばれるテクニカル指標です。一定の範囲内における、値動きの強弱を表しています。
株価が上がる力が強いか、下がる力が強いかを見る指標とされ、逆張りの売買シグナルとしても利用されています。
・70以上、買われすぎ=今後下落の可能性
・30以下、売られすぎ=今後上昇の可能性
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 36.52 % |