※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | -5.37% |
月間 | -5.89% |
週間 | -0.62% |
月間 | -7.42% |
注目銘柄 | ギリアド・サイエンシズ (+9.88%) |
関連テーマ | ESG , S&P500カバードコール , ディフェンシブ , ヘルスケア |
銘柄名称 | 株価 | 前日比(%) | 1週間比 | 1ヶ月比 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRTX | バーテックス・ファーマシューティカルズ | 374.46 | +7.92 (2.16%) |
-97.81 (-20.71%) |
-94.39 (-20.13%) |
2 | GILD | ギリアド・サイエンシズ | 120.47 | +1.06 (0.89%) |
+5.96 (5.20%) |
+10.83 (9.88%) |
3 | A | アジレント・テクノロジーズ | 114.13 | -0.49 (-0.43%) |
-0.71 (-0.62%) |
-9.15 (-7.42%) |
テーマ | 株価 | アクセス数 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比 | 銘柄 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | データセンターデータセ... | 522 | +1.57% | +4.10% | -0.65% | 21社 | |
2 | 電力会社電力会社 | 439 | -3.82% | +0.17% | -1.31% | 29社 | |
3 | サイバーセキュリティサイバー... | 399 | -10.75% | -15.28% | +0.45% | 3社 | |
4 | AIAI | 389 | -3.13% | -1.49% | -1.22% | 29社 | |
5 | グロース株グロース株 | 329 | +0.64% | +0.22% | -0.51% | 32社 |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | GenerationEssentialsGroup/ | 64.26 % |
2 | フーヤ | 44.41 % |
3 | Cairn Energy PLC | 41.87 % |