※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
33.07 +0.44(1.35%)
日経平均の天井と底値を数種類のテクニカル指標を組み合わせて判定しています。
日付 | 判定 | 株価 | 前日比(%) |
---|---|---|---|
9/16 | 中立 | 33.07 | +0.44 (+1.35%) |
9/15 | 中立 | 32.63 | -0.45 (-1.36%) |
9/12 | 中立 | 33.08 | +0.67 (+2.07%) |
9/11 | 中立 | 32.41 | +0.26 (+0.81%) |
9/10 | 中立 | 32.15 | +0.66 (+2.10%) |
9/9 | 中立 | 31.49 | -0.22 (-0.69%) |
9/8 | 中立 | 31.71 | +0.13 (+0.41%) |
9/5 | 中立 | 31.58 | +0.52 (+1.67%) |
9/4 | 中立 | 31.06 | -0.68 (-2.14%) |
9/3 | 中立 | 31.74 | +0.41 (+1.31%) |
9/2 | 中立 | 31.33 | +0.72 (+2.35%) |
8/29 | 底値 | 30.61 | -1.06 (-3.35%) |
8/28 | 中立 | 31.67 | -0.04 (-0.13%) |
8/27 | 中立 | 31.71 | +0.27 (+0.86%) |
8/26 | 中立 | 31.44 | +0.09 (+0.29%) |
8/25 | 中立 | 31.35 | -1.66 (-5.03%) |
8/22 | 中立 | 33.01 | +1.28 (+4.03%) |
8/21 | 中立 | 31.73 | -0.62 (-1.92%) |
8/20 | 中立 | 32.35 | +0.36 (+1.13%) |
8/19 | 中立 | 31.99 | -0.92 (-2.80%) |
8/18 | 中立 | 32.91 | -0.19 (-0.57%) |
8/15 | 中立 | 33.10 | -0.30 (-0.90%) |
8/14 | 中立 | 33.40 | -1.37 (-3.94%) |
8/13 | 中立 | 34.77 | +0.91 (+2.69%) |
8/12 | 中立 | 33.86 | +0.19 (+0.56%) |
8/11 | 中立 | 33.67 | +0.72 (+2.19%) |
8/8 | 中立 | 32.95 | -0.32 (-0.96%) |
8/7 | 中立 | 33.27 | +0.64 (+1.96%) |
8/6 | 中立 | 32.63 | +0.47 (+1.46%) |
8/5 | 中立 | 32.16 | -0.31 (-0.95%) |
8/4 | 中立 | 32.47 | +0.46 (+1.44%) |
8/1 | 中立 | 32.01 | -1.03 (-3.12%) |
7/31 | 中立 | 33.04 | -0.03 (-0.09%) |
7/30 | 中立 | 33.07 | -0.18 (-0.54%) |
7/29 | 中立 | 33.25 | -0.16 (-0.48%) |
7/28 | 中立 | 33.41 | +0.35 (+1.06%) |
7/25 | 中立 | 33.06 | -0.64 (-1.90%) |
7/24 | 中立 | 33.70 | +0.17 (+0.51%) |
7/23 | 中立 | 33.53 | -0.24 (-0.71%) |
7/22 | 中立 | 33.77 | +0.72 (+2.18%) |
7/21 | 中立 | 33.05 | -0.16 (-0.48%) |
7/18 | 中立 | 33.21 | -0.47 (-1.40%) |
7/17 | 中立 | 33.68 | -0.08 (-0.24%) |
7/16 | 天井 | 33.76 | +0.80 (+2.43%) |
7/15 | 中立 | 32.96 | -0.97 (-2.86%) |
7/14 | 天井 | 33.93 | +0.49 (+1.47%) |
7/11 | 天井 | 33.44 | +1.33 (+4.14%) |
7/10 | 天井 | 32.11 | +0.46 (+1.45%) |
7/9 | 天井 | 31.65 | +0.87 (+2.83%) |
7/8 | 中立 | 30.78 | +0.21 (+0.69%) |
7/7 | 中立 | 30.57 | -0.36 (-1.16%) |
7/3 | 中立 | 30.93 | -0.11 (-0.35%) |
7/2 | 中立 | 31.04 | +1.21 (+4.06%) |
7/1 | 中立 | 29.83 | -0.64 (-2.10%) |
6/30 | 中立 | 30.47 | +0.24 (+0.79%) |
6/27 | 中立 | 30.23 | -0.22 (-0.72%) |
6/26 | 中立 | 30.45 | -0.05 (-0.16%) |
6/25 | 中立 | 30.50 | +0.59 (+1.97%) |
6/24 | 中立 | 29.91 | +0.70 (+2.40%) |
6/23 | 中立 | 29.21 | -0.04 (-0.14%) |
6/20 | 中立 | 29.25 | -0.13 (-0.44%) |
6/18 | 中立 | 29.38 | -0.25 (-0.84%) |
6/17 | 中立 | 29.63 | -1.11 (-3.61%) |
6/16 | 中立 | 30.74 | +0.98 (+3.29%) |
6/13 | 中立 | 29.76 | -0.47 (-1.55%) |
6/12 | 中立 | 30.23 | -0.56 (-1.82%) |
6/11 | 中立 | 30.79 | -0.21 (-0.68%) |
6/10 | 中立 | 31.00 | +0.23 (+0.75%) |
6/9 | 中立 | 30.77 | +1.25 (+4.23%) |
6/6 | 中立 | 29.52 | +0.69 (+2.39%) |
6/5 | 中立 | 28.83 | -0.88 (-2.96%) |
6/4 | 中立 | 29.71 | -0.37 (-1.23%) |
6/3 | 中立 | 30.08 | +0.52 (+1.76%) |
6/2 | 中立 | 29.56 | -0.04 (-0.14%) |
5/30 | 中立 | 29.60 | -0.30 (-1.00%) |
5/29 | 中立 | 29.90 | -0.37 (-1.22%) |
5/28 | 中立 | 30.27 | -0.87 (-2.79%) |
5/27 | 中立 | 31.14 | +0.37 (+1.20%) |
5/23 | 中立 | 30.77 | -0.69 (-2.19%) |
5/22 | 天井 | 31.46 | +0.74 (+2.41%) |
5/21 | 天井 | 30.72 | +0.43 (+1.42%) |
5/20 | 中立 | 30.29 | +0.42 (+1.41%) |
5/19 | 中立 | 29.87 | +0.44 (+1.50%) |
5/16 | 中立 | 29.43 | +0.22 (+0.75%) |
5/15 | 中立 | 29.21 | -0.02 (-0.07%) |
5/14 | 中立 | 29.23 | -0.44 (-1.48%) |
5/13 | 天井 | 29.67 | +0.85 (+2.95%) |
5/12 | 中立 | 28.82 | -0.38 (-1.30%) |
5/9 | 天井 | 29.20 | +0.54 (+1.88%) |
5/8 | 中立 | 28.66 | +1.45 (+5.33%) |
5/7 | 中立 | 27.21 | +0.35 (+1.30%) |
5/6 | 中立 | 26.86 | +0.16 (+0.60%) |
5/5 | 中立 | 26.70 | -0.75 (-2.73%) |
5/2 | 中立 | 27.45 | +0.11 (+0.40%) |
5/1 | 中立 | 27.34 | +0.71 (+2.67%) |
4/30 | 中立 | 26.63 | -0.35 (-1.30%) |
4/29 | 中立 | 26.98 | +0.16 (+0.60%) |
4/28 | 中立 | 26.82 | -0.17 (-0.63%) |
4/25 | 天井 | 26.99 | +0.50 (+1.89%) |
4/24 | 天井 | 26.49 | +0.01 (+0.04%) |
4/23 | 中立 | 26.48 | +0.56 (+2.16%) |
4/22 | 中立 | 25.92 | +1.17 (+4.73%) |
4/21 | 中立 | 24.75 | +0.71 (+2.95%) |
4/17 | 中立 | 24.04 | +0.17 (+0.71%) |
4/16 | 中立 | 23.87 | +0.09 (+0.38%) |
4/15 | 中立 | 23.78 | -0.25 (-1.04%) |
4/14 | 中立 | 24.03 | +0.32 (+1.35%) |
4/11 | 中立 | 23.71 | +1.21 (+5.38%) |
4/10 | 中立 | 22.50 | -0.75 (-3.23%) |
4/9 | 中立 | 23.25 | +1.54 (+7.09%) |
4/8 | 大底 | 21.71 | -0.37 (-1.68%) |
4/7 | 大底 | 22.08 | -1.67 (-7.03%) |
4/4 | 中立 | 23.75 | +0.57 (+2.46%) |
4/3 | 中立 | 23.18 | -1.39 (-5.66%) |
4/2 | 中立 | 24.57 | +0.53 (+2.20%) |
4/1 | 中立 | 24.04 | +0.73 (+3.13%) |
3/31 | 中立 | 23.31 | -0.38 (-1.60%) |
3/28 | 中立 | 23.69 | -0.94 (-3.82%) |
3/27 | 中立 | 24.63 | +0.16 (+0.65%) |
3/26 | 中立 | 24.47 | -0.46 (-1.85%) |
3/25 | 中立 | 24.93 | -0.03 (-0.12%) |
3/24 | 中立 | 24.96 | +1.21 (+5.09%) |
3/21 | 中立 | 23.75 | -0.05 (-0.21%) |
3/20 | 中立 | 23.80 | -0.38 (-1.57%) |
3/19 | 中立 | 24.18 | +0.88 (+3.78%) |
3/18 | 中立 | 23.30 | -0.62 (-2.59%) |
3/17 | 中立 | 23.92 | -0.01 (-0.04%) |
3/14 | 中立 | 23.93 | +1.25 (+5.51%) |
3/13 | 中立 | 22.68 | -0.77 (-3.28%) |
3/12 | 中立 | 23.45 | -0.03 (-0.13%) |
3/11 | 中立 | 23.48 | +1.08 (+4.82%) |
3/10 | 大底 | 22.40 | -2.20 (-8.94%) |
3/7 | 中立 | 24.60 | -0.61 (-2.42%) |
3/6 | 中立 | 25.21 | -0.39 (-1.52%) |
3/5 | 中立 | 25.60 | +1.04 (+4.23%) |
3/4 | 中立 | 24.56 | +0.22 (+0.90%) |
3/3 | 中立 | 24.34 | +0.54 (+2.27%) |
2/28 | 大底 | 23.80 | +0.24 (+1.02%) |
2/27 | 大底 | 23.56 | -0.26 (-1.09%) |
2/26 | 大底 | 23.82 | -1.09 (-4.38%) |
2/25 | 大底 | 24.91 | -1.69 (-6.35%) |
2/24 | 中立 | 26.60 | -0.23 (-0.86%) |
2/21 | 中立 | 26.83 | -1.06 (-3.80%) |
2/20 | 中立 | 27.89 | +0.67 (+2.46%) |
2/19 | 中立 | 27.22 | +0.58 (+2.18%) |
2/18 | 中立 | 26.64 | -0.91 (-3.30%) |
2/14 | 中立 | 27.55 | -81.40 (-74.71%) |
2/13 | 中立 | 108.95 | -0.84 (-0.77%) |
2/12 | 中立 | 109.79 | +2.07 (+1.92%) |
2/11 | 中立 | 107.72 | -2.49 (-2.26%) |
2/10 | 中立 | 110.21 | +1.86 (+1.72%) |
2/7 | 中立 | 108.35 | -1.37 (-1.25%) |
2/6 | 中立 | 109.72 | -0.47 (-0.43%) |
2/5 | 中立 | 110.19 | -1.47 (-1.32%) |
2/4 | 中立 | 111.66 | -2.97 (-2.59%) |
2/3 | 中立 | 114.63 | -0.19 (-0.17%) |
1/31 | 中立 | 114.82 | -3.97 (-3.34%) |
1/30 | 天井 | 118.79 | +0.76 (+0.64%) |
1/29 | 中立 | 118.03 | +3.51 (+3.06%) |
1/28 | 中立 | 114.52 | -0.14 (-0.12%) |
1/27 | 中立 | 114.66 | -4.07 (-3.43%) |
1/24 | 中立 | 118.73 | +1.58 (+1.35%) |
1/23 | 中立 | 117.15 | -0.93 (-0.79%) |
1/22 | 中立 | 118.08 | -2.12 (-1.76%) |
1/21 | 大天井 | 120.20 | +1.72 (+1.45%) |
1/17 | 中立 | 118.48 | +4.89 (+4.30%) |
1/16 | 中立 | 113.59 | +0.80 (+0.71%) |
1/15 | 中立 | 112.79 | +3.70 (+3.39%) |
1/14 | 中立 | 109.09 | +3.00 (+2.83%) |
1/13 | 中立 | 106.09 | -1.05 (-0.98%) |
1/10 | 中立 | 107.14 | +0.81 (+0.76%) |
1/8 | 中立 | 106.33 | -2.76 (-2.53%) |
1/7 | 中立 | 109.09 | -6.64 (-5.74%) |
1/6 | 中立 | 115.73 | +4.32 (+3.88%) |
1/3 | 中立 | 111.41 | +1.19 (+1.08%) |
1/2 | 中立 | 110.22 | +4.51 (+4.27%) |
12/31 | 中立 | 105.71 | -0.98 (-0.92%) |
12/30 | 中立 | 106.69 | -0.26 (-0.24%) |
12/27 | 中立 | 106.95 | -1.17 (-1.08%) |
12/26 | 中立 | 108.12 | -3.57 (-3.20%) |
12/24 | 中立 | 111.69 | +6.41 (+6.09%) |
12/23 | 中立 | 105.28 | -3.65 (-3.35%) |
12/20 | 中立 | 108.93 | +0.01 (+0.01%) |
12/19 | 中立 | 108.92 | -4.98 (-4.37%) |
12/18 | 中立 | 113.90 | -6.83 (-5.66%) |
12/17 | 大天井 | 120.73 | +1.11 (+0.93%) |
12/16 | 天井 | 119.62 | +4.49 (+3.90%) |
12/13 | 中立 | 115.13 | +1.74 (+1.53%) |
12/12 | 中立 | 113.39 | -1.31 (-1.14%) |
12/11 | 中立 | 114.70 | +5.68 (+5.21%) |
12/10 | 中立 | 109.02 | +0.13 (+0.12%) |
12/9 | 中立 | 108.89 | -6.01 (-5.23%) |
12/6 | 天井 | 114.90 | +2.89 (+2.58%) |
12/5 | 天井 | 112.01 | -0.06 (-0.05%) |
12/4 | 中立 | 112.07 | +3.72 (+3.43%) |
12/3 | 中立 | 108.35 | +0.03 (+0.03%) |
12/2 | 中立 | 108.32 | -1.46 (-1.33%) |
11/29 | 天井 | 109.78 | +0.42 (+0.38%) |
11/27 | 天井 | 109.36 | +6.47 (+6.29%) |
11/26 | 天井 | 102.89 | -4.41 (-4.11%) |
11/25 | 天井 | 107.30 | -5.08 (-4.52%) |
11/22 | 大天井 | 112.38 | +1.27 (+1.14%) |
11/21 | 大天井 | 111.11 | +4.55 (+4.27%) |
11/20 | 大天井 | 106.56 | +1.69 (+1.61%) |
11/19 | 大天井 | 104.87 | +1.10 (+1.06%) |
11/18 | 大天井 | 103.77 | +0.20 (+0.19%) |
11/15 | 天井 | 103.57 | +4.57 (+4.62%) |
11/14 | 天井 | 99.00 | -2.50 (-2.46%) |
11/13 | 天井 | 101.50 | +0.07 (+0.07%) |
11/12 | 大天井 | 101.43 | +2.86 (+2.90%) |
11/11 | 大天井 | 98.57 | +11.74 (+13.52%) |
11/8 | 大天井 | 86.83 | +0.07 (+0.08%) |
11/7 | 大天井 | 86.76 | +0.40 (+0.46%) |
11/6 | 大天井 | 86.36 | +7.87 (+10.03%) |
11/5 | 中立 | 78.49 | +2.40 (+3.15%) |
11/4 | 中立 | 76.09 | -2.18 (-2.79%) |
11/1 | 中立 | 78.27 | -0.89 (-1.12%) |
10/31 | 天井 | 79.16 | -2.07 (-2.55%) |
10/30 | 天井 | 81.23 | -1.01 (-1.23%) |
10/29 | 大天井 | 82.24 | +3.36 (+4.26%) |
10/28 | 天井 | 78.88 | +3.33 (+4.41%) |
10/25 | 中立 | 75.55 | -1.73 (-2.24%) |
10/24 | 中立 | 77.28 | +2.12 (+2.82%) |
10/23 | 中立 | 75.16 | -1.18 (-1.55%) |
10/22 | 天井 | 76.34 | -0.35 (-0.46%) |
10/21 | 中立 | 76.69 | -0.95 (-1.22%) |
10/18 | 中立 | 77.64 | +1.99 (+2.63%) |
10/17 | 中立 | 75.65 | -1.08 (-1.41%) |
10/16 | 中立 | 76.73 | +0.90 (+1.19%) |
10/15 | 中立 | 75.83 | +1.18 (+1.58%) |
10/14 | 中立 | 74.65 | +3.19 (+4.46%) |
10/11 | 中立 | 71.46 | +3.95 (+5.85%) |
10/10 | 中立 | 67.51 | -1.49 (-2.16%) |
10/9 | 中立 | 69.00 | -1.43 (-2.03%) |
10/8 | 中立 | 70.43 | -1.36 (-1.89%) |
10/7 | 中立 | 71.79 | +1.21 (+1.71%) |
10/4 | 中立 | 70.58 | +1.55 (+2.25%) |
10/3 | 中立 | 69.03 | +0.92 (+1.35%) |
10/2 | 中立 | 68.11 | -1.77 (-2.53%) |
10/1 | 中立 | 69.88 | -1.95 (-2.71%) |
9/30 | 天井 | 71.83 | -2.46 (-3.31%) |
9/27 | 天井 | 74.29 | +1.07 (+1.46%) |
9/26 | 天井 | 73.22 | +1.69 (+2.36%) |
9/25 | 天井 | 71.53 | -1.13 (-1.56%) |
9/24 | 天井 | 72.66 | +1.04 (+1.45%) |
9/23 | 中立 | 71.62 | +0.49 (+0.69%) |
9/20 | 中立 | 71.13 | -0.43 (-0.60%) |
9/19 | 中立 | 71.56 | +3.67 (+5.41%) |
9/18 | 中立 | 67.89 | +0.08 (+0.12%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Mechanics Bank | 11315.99 % |
2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 82.63 % |
3 | Cairn Energy PLC | 45.14 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。