銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

みずほ証券 先物手口

みずほ証券 推移(過去データ含む)(2025/9/16)

日本株予想:底堅い 円高余地を意識も

16日の日経平均は+134円の4万4902円となり4日続伸。

個別銘柄では、SUMCOやレゾナック・ホールディングスなどが買われたほか、東京エレクトロン、ソシオネクスト、ディスコなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+2049円と買い地合いであったが、16日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。化学のレゾナック・ホールディングスや日産化学などが上昇。また電気機器の東京エレクトロンやSCREENホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

みずほ証券 日経先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2025/09/16 4,216 166 4,050
2025/09/12 3,730 1,445 2,285
2025/09/11 3,579 37 3,542
2025/09/10 5,083 - 5,083
2025/09/09 31,287 4,311 26,976
2025/09/08 9,178 148 9,030
2025/09/05 1,318 188 1,130
2025/09/04 1,033 118 915
2025/09/03 2,785 - 2,785
2025/09/02 1,113 173 940
2025/09/01 3,658 - 3,658
2025/08/29 535 45 490
2025/08/28 523 60 463
2025/08/27 469 92 377
2025/08/26 836 - 836
2025/08/25 372 93 279
2025/08/22 447 103 344
2025/08/21 1,195 108 1,087
2025/08/20 831 - 831
2025/08/19 3,822 54 3,768
2025/08/18 704 - 704
2025/08/15 546 - 546
2025/08/14 2,887 101 2,786
2025/08/13 3,062 229 2,833
2025/08/12 3,364 290 3,074
2025/08/08 2,856 108 2,748
2025/08/07 1,171 39 1,132
2025/08/06 1,556 32 1,524
2025/08/05 3,832 124 3,708
2025/08/04 1,067 - 1,067
みずほ証券 TOPIX先物手口
日付 日通し ナイト 日中
2025/09/16 1,104 168 936
2025/09/12 1,818 46 1,772
2025/09/11 4,252 - 4,252
2025/09/10 9,625 2,600 7,025
2025/09/09 78,297 11,719 66,578
2025/09/08 53,421 1,012 52,409
2025/09/05 8,235 3,264 4,971
2025/09/04 1,949 32 1,917
2025/09/03 4,526 67 4,459
2025/09/02 6,720 27 6,693
2025/09/01 2,609 - 2,609
2025/08/29 1,798 - 1,798
2025/08/28 5,202 627 4,575
2025/08/27 1,263 65 1,198
2025/08/26 506 20 486
2025/08/25 1,741 - 1,741
2025/08/22 5,304 31 5,273
2025/08/21 977 - 977
2025/08/20 1,459 15 1,444
2025/08/19 2,367 - 2,367
2025/08/18 4,569 29 4,540
2025/08/15 5,609 - 5,609
2025/08/14 4,331 145 4,186
2025/08/13 5,823 43 5,780
2025/08/12 4,129 26 4,103
2025/08/08 5,437 19 5,418
2025/08/07 654 - 654
2025/08/06 1,623 48 1,575
2025/08/05 905 48 857
2025/08/04 2,547 94 2,453

※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。