※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

17日の日経平均は+128円の4万9512円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、DOWAホールディングスや住友金属鉱山などが買われたほか、三井金属鉱業、イビデン、ZOZOなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー871円と売り地合いであったが、17日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。非鉄金属のDOWAホールディングスや住友金属鉱山などが上昇。また小売業のZOZOやニトリホールディングスも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、サービス業のリンクバルなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
| 日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 3,361 | 2 | 3,359 |
| 2025/12/16 | 880 | 42 | 838 |
| 2025/12/15 | 1,453 | 29 | 1,424 |
| 2025/12/12 | 1,681 | 70 | 1,611 |
| 2025/12/11 | 1,358 | 295 | 1,063 |
| 2025/12/10 | 4,890 | 767 | 4,123 |
| 2025/12/09 | 15,247 | 266 | 14,981 |
| 2025/12/08 | 3,580 | - | 3,580 |
| 2025/12/05 | 1,102 | 43 | 1,059 |
| 2025/12/04 | 1,073 | - | 1,073 |
| 2025/12/03 | 886 | 12 | 874 |
| 2025/12/02 | 450 | 133 | 317 |
| 2025/12/01 | 2,771 | 56 | 2,715 |
| 2025/11/28 | 889 | 40 | 849 |
| 2025/11/27 | 1,578 | 402 | 1,176 |
| 2025/11/26 | 903 | - | 903 |
| 2025/11/25 | 1,355 | 569 | 786 |
| 2025/11/21 | 1,376 | 52 | 1,324 |
| 2025/11/20 | 2,340 | 165 | 2,175 |
| 2025/11/19 | 2,004 | 55 | 1,949 |
| 2025/11/18 | 2,318 | 108 | 2,210 |
| 2025/11/17 | 1,011 | 249 | 762 |
| 2025/11/14 | 1,523 | 227 | 1,296 |
| 2025/11/13 | 2,033 | 2 | 2,031 |
| 2025/11/12 | 1,203 | 78 | 1,125 |
| 2025/11/11 | 2,683 | 198 | 2,485 |
| 2025/11/10 | 1,676 | 338 | 1,338 |
| 2025/11/07 | 2,265 | 482 | 1,783 |
| 2025/11/06 | 1,546 | 296 | 1,250 |
| 2025/11/05 | 5,250 | 301 | 4,949 |

| 日付 | 日通し | ナイト | 日中 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 510 | 220 | 290 |
| 2025/12/16 | 2,523 | 252 | 2,271 |
| 2025/12/15 | 553 | 168 | 385 |
| 2025/12/12 | 1,431 | 267 | 1,164 |
| 2025/12/11 | 1,304 | 179 | 1,125 |
| 2025/12/10 | 5,745 | 2,105 | 3,640 |
| 2025/12/09 | 11,229 | 3,139 | 8,090 |
| 2025/12/08 | 32,525 | 775 | 31,750 |
| 2025/12/05 | 3,431 | 701 | 2,730 |
| 2025/12/04 | 4,521 | 115 | 4,406 |
| 2025/12/03 | 2,546 | 1,353 | 1,193 |
| 2025/12/02 | 3,145 | 70 | 3,075 |
| 2025/12/01 | 1,961 | 491 | 1,470 |
| 2025/11/28 | 2,305 | 1,180 | 1,125 |
| 2025/11/27 | 2,448 | 1,688 | 760 |
| 2025/11/26 | 2,933 | 64 | 2,869 |
| 2025/11/25 | 5,786 | 605 | 5,181 |
| 2025/11/21 | 2,131 | - | 2,131 |
| 2025/11/20 | 1,952 | 345 | 1,607 |
| 2025/11/19 | 3,060 | 2,596 | 464 |
| 2025/11/18 | 1,489 | 124 | 1,365 |
| 2025/11/17 | 483 | 215 | 268 |
| 2025/11/14 | 3,029 | 2,507 | 522 |
| 2025/11/13 | 670 | 69 | 601 |
| 2025/11/12 | 2,335 | 52 | 2,283 |
| 2025/11/11 | 1,489 | 308 | 1,181 |
| 2025/11/10 | 796 | 58 | 738 |
| 2025/11/07 | 1,375 | 441 | 934 |
| 2025/11/06 | 3,264 | 97 | 3,167 |
| 2025/11/05 | 5,535 | 134 | 5,401 |
※ 先物手口は、上位20社の発表となっており、発表に含まれていない証券会社のデータはございません。
2023年11月6日からJPX(日本取引所グループ)が発表方法を見直したため合計取引高を表示しております。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
| 1 | ドル円AI予想|買い手一服か... |
|---|---|
| 2 | 日経平均TOP |
| 3 | 日経平均 今日のAI予想 |
| 4 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
| 5 | レーティング・格付け 一覧... |
| 6 | 日本株検索 |
| 7 | 日経PER |
| 8 | 12月配当権利銘柄 高配当ラ... |
| 9 | NYダウ 予想| 投資の森 |
| 10 | 米ドル/円TOP |
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 19.91 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.96 % |
| 3 | バリューコマース | 7.29 % |
| 国内00:50 更新 | ||
|---|---|---|
| 日経平均 | 49,512.28 | +0.26% |
| 日経先物(大証) | 49,330.00 | -0.76% |
| TOPIX | 3,369.39 | -0.03% |
| 為替01:05 更新 | ||
|---|---|---|
| ドル円 | 155.46 | +0.27% |
| ユーロ円 | 182.72 | +0.51% |
| ユーロドル | 1.1754 | +0.04% |
| 国外00:59 更新 | ||
|---|---|---|
| NYダウ | 48,036.49 | -0.16% |
| ナスダック | 22,913.99 | -0.85% |
| 上海総合 | 3,873.87 | +1.28% |