日付 | ブラジルレアル円(BRL/JPY) | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/17 | 27.63 | -0.09 | -0.31% | 25.15 | 6.47 | 37.29 | |
2025/9/16 | 27.72 | +0.14 | 0.50% | 24.87 | 8.93 | 30.89 | |
2025/9/15 | 27.58 | +0.27 | 1.00% | 24.33 | 8.92 | 25.74 | |
2025/9/12 | 27.31 | +0.05 | 0.18% | 22.93 | 9.36 | 20.93 | |
2025/9/11 | 27.26 | +0.15 | 0.55% | 19.08 | 10.17 | 18.88 | |
2025/9/10 | 27.11 | -0.06 | -0.22% | 21.22 | 10.03 | 16.05 | |
2025/9/9 | 27.17 | -0.22 | -0.81% | 20.97 | 10.11 | 12.60 | |
2025/9/8 | 27.40 | +0.15 | 0.56% | 20.67 | 11.12 | 11.80 | |
2025/9/5 | 27.24 | +0.09 | 0.34% | 18.47 | 15.19 | 11.99 | |
2025/9/4 | 27.15 | -0.01 | -0.03% | 16.36 | 15.88 | 14.83 | |
2025/9/3 | 27.16 | +0.13 | 0.47% | 買い | 16.11 | 15.84 | 18.81 |
2025/9/2 | 27.03 | -0.03 | -0.12% | 16.29 | 17.29 | 18.99 | |
2025/9/1 | 27.06 | -0.04 | -0.16% | 売り | 11.55 | 18.70 | 19.16 |
2025/8/29 | 27.11 | -0.07 | -0.27% | 17.71 | 16.03 | 18.39 | |
2025/8/28 | 27.18 | +0.04 | 0.16% | 17.82 | 16.24 | 21.70 | |
2025/8/27 | 27.14 | -0.17 | -0.64% | 23.31 | 13.19 | 25.14 | |
2025/8/26 | 27.31 | +0.17 | 0.62% | 25.26 | 13.08 | 25.30 | |
2025/8/25 | 27.15 | +0.00 | 0.02% | 27.19 | 13.00 | 26.29 | |
2025/8/22 | 27.14 | +0.23 | 0.87% | 27.32 | 12.47 | 27.76 | |
2025/8/21 | 26.91 | +0.05 | 0.18% | 買い | 20.79 | 19.77 | 28.21 |
2025/8/20 | 26.86 | -0.34 | -1.25% | 17.98 | 19.69 | 32.14 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
通貨20:40 更新 | ||
---|---|---|
米ドル/円 | 147.36 | +0.23% |
豪ドル/円 | 98.07 | +0.28% |
ユーロ/円 | 174.27 | +0.35% |
ユーロ/ドル | 1.1827 | +0.14% |
ポンド/円 | 200.67 | +0.17% |
南アランド/円 | 8.497 | +0.57% |
トルコリラ/円 | 3.513 | -75.07% |
レアル/円 | 27.73 | +43.06% |
NZドル/円 | 87.05 | -0.65% |
メキシコペソ/円 | 8.051 | +53.56% |
中国元/円 | 20.712 | +32.46% |
カナダドル/円 | 107.01 | +36.19% |
シンガポールドル/円 | 115.17 | +50.35% |
インドルピー/円 | 1.6694 | +18.90% |
ノルウェークローネ/円 | 15.070 | +37.31% |
スウェーデンクローナ/円 | 15.880 | +35.01% |
スイスフラン/円 | 186.79 | +63.65% |
アルゼンチンペソ/円 | 0.0970 | -92.73% |
香港ドル/円 | 18.950 | +40.51% |