※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
43,880.36-42.87(-0.10%)
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2025/07/30 | 43,880.36 | -42.87 | -0.10 |
2025/07/29 | 43,923.23 | -704.76 | -1.58 |
2025/07/28 | 44,627.99 | -1008.27 | -2.21 |
2025/07/25 | 45,636.26 | -822.20 | -1.77 |
2025/07/24 | 46,458.46 | +1432.69 | 3.18 |
2025/07/23 | 45,025.77 | +2954.07 | 7.02 |
2025/07/22 | 42,071.70 | -93.59 | -0.22 |
2025/07/18 | 42,165.29 | -174.19 | -0.41 |
2025/07/17 | 42,339.48 | +501.65 | 1.20 |
2025/07/16 | 41,837.83 | -30.85 | -0.07 |
2025/07/15 | 41,868.68 | +458.39 | 1.11 |
2025/07/14 | 41,410.29 | -231.65 | -0.56 |
2025/07/11 | 41,641.94 | -161.70 | -0.39 |
2025/07/10 | 41,803.64 | -370.51 | -0.88 |
2025/07/09 | 42,174.15 | +279.66 | 0.67 |
2025/07/08 | 41,894.49 | +212.96 | 0.51 |
2025/07/07 | 41,681.53 | -472.68 | -1.12 |
2025/07/04 | 42,154.21 | +52.87 | 0.13 |
2025/07/03 | 42,101.34 | +49.54 | 0.12 |
2025/07/02 | 42,051.80 | -476.16 | -1.12 |
2025/07/01 | 42,527.96 | -1079.34 | -2.48 |
2025/06/30 | 43,607.30 | +719.10 | 1.68 |
2025/06/27 | 42,888.20 | +1192.81 | 2.86 |
2025/06/26 | 41,695.39 | +1331.92 | 3.30 |
2025/06/25 | 40,363.47 | +312.86 | 0.78 |
2025/06/24 | 40,050.61 | +891.27 | 2.28 |
2025/06/23 | 39,159.34 | -100.47 | -0.26 |
2025/06/20 | 39,259.81 | -174.40 | -0.44 |
2025/06/19 | 39,434.21 | -821.59 | -2.04 |
2025/06/18 | 40,255.80 | +714.98 | 1.81 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |
国内14:39 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 40,806.56 | -0.64% |
日経先物(大証) | 40,810.00 | -0.95% |
トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
為替14:40 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 150.52 | -0.12% |
ユーロ円 | 171.98 | -0.09% |
ユーロドル | 1.1426 | +0.10% |
国外14:25 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 44,130.98 | -0.74% |
ナスダック | 21,122.45 | 0.00% |
上海総合 | 3,557.10 | -0.21% |