※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 配当利回り | 増減配 | |
|---|---|---|---|
| 1 | TSIホー...TSIホールディングス | 5.95% | 減配2 |
| 2 | ワキタワキタ | 5.93% | 減配1 |
| 3 | ライズ・コ...ライズ・コンサルティング・グループ | 5.50% | - |
| 銘柄名称 | 配当利回り | 増減配 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ブランジスタブランジスタ | 7.35% | 非減配1 |
| 2 | ダイドーリ...ダイドーリミテッド | 7.15% | 減配5 |
| 3 | ディーエム...ディーエムエス | 6.90% | 減配1 |
| 銘柄名称 | 配当利回り | 増減配 | |
|---|---|---|---|
| 1 | フロンティ...フロンティアインターナショナル | 5.71% | 減配5 |
| 2 | ナレルグル...ナレルグループ | 5.15% | - |
| 3 | Macbe...Macbee Planet | 5.11% | 非減配3 |
| 銘柄名称 | 配当利回り | 増減配 | |
|---|---|---|---|
| 1 | EnjinEnjin | 5.81% | 連続増配4 |
| 2 | ジャパニアスジャパニアス | 5.23% | 連続増配3 |
| 3 | パソナグル...パソナグループ | 5.08% | 非減配10 |
| 銘柄名称 | 配当利回り | 増減配 | |
|---|---|---|---|
| 1 | ムゲンエス...ムゲンエステート | 7.43% | 減配1 |
| 2 | ベースベース | 6.53% | 連続増配6 |
| 3 | テイクアン...テイクアンドギヴ・ニーズ | 6.05% | 減配2 |
| 銘柄名称 | 配当利回り | 増減配 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 丹青社丹青社 | 6.00% | 減配2 |
| 2 | アイモバイルアイモバイル | 5.49% | 減配1 |
| 3 | ポールトゥ...ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス | 5.18% | 非減配10 |
| 銘柄名称 | 配当利回り | 増減配 | |
|---|---|---|---|
| 1 | インターラ...インターライフホールディングス | 5.89% | 非減配10 |
| 2 | 伊澤タオル伊澤タオル | 5.73% | - |
| 3 | チヨダチヨダ | 5.63% | 減配4 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |