※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| テーマ | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 勝率 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 情報セキュリティ情報セキ... | +25.27% | +27.97% | +16.51% | +100.00% | 6社 | |
| 2 | ネットセキュリティネットセ... | +16.16% | +19.49% | +8.12% | +90.00% | 10社 | |
| 3 | 半導体FPD材料...半導体F... | +12.24% | +16.01% | +1.41% | +100.00% | 6社 | |
| 4 | 半導体製造装置半導体製... | +11.29% | +17.40% | +1.05% | +100.00% | 8社 | |
| 5 | 電子材料電子材料 | +11.16% | +14.85% | +3.18% | +100.00% | 13社 | |
| 6 | 半導体検査装置半導体検... | +10.75% | +15.51% | +1.58% | +80.00% | 5社 | |
| 7 | 電子部品製造装置...電子部品... | +9.69% | +10.58% | +1.63% | +100.00% | 8社 | |
| 8 | コンデンサーコンデンサー | +9.11% | +9.33% | +1.36% | +83.33% | 6社 | |
| 9 | 半導体・FPD製...半導体・... | +9.07% | +20.70% | +1.46% | +90.00% | 10社 | |
| 10 | 光学部品光学部品 | +8.40% | +15.50% | +2.35% | +88.89% | 9社 | |
| 11 | 半導体材料・関連資材半導体材... | +8.07% | +11.08% | +1.17% | +100.00% | 11社 | |
| 12 | プリント配線板プリント... | +7.55% | +13.69% | +2.72% | +90.00% | 10社 | |
| 13 | 半導体製造半導体製造 | +7.43% | +10.19% | +0.76% | +100.00% | 7社 | |
| 14 | 電線・光ケーブル電線・光... | +7.06% | +8.41% | +1.33% | +77.78% | 9社 | |
| 15 | 自動車部品(ばね)自動車部... | +5.75% | +8.31% | +2.89% | +40.00% | 5社 | |
| 16 | コネクターコネクター | +5.54% | +7.38% | +2.21% | +85.71% | 7社 | |
| 17 | 塗料塗料 | +4.50% | +6.64% | +2.18% | +66.67% | 9社 | |
| 18 | 化成品・樹脂(ビ...化成品・... | +4.43% | +2.69% | +1.07% | +100.00% | 9社 | |
| 19 | 化学化学 | +4.40% | +2.30% | +1.09% | +86.21% | 29社 | |
| 20 | 電気設備機器電気設備機器 | +4.32% | +4.61% | +0.41% | +90.00% | 10社 | |
| 21 | ITコンサルITコンサル | +4.26% | +5.43% | +0.39% | +33.33% | 15社 | |
| 22 | 工作機械工作機械 | +4.09% | +13.29% | +0.54% | +90.91% | 11社 | |
| 23 | 写真関連サービス...写真関連... | +3.95% | +0.84% | -2.98% | +20.00% | 5社 | |
| 24 | モーターモーター | +3.88% | +1.01% | +1.07% | +80.00% | 5社 | |
| 25 | 水処理・環境装置水処理・... | +3.88% | +2.16% | +1.10% | +100.00% | 9社 | |
| 26 | Webサイト関連...Webサ... | +3.77% | +2.17% | -0.77% | +47.06% | 17社 | |
| 27 | 界面活性剤界面活性剤 | +3.77% | +8.80% | +0.04% | +60.00% | 5社 | |
| 28 | 電子機器用成形品...電子機器... | +3.73% | +4.14% | +0.43% | +60.00% | 5社 | |
| 29 | 電子部品電子部品 | +3.63% | +5.09% | +1.04% | +68.42% | 19社 | |
| 30 | 電子計測制御機器電子計測... | +3.62% | +7.43% | +0.90% | +85.71% | 21社 | |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.15 % |
| 2 | エアトリ | 11.30 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.27 % |