※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8173 | Joshin | 4,420 | +3.27% | +3.03% | +0.91% | 2.26% |
| 2 | 7513 | コジマ | 1,471 | +1.66% | -1.93% | +0.96% | 1.90% |
| 3 | 8202 | ラオックス | 149 | +0.68% | +1.36% | 0.00% | 2.68% |
| 4 | 9831 | ヤマダホールディングス | 719 | -0.75% | +2.62% | +0.52% | 2.36% |
| 5 | 7419 | ノジマ | 1,282 | -1.00% | +0.55% | -0.16% | 1.56% |
| 6 | 2730 | エディオン | 2,494 | -1.19% | -1.03% | -0.87% | 2.00% |
| 7 | 8282 | ケーズホールディングス | 1,885 | -1.44% | -3.66% | +1.24% | 2.55% |
| 8 | 3048 | ビックカメラ | 1,725 | -2.02% | -4.03% | +0.09% | 2.49% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 15.09 % |
| 2 | エアトリ | 10.36 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 7.95 % |