銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ドローン 関連銘柄(8/3)

ドローンとは

  • ドローンは、空撮や農薬散布だけでなく、物流、インフラ点検、災害救助など多方面で活用が広がっています。機体の高性能化や法整備の進展により、人の手が届かない場所での作業効率を劇的に向上させています。当ページでは、機体メーカーをはじめ、制御システム開発、ドローンを用いたサービス提供、さらには防衛用途での活用が期待される企業まで、空の産業革命を牽引するドローン関連銘柄をご紹介します。

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.00%
月間 -1.69%

中央値パフォーマンス

週間 0.52%
月間 -0.27%
注目銘柄 古野電気
(+22.34%)
関連テーマ プライム市場 , 自動運転
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3156 レスター 4,345 +22.74% +7.82% +5.33% 3.11%
2 6810 マクセル 2,570 +21.34% +19.65% +24.15% 2.18%
3 6701 日本電気 4,733 +11.39% +12.69% -0.15% 0.85%
4 8226 理経 373 +6.88% -0.27% +1.08% 1.88%
5 6702 富士通 3,500 +6.74% +4.67% -4.35% 1.57%
6 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2,385 +5.81% -2.57% +1.27% -
7 6758 ソニーグループ 3,589 +5.28% +7.78% -5.23% 0.98%
8 7272 ヤマハ発動機 1,333 +4.26% +8.03% -0.78% 3.75%
9 5334 日本特殊陶業 9,773 +3.55% -9.17% +3.80% 2.15%
10 6250 やまびこ 3,950 +2.86% +3.67% +1.94% 2.78%
11 6798 SMK 3,070 +2.61% -4.06% +0.33% 3.26%
12 6301 小松製作所 6,760 +1.78% +5.79% -3.35% 2.81%
13 9233 アジア航測 1,120 +1.54% -3.36% -1.50% 3.93%
14 4205 日本ゼオン 2,244 +1.31% -2.14% -0.75% 3.52%
15 2303 ドーン 1,253 +1.21% -0.24% +1.87% 1.28%
16 6724 セイコーエプソン 2,956 +1.16% +8.62% +0.20% 2.71%
17 3653 モルフォ 667 +1.06% +12.86% +5.87% -
18 7752 リコー 1,568 +0.74% +10.23% -0.73% 2.81%
19 6888 アクモス 479 +0.63% +2.35% -0.62% 5.22%
20 4662 フォーカスシステムズ 1,731 +0.52% +5.23% -0.97% 3.93%
21 9735 セコム 6,830 +0.41% +5.13% -0.76% 1.76%
22 2667 イメージ ワン 117 -0.85% -8.59% +0.86% -
23 2331 ALSOK 1,147 -0.95% +6.50% -2.26% 2.88%
24 4829 日本エンタープライズ 104 -0.95% -1.89% -0.95% 2.88%
25 9474 ゼンリン 895 -1.43% +1.13% -1.32% 4.69%
26 4667 アイサンテクノロジー 1,829 -2.24% -8.82% +0.61% 2.02%
27 6902 デンソー 1,928 -2.48% -0.23% -2.01% 3.84%
28 6317 北川鉄工所 1,640 -2.84% -2.03% -0.36% 3.90%
29 3444 菊池製作所 934 -3.31% -17.13% +0.43% 1.07%
30 7013 IHI 2,771 -3.73% -1.09% -2.00% 0.83%
31 6814 古野電気 7,120 -4.04% +22.34% -1.52% 2.25%
32 6232 ACSL 1,631 -6.69% -5.94% +4.95% -
33 6989 北陸電気工業 2,329 -6.77% -8.99% -0.51% 4.08%
34 7911 TOPPANホールディングス 4,499 -7.28% -13.46% -0.62% 1.29%
35 4425 Kudan 1,612 -8.62% -15.60% +0.12% -
36 6871 日本マイクロニクス 13,860 -9.77% -12.39% +2.06% -
37 4316 ビーマップ 87 -10.31% -33.08% +2.35% -
38 6981 村田製作所 7,161 -13.84% -34.15% -3.44% 0.98%
39 4392 FIG 836 -17.64% -25.02% -4.46% 1.20%

3日の日経平均はー608円の6万3754円となり、3営業日ぶりの反落となった。終値は大幅安で、前日の急伸を受けた利益確定売りが優勢だった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

報道各社は、2026年8月3日、東証が反落し日経平均は終値で前日比−607円となったと伝えた。円高を嫌気した動きに加え、米長期金利の上昇を背景に先高感が後退し、短期的に戻り売り圧力が強まったとの見方が広がった。 ...

→全文を読む