銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

テーマ株 人気ランキング(週間)(6/18)

上昇ランキング 人気ランキング
 
テーマ 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比% 勝率 銘柄
1人工知能(AI)人工知能... +0.48% +0.17% +0.48% +40.94% 127社
2日経225高配当銘柄日経225高... +1.98% -0.08% +0.08% +75.00% 4社
3半導体半導体 +11.75% +8.89% +1.29% +84.38% 32社
4注目度急上昇中5G5G +3.78% -1.86% +0.71% +60.00% 30社
5バイオテクノロジーバイオテ... +3.76% -3.88% +0.71% +72.50% 80社
6全固体電池全固体電池 +9.18% +17.53% +1.12% +77.36% 53社
7量子コンピュータ量子コン... +2.72% +8.03% +1.84% +53.33% 15社
8DRAMDRAM +18.73% +19.84% +3.43% +100.00% 8社
9ディフェンシブディフェ... -0.27% -3.47% +0.42% +30.30% 66社
10半導体製造装置半導体製... +12.03% +8.79% +1.86% +87.50% 120社
11レアアースレアアース +8.84% -6.85% +0.06% +86.36% 22社
12インテルインテル +20.23% +27.20% +2.81% +88.89% 9社
13プライム市場プライム市場 +2.52% +1.23% +0.44% +56.35% 1794社
14IoTIoT +1.89% -2.60% +0.92% +55.67% 97社
15高市総裁高市総裁 +5.11% -2.33% +0.75% +63.41% 41社
16プリント基板プリント基板 +13.15% +21.02% +3.57% +79.17% 24社
17注目度急上昇中水素水素 +9.43% +3.18% +0.10% +92.86% 14社
18仮想通貨・ブロッ...仮想通貨... +2.16% -0.95% +0.75% +46.99% 83社
19アップルアップル +2.53% +5.47% +0.06% +49.45% 91社
20ロボットロボット +6.84% +0.28% +1.57% +72.73% 121社
21注目度急上昇中ドローンドローン +3.34% +0.15% +1.01% +54.55% 44社
22セラミックコンデ...セラミッ... +20.52% +85.20% +1.61% +100.00% 5社
23レンタルレンタル +3.10% +14.73% +0.74% +50.00% 12社
24注目度急上昇中円高メリット円高メリット -0.13% -1.93% -0.19% +39.58% 48社
25注目度急上昇中水道(老朽化・民...水道(老... +3.12% -1.81% +0.78% +69.23% 13社
26サイバーセキュリティサイバー... +0.05% -6.94% +0.26% +40.54% 37社
27注目度急上昇中カジノカジノ +0.32% -1.33% -0.08% +42.59% 54社
28蓄電池蓄電池 +6.66% +8.01% +1.14% +69.23% 13社
29ASPASP +0.56% -4.33% +0.08% +52.73% 55社
30NAND型フラッシュ...NAND型フ... +17.34% +16.52% +2.61% +100.00% 13社
もっと見る