銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ソフト・システム開発 関連銘柄(9/15)

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 0.03%
月間 3.07%

中央値パフォーマンス

週間 0.09%
月間 0.68%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3787 テクノマセマティカル 486 +33.15% +73.57% +19.70% -
2 3692 FFRIセキュリティ 7,200 +15.20% +52.22% +3.60% 0.25%
3 3649 ファインデックス 915 +9.45% +7.27% +4.57% 2.95%
4 3625 テックファームホールディングス 680 +8.45% +6.75% 0.00% 1.18%
5 2480 システム・ロケーション 1,900 +7.95% +10.08% +6.80% 2.00%
6 2326 デジタルアーツ 4,855 +7.89% +3.52% +1.57% 2.06%
7 3762 テクマトリックス 2,525 +6.81% +6.14% +2.77% 2.14%
8 3694 オプティム 463 +6.68% +11.03% -0.43% -
9 2321 ソフトフロントホールディングス 150 +5.63% +15.38% -0.66% -
10 4307 野村総合研究所 5,170 +4.44% +0.76% -0.69% 1.62%
11 3371 ソフトクリエイトホールディングス 2,146 +3.87% +4.23% +1.27% 2.89%
12 3663 アートスパークホールディングス 1,853 +3.81% -2.01% +2.09% 2.81%
13 8056 日本ユニシス 4,840 +3.33% +4.02% -0.49% 2.89%
14 3167 TOKAIホールディングス 1,362 +3.18% +10.55% +0.22% 2.79%
15 3673 ブロードリーフ 475 +2.81% +10.21% 0.00% 1.63%
16 3393 スターティアホールディングス 3,115 +2.64% +2.81% +1.47% 4.65%
17 3626 TISI 3,991 +2.57% +3.72% -2.35% 2.26%
18 3773 アドバンスト・メディア 1,069 +2.49% -2.64% -0.28% 2.06%
19 4716 日本オラクル 9,237 +2.13% -3.14% -1.35% -
20 3698 CRI・ミドルウェア 1,226 +2.00% +5.78% -0.97% 2.20%
21 1992 神田通信機 2,986 +1.70% +1.19% 0.00% 2.85%
22 3671 ソフトマックス 309 +1.64% 0.00% -0.64% 3.24%
23 2327 日鉄ソリューションズ 3,922 +1.63% +2.22% -1.06% 2.22%
24 2307 クロスキャット 1,066 +1.52% -1.48% +0.85% 3.66%
25 2317 システナ 441 +1.38% +0.68% -0.45% 4.08%
26 3640 電算 2,810 +1.37% +1.70% +1.30% 3.56%
27 3634 ソケッツ 594 +1.37% +0.85% +1.19% 1.01%
28 3798 ULSグループ 547 +1.30% +4.19% +2.05% 1.50%
29 2335 キューブシステム 1,096 +0.92% +0.55% -0.18% 4.20%
30 3771 システムリサーチ 1,892 +0.91% -1.92% -2.37% 4.23%
31 3744 サイオス 457 +0.88% -1.30% -0.22% 1.09%
32 2722 アイケイ 362 +0.84% +1.12% -0.28% 2.49%
33 2479 ジェイテック 267 +0.75% +8.10% -0.37% -
34 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 1,984 +0.40% -15.03% +2.53% 3.01%
35 2303 ドーン 1,378 +0.36% +2.99% +0.80% 1.16%
36 3565 アセンテック 491 +0.20% +6.51% +0.20% 3.05%
37 2391 プラネット 1,176 +0.17% +0.09% -0.17% 3.78%
38 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2,529 - +4.03% +0.04% -
39 3758 アエリア 246 - +0.82% +0.41% -
40 3799 キーウェアソリューションズ 1,127 - +1.44% 0.00% 3.55%
41 3763 プロシップ 2,009 -0.15% +4.26% +0.10% 2.09%
42 3710 ジョルダン 640 -0.16% -3.18% -0.16% 1.56%
43 3733 ソフトウェア・サービス 12,080 -0.17% +2.11% +1.43% 1.41%
44 3040 ソリトンシステムズ 2,346 -0.26% -8.47% +0.99% 3.07%
45 2493 イーサポートリンク 944 -0.32% -0.42% -0.11% 0.53%
46 2169 CDS 1,725 -0.40% +0.88% -0.23% 4.29%
47 3753 フライトソリューションズ 215 -0.46% -9.28% +2.87% -
48 2186 ソーバル 898 -0.77% -2.39% -0.33% 3.67%
49 3687 フィックスターズ 2,205 -0.85% -3.50% +1.29% 0.86%
50 2359 コア 2,096 -0.95% -1.55% -0.38% 3.10%
51 3623 ビリングシステム 1,268 -1.17% +22.63% +0.56% 2.56%
52 3682 エンカレッジ・テクノロジ 578 -1.20% -0.86% +0.17% 4.67%
53 3648 AGS 1,058 -1.21% +0.67% 0.00% 3.40%
54 2488 日本サード・パーティ 1,440 -1.30% -2.04% +0.98% 3.47%
55 3766 システムズ・デザイン 1,420 -1.32% -1.05% -1.05% 4.23%
56 3627 テクミラホールディングス 262 -1.87% -2.24% -0.76% 1.91%
57 2332 クエスト 1,669 -2.11% -0.42% +0.72% 3.65%
58 3656 KLab 179 -2.72% -12.68% +2.87% -
59 2349 エヌアイデイ 2,399 -2.80% -5.92% -2.00% 1.25%
60 3690 イルグルム 574 -2.88% +4.94% -0.52% 1.39%
61 3683 サイバーリンクス 1,080 -3.66% -2.61% -1.19% 3.24%
62 3747 インタートレード 405 -4.71% -2.17% 0.00% -
63 3777 環境フレンドリーホールディングス 44 -6.38% -2.22% -4.35% -
64 3653 モルフォ 1,143 -6.77% +64.70% +5.93% -
65 2315 CAICA 65 -7.14% 0.00% +3.17% -
66 2338 クオンタムソリューションズ 117 -7.14% -10.69% -0.85% -
67 2354 YE DIGITAL 1,303 -8.50% -5.72% +0.70% 2.30%
68 3134 Hamee 283 -8.71% -4.39% -1.74% 1.06%
69 3712 情報企画 996 -8.87% +0.81% -4.23% 2.41%
70 3741 セック 3,120 -9.30% -4.88% +1.96% 1.99%
71 2375 ギグワークス 197 -11.66% -2.48% -1.01% 1.02%
72 1447 SAAFホールディングス 343 -12.05% -9.50% -1.72% 1.40%
73 3195 ジェネレーションパス 497 -30.20% -16.75% -16.75% -

15日の日経平均は6万3484円となり、3日続落した。小幅安での推移となり、買い手は慎重な姿勢を崩さなかった。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

個別では古河電気工業やりそなホールディングスが売られたほか、アドバンテスト、丸紅、三井住友フィナンシャルグループなどにも下押し圧力がかかった。一方で情報・通信業ではソフトバンクグループが上昇し、相場の下支え要因となった。 ...

→全文を読む