銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

データセンター 関連銘柄(10/30)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3843 フリービット 2,013 +13.79% +20.76% +3.23% 3.08%
2 9685 KYCOMホールディングス 596 +6.05% +3.65% +0.68% 1.68%
3 3778 さくらインターネット 3,035 +4.84% -15.58% -6.04% 0.26%
4 4901 富士フイルムホールディングス 3,503 +2.94% +5.54% +0.75% 2.14%
5 1959 九電工 7,755 +2.61% -1.81% -3.65% 2.84%
6 1893 五洋建設 1,354 +0.89% -7.07% -3.35% 3.84%
7 6942 ソフィアホールディングス 1,424 +0.78% +1.28% +0.28% -
8 4307 野村総合研究所 6,232 +0.60% +25.37% +4.01% 1.35%
9 3758 アエリア 240 +0.42% -2.44% -0.83% -
10 8002 丸紅 4,929 -0.62% +4.45% -1.38% 2.33%
11 9360 鈴与シンワート 2,749 -0.76% -1.86% +0.33% 4.37%
12 3774 インターネットイニシアティブ 3,544 -0.81% +4.51% +1.23% 1.21%
13 3626 TISI 4,420 -0.90% +11.90% +1.56% 2.04%
14 4446 Link-U グループ 685 -2.00% -3.52% -0.44% -
15 2327 日鉄ソリューションズ 4,136 -2.73% +9.19% +0.88% 2.10%
16 2768 双日 5,130 -2.84% -7.73% -6.28% 3.51%
17 4746 東計電算 1,959 -3.02% +0.46% -3.26% 6.08%
18 6644 大崎電気工業 1,297 -3.64% -10.67% -4.21% 3.78%
19 4396 システムサポートホールディングス 1,507 -3.89% +13.14% -0.79% -
20 4689 LINEヤフー 501 -4.17% -3.08% +0.60% 2.20%
21 8285 三谷産業 732 -4.19% -9.07% -1.88% 1.78%
22 8060 キヤノンマーケティングジャパン 4,021 -4.33% +9.12% +2.06% 2.36%
23 6648 かわでん 1,482 -4.82% -9.63% -4.69% 4.45%
24 3683 サイバーリンクス 1,101 -5.41% +2.23% -0.81% 3.18%
25 3648 AGS 1,031 -5.76% -1.06% -0.87% 3.49%
26 9692 シーイーシー 2,180 -6.03% -2.24% -0.46% 3.90%
27 3776 ブロードバンドタワー 233 -6.80% -7.54% -6.43% 0.86%
28 4709 IDホールディングス 1,038 -8.79% -4.51% -2.63% 4.82%
29 6501 日立製作所 5,094 -12.41% -6.79% +0.45% -
30 6701 日本電気 4,850 -12.66% +1.36% -2.10% 0.82%
31 4736 日本ラッド 569 -12.73% -2.74% -2.74% 1.76%
32 6702 富士通 3,622 -20.80% -8.19% -16.20% 1.52%

30日の日経平均は−1370円の6万3290円となり、4営業日ぶりに反落した。

2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までで下落幅が−2095円と売りが先行していたが、30日はその弱さを引き継ぎ伸び悩んだかたちとなった。終値は一時下げ幅が拡大する場面もあり、相場全体の重たさが目立った。 ...

→全文を読む