※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3907 | シリコンスタジオ | 1,510 | +48.33% | +67.96% | +24.79% | - |
| 2 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,958 | +16.94% | -3.42% | +13.96% | 0.18% |
| 3 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 3,550 | +11.81% | -0.84% | +5.34% | 3.77% |
| 4 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,512 | +10.51% | +4.36% | +2.95% | - |
| 5 | 3997 | トレードワークス | 423 | +10.44% | +25.89% | +4.44% | 0.47% |
| 6 | 7741 | HOYA | 25,900 | +9.35% | -0.12% | -0.10% | - |
| 7 | 3903 | gumi | 264 | +9.09% | +9.54% | +2.33% | - |
| 8 | 9697 | カプコン | 3,840 | +8.81% | +18.04% | -1.08% | 1.20% |
| 9 | 3791 | IGポート | 1,103 | +8.67% | -20.30% | +0.18% | 1.18% |
| 10 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 1,017 | +7.28% | -1.74% | +4.09% | 3.24% |
| 11 | 2354 | YE DIGITAL | 1,355 | +6.95% | +60.17% | -0.51% | 2.21% |
| 12 | 3845 | アイフリークモバイル | 226 | +6.60% | +10.24% | +6.10% | - |
| 13 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 49 | +6.52% | -7.55% | +6.52% | - |
| 14 | 3987 | エコモット | 659 | +5.27% | +18.10% | +3.62% | - |
| 15 | 4425 | Kudan | 1,720 | +3.12% | -13.78% | +4.18% | - |
| 16 | 3962 | チェンジホールディングス | 951 | +2.26% | +4.05% | +1.60% | 2.73% |
| 17 | 3134 | Hamee | 295 | +1.72% | +4.98% | +1.72% | 1.02% |
| 18 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 1,066 | +1.43% | +5.34% | -0.65% | 2.35% |
| 19 | 4712 | KeyHolder | 743 | +1.23% | +2.34% | +0.54% | 1.48% |
| 20 | 3635 | コーエーテクモホールディングス | 1,541 | +0.72% | -1.50% | -0.93% | 3.11% |
| 21 | 3815 | メディア工房 | 446 | +0.68% | +0.45% | 0.00% | - |
| 22 | 4728 | トーセ | 648 | +0.62% | +0.62% | 0.00% | 3.86% |
| 23 | 4308 | Jストリーム | 355 | +0.57% | 0.00% | +0.28% | 3.94% |
| 24 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,476 | +0.28% | -7.06% | 0.00% | - |
| 25 | 3668 | コロプラ | 388 | +0.26% | -1.52% | 0.00% | - |
| 26 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 1,181 | - | -2.96% | +0.25% | 2.29% |
| 27 | 6731 | ピクセラ | 109 | - | -12.10% | +1.87% | - |
| 28 | 3904 | カヤック | 413 | -0.24% | +1.72% | +0.24% | 0.94% |
| 29 | 3632 | グリーホールディングス | 395 | -0.25% | -0.25% | +0.77% | 5.44% |
| 30 | 3393 | スターティアホールディングス | 3,070 | -1.13% | -0.97% | 0.00% | 4.72% |
| 31 | 3661 | エムアップホールディングス | 782 | -1.26% | +4.27% | -1.01% | 3.07% |
| 32 | 9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 2,665 | -1.33% | +6.30% | -1.11% | 1.61% |
| 33 | 9790 | 福井コンピュータホールディングス | 3,075 | -1.91% | -1.28% | -0.81% | 2.50% |
| 34 | 6750 | エレコム | 1,868 | -2.05% | +3.55% | +1.41% | 3.10% |
| 35 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,158 | -2.22% | +1.51% | +5.65% | 2.97% |
| 36 | 4662 | フォーカスシステムズ | 1,722 | -2.33% | +2.74% | +0.47% | 3.95% |
| 37 | 6038 | イード | 807 | -2.42% | +1.25% | 0.00% | 2.85% |
| 38 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 4,407 | -2.54% | +12.54% | -1.23% | - |
| 39 | 3639 | ボルテージ | 222 | -2.63% | -3.90% | -0.89% | - |
| 40 | 6758 | ソニーグループ | 3,565 | -2.65% | +5.47% | +0.73% | 0.98% |
| 41 | 7060 | ギークス | 600 | -2.76% | +2.56% | 0.00% | 5.33% |
| 42 | 6050 | イー・ガーディアン | 1,697 | -3.36% | -0.29% | -0.18% | 2.24% |
| 43 | 7610 | テイツー | 141 | -3.42% | -4.08% | -1.40% | 2.84% |
| 44 | 4751 | サイバーエージェント | 1,461 | -3.60% | +0.14% | +0.10% | 1.30% |
| 45 | 6460 | セガサミーホールディングス | 2,648 | -3.71% | +13.57% | -2.16% | 2.08% |
| 46 | 2681 | ゲオホールディングス | 2,030 | -3.79% | -0.49% | -0.34% | 1.67% |
| 47 | 3914 | JIG-SAW | 2,280 | -4.20% | -5.94% | -0.70% | - |
| 48 | 2157 | コシダカホールディングス | 1,010 | -5.34% | +4.45% | 0.00% | 2.77% |
| 49 | 7860 | エイベックス | 1,247 | -5.53% | +3.40% | -1.03% | 4.01% |
| 50 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,389 | -7.65% | +4.99% | -1.49% | 3.67% |
| 51 | 3697 | SHIFT | 850 | -10.58% | +19.90% | +1.37% | 0.48% |
5日の日経平均は+2342円の6万6300円となり続伸した。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
2026年8月5日の日経平均は+2342円の大幅続伸で、終値が6万6300円44銭となり、2週間ぶりに6万6000円台を回復した。アドバンテストとソフトバンクグループの2銘柄だけで約1243円分を押し上げ、半導体を中心としたハイテク株が米株高や好決算を受けて物色されたことが底上げ要因と報じられている。欧米株や韓国株の上昇を背景に投資家心理が改善し、買い優勢で終えた格好だ。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.22 % |
| 2 | エニグモ | 7.52 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.25 % |