※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3778 | さくらインターネット | 3,360 | +15.86% | +19.32% | +8.21% | 0.16% |
| 2 | 4381 | ビープラッツ | 443 | +15.36% | +140.76% | +22.04% | - |
| 3 | 3625 | テックファームホールディングス | 640 | +11.89% | +16.15% | +4.23% | 1.25% |
| 4 | 6861 | キーエンス | 82,900 | +11.77% | +3.24% | +2.84% | 0.66% |
| 5 | 5817 | JMACS | 1,008 | +10.28% | +17.21% | +6.33% | 1.49% |
| 6 | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 3,295 | +10.24% | +6.29% | +2.01% | 2.28% |
| 7 | 6504 | 富士電機 | 14,095 | +8.55% | +4.10% | -0.25% | - |
| 8 | 6736 | サン電子 | 10,660 | +8.11% | +13.53% | +10.24% | - |
| 9 | 6134 | FUJI | 8,143 | +7.93% | -6.92% | +9.38% | 2.33% |
| 10 | 6501 | 日立製作所 | 5,412 | +7.74% | +17.27% | +2.09% | - |
| 11 | 6594 | ニデック | 2,718 | +6.30% | -2.48% | +1.15% | - |
| 12 | 3690 | イルグルム | 562 | +5.24% | +4.66% | -0.53% | 1.42% |
| 13 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,440 | +5.17% | +1.37% | +2.31% | - |
| 14 | 4288 | アズジェント | 438 | +5.04% | -1.57% | +4.53% | - |
| 15 | 4689 | LINEヤフー | 460 | +4.33% | +5.04% | +3.09% | 2.39% |
| 16 | 6840 | AKIBAホールディングス | 692 | +4.22% | -9.66% | +3.13% | - |
| 17 | 4674 | クレスコ | 1,645 | +3.98% | +9.52% | -0.60% | 4.86% |
| 18 | 6232 | ACSL | 1,751 | +3.61% | -5.35% | +7.36% | - |
| 19 | 4287 | ジャストプランニング | 489 | +3.60% | +7.00% | -0.61% | 2.66% |
| 20 | 6701 | 日本電気 | 4,598 | +3.44% | +10.32% | -2.85% | 0.87% |
| 21 | 7035 | and factory | 251 | +3.29% | +1.21% | -0.40% | - |
| 22 | 3913 | GreenBee | 1,010 | +3.27% | +8.84% | -1.85% | - |
| 23 | 7287 | 日本精機 | 2,478 | +2.52% | -0.72% | +0.08% | 3.63% |
| 24 | 7806 | MTG | 7,800 | +2.50% | -3.70% | 0.00% | 0.42% |
| 25 | 3844 | コムチュア | 1,414 | +2.32% | +5.92% | 0.00% | 3.68% |
| 26 | 3993 | PKSHA Technology | 2,864 | +2.25% | +3.02% | +0.63% | 0.35% |
| 27 | 3727 | アプリックス | 144 | +2.13% | +3.60% | -0.69% | 1.39% |
| 28 | 6199 | セラク | 1,306 | +2.03% | +2.83% | -1.36% | 1.33% |
| 29 | 6914 | オプテックスグループ | 3,645 | +1.96% | -15.62% | +3.85% | 2.09% |
| 30 | 9417 | スマートバリュー | 335 | +1.52% | +2.76% | 0.00% | 2.99% |
| 31 | 6762 | TDK | 3,052 | +1.33% | -17.49% | -1.29% | 1.31% |
| 32 | 3987 | エコモット | 636 | +1.11% | +13.98% | -0.78% | - |
| 33 | 2354 | YE DIGITAL | 1,362 | +0.89% | +60.99% | +8.53% | 2.20% |
| 34 | 3694 | オプティム | 402 | +0.75% | -0.99% | -0.25% | - |
| 35 | 9702 | アイ・エス・ビー | 2,358 | +0.68% | +2.52% | +0.60% | 2.97% |
| 36 | 3800 | ユニリタ | 1,963 | +0.31% | +0.26% | -0.15% | 3.82% |
| 37 | 3984 | ユーザーローカル | 1,809 | +0.22% | +0.89% | +0.78% | 1.33% |
| 38 | 6301 | 小松製作所 | 6,912 | +0.16% | +4.30% | +2.25% | 2.75% |
| 39 | 3837 | アドソル日進 | 1,484 | +0.13% | +1.71% | -0.07% | 3.23% |
| 40 | 3962 | チェンジホールディングス | 936 | +0.11% | +2.41% | -2.70% | 2.78% |
| 41 | 3853 | アステリア | 1,083 | +0.09% | -9.98% | +2.46% | 0.92% |
| 42 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2,226 | +0.09% | +9.01% | -0.85% | 2.68% |
| 43 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 3,482 | +0.09% | +5.23% | -1.11% | 1.23% |
| 44 | 6721 | ウインテスト | 79 | - | -11.24% | -1.25% | - |
| 45 | 7908 | きもと | 238 | - | +0.42% | +1.28% | 2.94% |
| 46 | 2359 | コア | 2,011 | -0.05% | +3.61% | -1.32% | 3.23% |
| 47 | 2186 | ソーバル | 915 | -0.11% | +0.99% | -0.11% | 3.61% |
| 48 | 4813 | ACCESS | 345 | -0.29% | +0.58% | 0.00% | - |
| 49 | 6503 | 三菱電機 | 5,649 | -0.35% | -4.96% | +2.04% | 1.06% |
| 50 | 6662 | ユビテック | 215 | -0.46% | -0.46% | -0.46% | - |
| 51 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 291 | -0.68% | -3.64% | +1.75% | - |
| 52 | 3920 | アイビーシー | 992 | -0.70% | +0.92% | -0.10% | 2.22% |
| 53 | 3918 | PCIホールディングス | 1,211 | -0.82% | -0.57% | -0.66% | 4.79% |
| 54 | 4394 | エクスモーション | 542 | -0.91% | +20.44% | -0.73% | 2.31% |
| 55 | 6758 | ソニーグループ | 3,539 | -0.98% | +4.70% | -1.39% | 0.99% |
| 56 | 4814 | ネクストウェア | 155 | -1.27% | +2.65% | +2.65% | - |
| 57 | 6702 | 富士通 | 3,436 | -1.32% | +3.31% | -1.83% | 1.60% |
| 58 | 6479 | ミネベアミツミ | 3,847 | -1.36% | -20.65% | +2.18% | 1.56% |
| 59 | 8023 | DAIKO XTECH | 980 | -1.41% | -0.10% | +0.31% | 3.88% |
| 60 | 6971 | 京セラ | 3,741 | -1.45% | -4.47% | +5.56% | 1.50% |
| 61 | 4812 | 電通総研 | 2,669 | -1.51% | -2.31% | -1.15% | 1.69% |
| 62 | 9434 | ソフトバンク | 225 | -1.66% | +7.36% | 0.00% | 3.92% |
| 63 | 3040 | ソリトンシステムズ | 1,969 | -1.80% | -0.86% | -0.15% | 3.05% |
| 64 | 9984 | ソフトバンクグループ | 5,228 | -1.93% | -15.25% | -3.06% | 0.21% |
| 65 | 6645 | オムロン | 5,538 | -1.98% | -8.55% | +3.32% | 1.99% |
| 66 | 3054 | ハイパー | 240 | -2.04% | -1.64% | -1.23% | 2.92% |
| 67 | 4420 | イーソル | 728 | -2.41% | -9.11% | +1.53% | 0.76% |
| 68 | 9432 | NTT | 150 | -2.53% | +2.94% | -1.38% | 3.59% |
| 69 | 9433 | KDDI | 2,874 | -2.69% | +6.33% | -1.02% | 2.92% |
| 70 | 4725 | CAC Holdings | 1,794 | -2.92% | +1.13% | -1.37% | 5.57% |
| 71 | 6696 | ピースリー | 281 | -3.10% | +3.31% | +0.36% | - |
| 72 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 927 | -3.34% | +6.55% | +0.43% | 4.05% |
| 73 | 9739 | 日本システムウエア | 2,461 | -3.83% | -2.53% | -2.57% | 5.08% |
| 74 | 7911 | TOPPANホールディングス | 4,513 | -3.84% | -15.06% | +0.31% | 1.29% |
| 75 | 6029 | アトラグループ | 194 | -3.96% | +6.59% | -1.02% | - |
| 76 | 4284 | ソルクシーズ | 425 | -4.28% | -2.52% | -1.16% | 3.29% |
| 77 | 4425 | Kudan | 1,651 | -4.51% | -17.24% | +2.42% | - |
| 78 | 1447 | SAAFホールディングス | 352 | -4.61% | +7.98% | -2.49% | 1.36% |
| 79 | 2317 | システナ | 415 | -5.25% | +0.48% | -2.12% | 4.34% |
| 80 | 6731 | ピクセラ | 107 | -5.31% | -13.71% | +0.94% | - |
| 81 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,696 | -5.33% | +2.87% | -0.81% | 2.35% |
| 82 | 8157 | 都築電気 | 3,890 | -6.04% | -1.64% | +1.97% | 4.88% |
| 83 | 3914 | JIG-SAW | 2,296 | -6.06% | -5.28% | -9.21% | - |
| 84 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 30 | -6.25% | -6.25% | 0.00% | - |
| 85 | 6754 | アンリツ | 3,613 | -7.55% | -19.71% | +3.20% | 1.38% |
| 86 | 4392 | FIG | 871 | -8.22% | -25.62% | +4.19% | 1.15% |
| 87 | 6634 | JNグループ | 67 | -8.22% | -19.28% | +3.08% | - |
| 88 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,043 | -8.63% | -3.93% | -2.16% | 3.13% |
| 89 | 6954 | ファナック | 6,187 | -8.81% | -16.83% | +1.19% | - |
| 90 | 6836 | ぷらっとホーム | 710 | -13.31% | +1.72% | +1.00% | - |
4日の日経平均は+202円の6万3957円53銭で取引を終え、反発した。前日までの売り一巡感を受けたほか、米株高が買いを後押しした形だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
市場のまとめでは、米株高が追い風となった一方で円相場の変動が上値を抑えたと伝えられている。円高進行への警戒感や円安の修正観測が強まる場面では、自動車や商社が売られるなどセクターごとの差が目立った。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 東計電算 | 8.46 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 8.18 % |
| 3 | エニグモ | 7.50 % |