※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6634 | JNグループ | 91 | +49.18% | +59.65% | +5.81% | - |
| 2 | 5817 | JMACS | 1,049 | +23.41% | -10.42% | +16.69% | - |
| 3 | 3778 | さくらインターネット | 3,150 | +19.54% | +2.61% | +4.83% | 0.17% |
| 4 | 6840 | AKIBAホールディングス | 912 | +12.87% | +2.70% | +9.75% | - |
| 5 | 6134 | FUJI | 8,379 | +12.83% | +8.33% | +1.11% | 2.27% |
| 6 | 4425 | Kudan | 1,863 | +12.36% | -14.27% | -7.59% | - |
| 7 | 6754 | アンリツ | 4,333 | +11.70% | +3.04% | +7.73% | 1.15% |
| 8 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,111 | +11.56% | +27.14% | -1.08% | 0.15% |
| 9 | 6503 | 三菱電機 | 6,051 | +11.11% | -4.71% | -0.08% | 0.99% |
| 10 | 6954 | ファナック | 7,473 | +10.25% | -6.19% | -1.62% | - |
| 11 | 6504 | 富士電機 | 14,665 | +10.22% | -0.74% | +0.20% | - |
| 12 | 6645 | オムロン | 6,134 | +9.97% | +10.38% | +5.21% | 1.79% |
| 13 | 6762 | TDK | 3,909 | +9.77% | +31.28% | +1.40% | 1.02% |
| 14 | 6861 | キーエンス | 77,700 | +9.02% | +1.13% | +0.23% | 0.71% |
| 15 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,176 | +8.66% | -1.27% | -0.66% | 2.94% |
| 16 | 6914 | オプテックスグループ | 4,485 | +8.33% | -1.21% | +8.20% | 1.45% |
| 17 | 4381 | ビープラッツ | 256 | +8.02% | -31.73% | 0.00% | - |
| 18 | 6479 | ミネベアミツミ | 4,628 | +7.15% | +21.31% | +0.11% | 1.30% |
| 19 | 7806 | MTG | 7,650 | +7.14% | +21.62% | 0.00% | 0.43% |
| 20 | 6029 | アトラグループ | 189 | +6.78% | -0.53% | 0.00% | - |
| 21 | 4420 | イーソル | 857 | +6.59% | +21.22% | -0.23% | 0.64% |
| 22 | 6594 | ニデック | 2,695 | +5.77% | +6.65% | -2.95% | - |
| 23 | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2,890 | +5.59% | +7.92% | +2.81% | 2.60% |
| 24 | 3918 | PCIホールディングス | 1,206 | +4.78% | +0.75% | -0.50% | - |
| 25 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 1,992 | +4.62% | +6.87% | +2.57% | 3.00% |
| 26 | 3913 | GreenBee | 922 | +4.18% | -17.68% | -2.54% | - |
| 27 | 8157 | 都築電気 | 4,030 | +3.87% | +0.75% | +0.75% | 4.71% |
| 28 | 4284 | ソルクシーズ | 420 | +3.70% | -3.67% | -0.47% | 3.33% |
| 29 | 6736 | サン電子 | 9,010 | +3.68% | -6.92% | -1.74% | - |
| 30 | 7908 | きもと | 230 | +3.60% | +3.60% | 0.00% | - |
| 31 | 6696 | ピースリー | 247 | +3.35% | -35.68% | -3.52% | - |
| 32 | 2354 | YE DIGITAL | 900 | +3.09% | +1.24% | +0.11% | 3.33% |
| 33 | 3993 | PKSHA Technology | 2,744 | +3.04% | -4.72% | -1.12% | - |
| 34 | 3914 | JIG-SAW | 2,330 | +2.42% | -13.51% | -3.60% | - |
| 35 | 6501 | 日立製作所 | 4,764 | +2.34% | -0.92% | -0.75% | - |
| 36 | 6971 | 京セラ | 3,680 | +2.34% | +29.85% | -0.30% | 1.52% |
| 37 | 7287 | 日本精機 | 2,569 | +2.19% | +0.23% | 0.00% | - |
| 38 | 9739 | 日本システムウエア | 2,529 | +2.06% | +0.68% | +0.04% | - |
| 39 | 3727 | アプリックス | 128 | +1.59% | -12.93% | -3.76% | 1.56% |
| 40 | 6301 | 小松製作所 | 6,492 | +1.36% | +2.69% | -2.42% | 2.93% |
| 41 | 4689 | LINEヤフー | 410 | +1.04% | +0.52% | -0.78% | 2.69% |
| 42 | 6662 | ユビテック | 219 | +0.92% | 0.00% | 0.00% | - |
| 43 | 2186 | ソーバル | 903 | +0.78% | -0.44% | +0.56% | - |
| 44 | 3987 | エコモット | 527 | +0.76% | -5.22% | -1.50% | - |
| 45 | 2359 | コア | 2,031 | +0.59% | -0.64% | +0.25% | 2.95% |
| 46 | 4288 | アズジェント | 353 | +0.57% | -34.39% | -1.40% | - |
| 47 | 3962 | チェンジホールディングス | 926 | +0.54% | -0.75% | -0.54% | 2.81% |
| 48 | 9702 | アイ・エス・ビー | 2,344 | +0.26% | +2.63% | -0.26% | 2.99% |
| 49 | 4725 | CAC Holdings | 1,772 | +0.06% | -1.83% | -0.11% | 5.64% |
| 50 | 3054 | ハイパー | 232 | - | -4.13% | +0.87% | 3.02% |
| 51 | 4814 | ネクストウェア | 151 | - | -13.71% | -0.66% | - |
| 52 | 6232 | ACSL | 1,827 | -0.05% | -39.90% | -1.30% | - |
| 53 | 3800 | ユニリタ | 1,945 | -0.10% | +3.51% | +0.05% | 3.86% |
| 54 | 8023 | DAIKO XTECH | 927 | -0.11% | +2.43% | -1.70% | 4.10% |
| 55 | 3694 | オプティム | 413 | -0.24% | +4.82% | -3.95% | - |
| 56 | 6199 | セラク | 1,139 | -0.26% | -4.29% | -0.52% | 1.53% |
| 57 | 4674 | クレスコ | 1,456 | -0.48% | -4.46% | -1.29% | - |
| 58 | 3837 | アドソル日進 | 1,335 | -0.60% | -11.00% | -2.27% | 3.60% |
| 59 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 806 | -0.86% | -9.03% | -0.49% | 4.65% |
| 60 | 7035 | and factory | 229 | -0.87% | -3.78% | 0.00% | - |
| 61 | 3690 | イルグルム | 513 | -0.97% | -3.93% | -0.58% | 1.56% |
| 62 | 1447 | SAAFホールディングス | 284 | -1.05% | 0.00% | +2.90% | 1.69% |
| 63 | 4287 | ジャストプランニング | 447 | -1.11% | -5.10% | -0.45% | 2.91% |
| 64 | 3920 | アイビーシー | 972 | -1.12% | -1.72% | -2.31% | 2.26% |
| 65 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,194 | -1.18% | -9.31% | +0.66% | - |
| 66 | 6721 | ウインテスト | 78 | -1.27% | -19.59% | -1.27% | - |
| 67 | 6836 | ぷらっとホーム | 698 | -1.27% | -19.59% | -2.38% | - |
| 68 | 9433 | KDDI | 2,722 | -1.31% | +1.23% | +0.22% | 3.09% |
| 69 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 2,780 | -1.42% | -26.75% | -1.17% | - |
| 70 | 7911 | TOPPANホールディングス | 4,515 | -1.59% | +0.04% | -0.75% | 1.28% |
| 71 | 3844 | コムチュア | 1,257 | -2.03% | -2.18% | -2.03% | 4.14% |
| 72 | 4394 | エクスモーション | 385 | -2.04% | -12.40% | -1.28% | 3.25% |
| 73 | 9434 | ソフトバンク | 211 | -2.05% | -6.40% | +0.24% | 4.18% |
| 74 | 3040 | ソリトンシステムズ | 2,024 | -2.97% | -1.51% | -7.54% | 2.96% |
| 75 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,998 | -3.04% | -2.98% | -0.76% | - |
| 76 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 31 | -3.12% | -13.89% | -3.13% | - |
| 77 | 2317 | システナ | 395 | -3.19% | -3.66% | -1.74% | 4.56% |
| 78 | 3984 | ユーザーローカル | 1,735 | -3.61% | +1.70% | -4.30% | - |
| 79 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 289 | -3.67% | -14.75% | -4.30% | - |
| 80 | 9432 | NTT | 144 | -4.18% | -5.25% | -2.37% | 3.74% |
| 81 | 4812 | 電通総研 | 1,992 | -4.55% | -6.43% | -2.21% | 2.26% |
| 82 | 6702 | 富士通 | 3,211 | -4.63% | -0.62% | -3.95% | - |
| 83 | 3625 | テックファームホールディングス | 529 | -4.68% | -11.98% | -7.19% | 1.51% |
| 84 | 6701 | 日本電気 | 3,756 | -6.10% | -9.75% | -5.46% | 1.06% |
| 85 | 6758 | ソニーグループ | 3,140 | -6.80% | -12.68% | -3.38% | 1.11% |
| 86 | 4813 | ACCESS | 386 | -12.47% | -23.72% | -3.50% | - |
| 87 | 6731 | ピクセラ | 103 | -16.26% | -27.97% | -2.83% | - |
| 88 | 9417 | スマートバリュー | 314 | -18.44% | +10.56% | +0.96% | 3.18% |
| 89 | 4392 | FIG | 1,143 | -19.56% | +7.83% | -10.70% | 0.87% |
| 90 | 3853 | アステリア | 1,307 | -25.10% | -26.94% | -4.81% | 0.77% |
19日の東京株式市場で日経平均株価は前日比196円高の7万1250円と7日続伸となり、取引中に一時7万1900円台まで上昇して史上最高値を更新しました。買い注文が優勢となり、AI関連などグロース系を中心に買いが入った一方、短期の利食い売りが出る場面も見られました。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月に入っての日経平均は、前日までの上昇幅が約4723円と強い買い地合いが続いており、19日もその勢いが引き継がれて堅調に推移しました。前営業日の米株高や米長期金利の低下がリスク選好を後押しし、国内市場にも買いが波及した格好です。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.47 % |
| 2 | エニグモ | 8.02 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.43 % |