※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2345 | クシム | 118 | +37.21% | +25.53% | -12.59% | - |
| 2 | 4848 | フルキャストホールディングス | 1,924 | +6.89% | +8.39% | 0.00% | 3.33% |
| 3 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 1,156 | +6.54% | +11.37% | -4.93% | 3.29% |
| 4 | 2154 | オープンアップグループ | 2,069 | +3.66% | +5.24% | 0.00% | 4.35% |
| 5 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,495 | +2.12% | -0.33% | -4.11% | 3.48% |
| 6 | 2168 | パソナグループ | 1,442 | +1.91% | -2.44% | -4.63% | 5.20% |
| 7 | 2475 | WDBホールディングス | 1,735 | +1.88% | +0.93% | 0.00% | 5.42% |
| 8 | 9744 | イテックグループホールディングス | 3,234 | +1.09% | +0.03% | -4.06% | 5.60% |
| 9 | 6089 | ウィルグループ | 1,149 | +1.06% | +2.41% | -3.45% | 3.83% |
| 10 | 4318 | クイック | 830 | +0.61% | -0.60% | -4.60% | 4.58% |
| 11 | 2379 | ディップ | 1,516 | +0.60% | -13.91% | -3.75% | 6.40% |
| 12 | 4849 | エン・ジャパン | 1,751 | +0.46% | +1.51% | -5.45% | 3.90% |
| 13 | 6078 | バリューHR | 1,429 | +0.35% | -5.43% | -4.48% | 1.96% |
| 14 | 6194 | アトラエ | 836 | -0.48% | -9.23% | -3.13% | 4.67% |
| 15 | 4641 | アルプス技研 | 880 | -0.56% | +2.44% | -4.56% | 4.09% |
| 16 | 3901 | マークラインズ | 1,422 | -0.63% | -6.08% | -4.56% | 4.08% |
| 17 | 2181 | パーソルホールディングス | 285 | -0.83% | +3.11% | -4.49% | 4.56% |
| 18 | 2169 | CDS | 1,720 | -0.86% | -0.58% | +0.23% | 4.30% |
| 19 | 4845 | スカラ | 309 | -1.59% | -9.91% | -4.04% | 5.83% |
| 20 | 6087 | アビスト | 3,270 | -1.80% | -2.39% | -1.36% | 3.12% |
| 21 | 6539 | MS-Japan | 953 | -1.85% | -0.83% | -3.25% | 5.88% |
| 22 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 576 | -1.87% | -6.49% | -5.88% | 2.85% |
| 23 | 6070 | キャリアリンク | 2,584 | -1.94% | +3.57% | -4.26% | 4.64% |
| 24 | 2136 | ヒップ | 1,351 | -1.96% | -3.91% | -2.17% | 5.26% |
| 25 | 2413 | エムスリー | 1,807 | -2.06% | +2.44% | -4.75% | - |
| 26 | 2471 | エスプール | 226 | -2.16% | -16.61% | -5.44% | 4.42% |
| 27 | 2341 | アルバイトタイムス | 160 | -2.44% | -10.61% | -1.84% | 3.12% |
| 28 | 6786 | RVH | 38 | -2.56% | -17.39% | -5.00% | - |
| 29 | 3245 | ディア・ライフ | 873 | -2.68% | -6.73% | -5.01% | 7.33% |
| 30 | 6551 | ツナググループ・ホールディングス | 582 | -3.00% | -3.96% | -5.37% | 3.44% |
| 31 | 2301 | 学情 | 1,568 | -3.03% | -7.49% | -4.39% | 4.78% |
| 32 | 2410 | キャリアデザインセンター | 2,472 | -3.13% | -2.37% | -4.22% | 6.47% |
| 33 | 2462 | ライク | 1,412 | -3.55% | -4.72% | -2.28% | 4.25% |
| 34 | 2163 | アルトナー | 907 | -3.72% | -1.73% | -2.47% | 4.74% |
| 35 | 2429 | ワールドホールディングス | 2,656 | -4.01% | -5.31% | -5.92% | 5.13% |
| 36 | 7037 | テノ.ホールディングス | 764 | -4.14% | -4.50% | -4.14% | 1.31% |
| 37 | 4766 | ピーエイ | 203 | -4.25% | -6.45% | -3.79% | 2.56% |
| 38 | 7041 | CRGホールディングス | 291 | -4.28% | -8.49% | -5.21% | 3.09% |
| 39 | 7043 | アルー | 900 | -4.36% | -4.76% | -3.54% | 1.22% |
| 40 | 2483 | 翻訳センター | 2,113 | -4.43% | -4.95% | -0.84% | 6.63% |
| 41 | 6198 | キャリア | 177 | -4.84% | -9.23% | -0.56% | - |
| 42 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 866 | -5.15% | -7.38% | -4.42% | 5.77% |
| 43 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | 933 | -5.18% | -6.04% | 0.00% | 6.32% |
| 44 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 1,480 | -5.31% | -7.50% | -3.90% | 4.80% |
| 45 | 6054 | リブセンス | 102 | -5.56% | -7.27% | -3.77% | - |
| 46 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 739 | -5.86% | -11.28% | -3.90% | 5.07% |
| 47 | 2175 | エス・エム・エス | 2,358 | -6.02% | -9.17% | -6.06% | 1.29% |
| 48 | 6554 | エスユーエス | 1,045 | -6.11% | -4.39% | -4.83% | 4.78% |
| 49 | 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | 619 | -6.35% | -7.20% | -5.64% | 3.55% |
| 50 | 6560 | エル・ティー・エス | 1,560 | -6.59% | -12.61% | -6.75% | 2.56% |
| 51 | 1418 | インターライフホールディングス | 555 | -6.88% | -7.35% | -3.48% | 6.49% |
| 52 | 6538 | ディスラプターズ | 214 | -6.96% | -10.08% | -4.89% | 2.34% |
| 53 | 2384 | SBSホールディングス | 5,470 | -6.97% | +6.01% | -8.99% | 2.19% |
| 54 | 6563 | みらいワークス | 407 | -7.29% | -10.15% | -6.65% | - |
| 55 | 2146 | UTグループ | 224 | -7.82% | -5.88% | -7.44% | 4.57% |
| 56 | 6558 | クックビズ | 589 | -8.68% | -10.49% | -8.82% | - |
| 57 | 6034 | MRT | 472 | -8.70% | -17.19% | -6.53% | 1.06% |
| 58 | 3021 | パシフィックネット | 1,088 | -8.80% | -31.91% | -6.85% | 5.97% |
| 59 | 2375 | ギグワークス | 176 | -8.81% | -16.19% | -4.86% | 1.14% |
| 60 | 4833 | Def consulting | 37 | -9.76% | -32.73% | -9.76% | - |
| 61 | 6098 | リクルートホールディングス | 17,000 | -10.01% | +2.19% | -5.61% | 0.15% |
| 62 | 2479 | ジェイテック | 206 | -10.82% | -18.25% | -5.07% | - |
| 63 | 1447 | SAAFホールディングス | 286 | -12.54% | -10.06% | -4.98% | - |
| 64 | 4390 | IPS | 2,773 | -13.61% | -30.06% | -5.65% | 1.44% |
| 65 | 3936 | グローバルウェイ | 109 | -14.84% | -16.15% | -6.84% | - |
| 66 | 4664 | RSC | 914 | -15.60% | -22.28% | -9.50% | 2.63% |
| 67 | 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 58 | -18.31% | -49.57% | -4.92% | - |
| 68 | 3900 | クラウドワークス | 536 | -20.59% | -21.75% | -8.53% | - |
| 69 | 3974 | SCAT | 558 | -20.74% | -17.21% | -20.40% | 2.60% |
| 70 | 3907 | シリコンスタジオ | 1,003 | -22.55% | -46.96% | -8.23% | - |
| 71 | 6050 | イー・ガーディアン | 1,166 | -25.30% | -27.76% | -25.54% | 3.60% |
6日の日経平均は続落し、終値は報道によれば−3643円13銭の5万7434円77銭となり、5日続落となった。下げ幅は過去3番目の大きさで、終値で6万円を下回るのは5か月半ぶりだった。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均が−5667円と売り優勢だった流れを引き継ぎ、東京株式市場は弱含みで推移した。取引中には一時5万8000円を割り込む場面もあり、全面安の様相が強まった。 ...
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 16.65 % |
| 2 | いちごオフィスリート投... | 13.05 % |
| 3 | エアトリ | 11.53 % |