※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 196A | MFS | 293 | +3.90% | +8.92% | +1.03% | - |
| 2 | 2120 | LIFULL | 210 | +2.94% | +2.94% | +0.96% | 2.48% |
| 3 | 4445 | リビン・テクノロジーズ | 1,864 | +2.70% | +12.09% | +0.22% | - |
| 4 | 6037 | 楽待 | 1,029 | +2.59% | -3.83% | +0.78% | 1.26% |
| 5 | 276A | ククレブ・アドバイザーズ | 3,360 | +2.28% | -2.61% | -1.18% | 0.89% |
| 6 | 4054 | 日本情報クリエイト | 559 | -1.06% | -5.09% | +1.64% | 2.15% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.13 % |
| 2 | 東計電算 | 7.40 % |
| 3 | エニグモ | 7.35 % |