※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
272.97-0.94(-0.34%)
日付 | ドル建て日経 | 日経平均 | ドル円 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数値 | 変化・% | 株価 | 前日比・% | 前日比・% | ||
2025/07/30 | 272.97 | -0.94(-0.34%) | 40654.70 | -19.85(-0.05%) | 149.52 | 1.05(0.71%) |
2025/07/29 | 273.91 | -2.57(-0.93%) | 40674.55 | -323.72(-0.79%) | 148.47 | -0.08(-0.05%) |
2025/07/28 | 276.48 | -4.11(-1.46%) | 40998.27 | -457.96(-1.10%) | 148.55 | 0.89(0.60%) |
2025/07/25 | 280.59 | -4.32(-1.52%) | 41456.23 | -370.11(-0.88%) | 147.66 | 0.65(0.44%) |
2025/07/24 | 284.91 | 3.72(1.32%) | 41826.34 | 655.02(1.59%) | 147.01 | 0.49(0.33%) |
2025/07/23 | 281.19 | 9.57(3.52%) | 41171.32 | 1396.40(3.51%) | 146.52 | -0.15(-0.10%) |
2025/07/22 | 271.62 | 3.47(1.29%) | 39774.92 | -44.19(-0.11%) | 146.67 | -2.17(-1.46%) |
2025/07/18 | 268.15 | -0.55(-0.20%) | 39819.11 | -82.08(-0.21%) | 148.84 | 0.23(0.15%) |
2025/07/17 | 268.70 | 1.52(0.57%) | 39901.19 | 237.79(0.60%) | 148.61 | 0.73(0.49%) |
2025/07/16 | 267.18 | 0.56(0.21%) | 39663.40 | -14.62(-0.04%) | 147.88 | -0.99(-0.67%) |
2025/07/15 | 266.62 | -0.93(-0.35%) | 39678.02 | 218.40(0.55%) | 148.87 | 1.09(0.74%) |
2025/07/14 | 267.55 | -0.96(-0.36%) | 39459.62 | -110.06(-0.28%) | 147.78 | 0.36(0.24%) |
2025/07/11 | 268.51 | -2.10(-0.78%) | 39569.68 | -76.68(-0.19%) | 147.42 | 1.17(0.80%) |
2025/07/10 | 270.61 | -1.27(-0.47%) | 39646.36 | -174.92(-0.44%) | 146.25 | -0.10(-0.07%) |
2025/07/09 | 271.88 | 1.72(0.64%) | 39821.28 | 132.47(0.33%) | 146.35 | -0.23(-0.16%) |
2025/07/08 | 270.16 | -1.37(-0.50%) | 39688.81 | 101.13(0.26%) | 146.58 | 0.53(0.36%) |
2025/07/07 | 271.53 | -3.93(-1.43%) | 39587.68 | -223.20(-0.56%) | 146.05 | 1.50(1.04%) |
2025/07/04 | 275.46 | 1.29(0.47%) | 39810.88 | 24.98(0.06%) | 144.55 | -0.39(-0.27%) |
2025/07/03 | 274.17 | -1.91(-0.69%) | 39785.90 | 23.42(0.06%) | 144.94 | 1.26(0.88%) |
2025/07/02 | 276.08 | -2.60(-0.93%) | 39762.48 | -223.85(-0.56%) | 143.68 | 0.26(0.18%) |
2025/07/01 | 278.68 | -1.62(-0.58%) | 39986.33 | -501.06(-1.24%) | 143.42 | -0.58(-0.40%) |
2025/06/30 | 280.30 | 3.18(1.15%) | 40487.39 | 336.60(0.84%) | 144.00 | -0.67(-0.46%) |
2025/06/27 | 277.12 | 3.00(1.09%) | 40150.79 | 566.21(1.43%) | 144.67 | 0.26(0.18%) |
2025/06/26 | 274.12 | 6.87(2.57%) | 39584.58 | 642.51(1.65%) | 144.41 | -0.86(-0.59%) |
2025/06/25 | 267.25 | -0.78(-0.29%) | 38942.07 | 151.51(0.39%) | 145.27 | 0.39(0.27%) |
2025/06/24 | 268.03 | 6.38(2.44%) | 38790.56 | 436.47(1.14%) | 144.88 | -1.25(-0.86%) |
2025/06/23 | 261.65 | -1.54(-0.59%) | 38354.09 | -49.14(-0.13%) | 146.13 | 0.03(0.02%) |
2025/06/20 | 263.19 | -0.94(-0.36%) | 38403.23 | -85.11(-0.22%) | 146.10 | 0.66(0.45%) |
2025/06/19 | 264.13 | -4.42(-1.65%) | 38488.34 | -396.81(-1.02%) | 145.44 | 0.30(0.21%) |
2025/06/18 | 268.55 | 3.13(1.18%) | 38885.15 | 348.41(0.90%) | 145.14 | -0.12(-0.08%) |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.60 % |
3 | 黒田グループ | 6.92 % |
国内14:39 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 40,806.56 | -0.64% |
日経先物(大証) | 40,810.00 | -0.95% |
トピックス | 2,667.29 | +0.63% |
為替14:40 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 150.52 | -0.12% |
ユーロ円 | 171.98 | -0.09% |
ユーロドル | 1.1426 | +0.10% |
国外14:25 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 44,130.98 | -0.74% |
ナスダック | 21,122.45 | 0.00% |
上海総合 | 3,557.10 | -0.21% |