| 日付 | 中国人民元円(CNH/JPY) | 前日比 | % | シグナル | %D | %SD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6/29 | 23.80 | -0.03 | -0.11% | 62.63 | 66.85 | |
| 2026/6/26 | 23.83 | +0.00 | 0.02% | 66.57 | 70.56 | |
| 2026/6/25 | 23.82 | +0.02 | 0.10% | 71.35 | 75.47 | |
| 2026/6/24 | 23.80 | -0.05 | -0.22% | 売り | 73.75 | 77.32 |
| 2026/6/23 | 23.85 | +0.00 | 0.02% | 81.32 | 79.81 | |
| 2026/6/22 | 23.84 | +0.02 | 0.08% | 売り | 76.89 | 78.30 |
| 2026/6/19 | 23.83 | +0.06 | 0.25% | 81.22 | 74.54 | |
| 2026/6/18 | 23.77 | +0.03 | 0.11% | 76.78 | 61.97 | |
| 2026/6/17 | 23.74 | +0.05 | 0.22% | 65.61 | 54.22 | |
| 2026/6/16 | 23.69 | +0.09 | 0.36% | 43.51 | 58.44 | |
| 2026/6/15 | 23.60 | -0.03 | -0.11% | 53.53 | 73.90 | |
| 2026/6/12 | 23.63 | -0.07 | -0.31% | 78.29 | 86.44 | |
| 2026/6/11 | 23.70 | +0.02 | 0.10% | 売り | 89.88 | 90.06 |
| 2026/6/10 | 23.68 | +0.00 | 0.02% | 91.16 | 90.08 | |
| 2026/6/9 | 23.68 | -0.02 | -0.10% | 89.13 | 90.01 | |
| 2026/6/8 | 23.70 | +0.08 | 0.35% | 売り | 89.94 | 90.96 |
| 2026/6/5 | 23.62 | -0.01 | -0.04% | 90.96 | 90.62 | |
| 2026/6/4 | 23.63 | -0.03 | -0.12% | 91.97 | 87.52 | |
| 2026/6/3 | 23.65 | +0.06 | 0.25% | 88.93 | 84.92 | |
| 2026/6/2 | 23.60 | +0.05 | 0.19% | 81.67 | 83.50 |
検索したいチャート名を入力して下さい。
※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)
ストキャスティクスとは、一定期間の高値、安値の間で現在の価格が売られすぎか買われすぎかを判断するテクニカル指標です。
(スローストキャスティクス %D=中期線、%SD=長期線、ファスト・ストキャスティクス %K=短期線、%D=中期線)
今日のドル円FXのレンジ予想・終値予想ほか、FXトレーダーの皆様の役に立つドル円関連情報をお送りします。
| 通貨01:10 更新 | ||
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 162.64 | +0.42% |
| 豪ドル/円 | 112.43 | +0.80% |
| ユーロ/円 | 185.66 | +0.35% |
| ユーロ/ドル | 1.1416 | -0.04% |
| ポンド/円 | 215.57 | +0.38% |
| 南アランド/円 | 9.919 | +0.55% |
| トルコリラ/円 | 3.435 | -75.62% |
| レアル/円 | 31.42 | +62.10% |
| NZドル/円 | 92.27 | +0.83% |
| メキシコペソ/円 | 9.286 | +77.11% |
| 中国元/円 | 23.924 | +53.00% |
| カナダドル/円 | 114.48 | +45.70% |
| シンガポールドル/円 | 125.62 | +63.99% |
| インドルピー/円 | 1.7149 | +22.14% |
| ノルウェークローネ/円 | 16.400 | +49.43% |
| スウェーデンクローナ/円 | 16.750 | +42.41% |
| スイスフラン/円 | 201.17 | +76.25% |
| アルゼンチンペソ/円 | 0.1070 | -91.99% |
| 香港ドル/円 | 20.730 | +53.70% |