銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

DMI 日経平均株価

DMI(7/31)

+DI 39.87%

DMI/日経平均 時系列データ(直近30日)

日付 日経終値 前日比 前日比% サイン +DI -DI ADX
2025/7/31 41,069.82 +415.12 1.02%  39.87 20.32 34.05
2025/7/30 40,654.70 -19.85 -0.05%  35.57 21.50 30.96
2025/7/29 40,674.55 -323.72 -0.79%  36.62 20.82 30.44
2025/7/28 40,998.27 -457.96 -1.10%  37.26 15.56 30.60
2025/7/25 41,456.23 -370.11 -0.88%  38.44 12.98 29.10
2025/7/24 41,826.34 +655.02 1.59%  41.13 10.89 28.59
2025/7/23 41,171.32 +1396.40 3.51% 買い34.35 12.07 25.76
2025/7/22 39,774.92 -44.19 -0.11%  21.15 22.50 23.76
2025/7/18 39,819.11 -82.08 -0.21%  17.96 28.10 26.47
2025/7/17 39,901.19 +237.79 0.60% 売り24.00 26.32 27.66
2025/7/16 39,663.40 -14.62 -0.04%  34.61 23.09 31.73
2025/7/15 39,678.02 +218.40 0.55%  40.05 22.07 34.17
2025/7/14 39,459.62 -110.06 -0.28%  39.32 22.30 33.90
2025/7/11 39,569.68 -76.68 -0.19%  47.15 17.90 34.50
2025/7/10 39,646.36 -174.92 -0.44%  45.19 22.97 34.66
2025/7/9 39,821.28 +132.47 0.33%  45.24 24.33 35.83
2025/7/8 39,688.81 +101.13 0.26%  42.77 24.34 36.91
2025/7/7 39,587.68 -223.20 -0.56%  46.05 23.31 36.99
2025/7/4 39,810.88 +24.98 0.06%  50.01 20.81 35.90
2025/7/3 39,785.90 +23.42 0.06%  49.40 20.22 32.51
2025/7/2 39,762.48 -223.85 -0.56%  46.35 26.93 30.81

検索したいチャート名を入力して下さい。

※語句を入力すると、該当チャートがリストで表示されます。選択するとページ遷移します。
(入力例)〇:日経、ダウ、per、nas / ×:nikkei、ニッケイ、ダウ(カナ半角)、per(英数全角)

DMIとは

DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。