※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
前日のアクセス数を集計
| 銘柄 | 株価 | 前日比(%) | 配当 利回り |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 175.23 | +3.22(1.87%) | 0.00% |
| 2位 | NVDA | エヌビディア | 217.55 | -6.41(-2.86%) | 0.46% |
| 3位 | PFE | ファイザー | 27.05 | +0.29(1.08%) | 6.36% |
| 4位 | KO | コカ・コーラ | 86.87 | -0.18(-0.21%) | 2.44% |
| 5位 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 278.09 | +3.61(1.32%) | 0.00% |
| テーマ | 株価 | アクセス数 | 変動率 | 銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導体半導体 | 1,909 | +7.16% | 24社 |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | シェブロンシェブロン | 4.48% |
| 2 | セールスフ...セールスフォース・ドットコム | 2.47% |
| 3 | メルクメルク | 1.82% |
| 4 | アムジェンアムジェン | 1.52% |
| 5 | アマゾン・...アマゾン・ドット・コム | 1.32% |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | DatadogIncDatadogInc | 11.48% |
| 2 | アパッチアパッチ | 9.01% |
| 3 | マラソン・...マラソン・ペトロリアム | 7.42% |
| 4 | アカマイ・...アカマイ・テクノロジーズ | 6.43% |
| 5 | CFインダス...CFインダストリーズ・ホールディングス | 6.24% |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | アンテロー...アンテロープ・エンタープライズ・ホールディングス | 587.45% |
| 2 | バレックス...バレックス・イメージング | 48.75% |
| 3 | アリゴス・...アリゴス・セラピューティクス | 36.85% |
| 4 | アブセレラ...アブセレラ・バイオロジクス | 34.78% |
| 5 | テノン・メ...テノン・メディカル | 31.95% |
| 銘柄名称 | |
|---|---|
| データがありませんでした | |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | シェブロンシェブロン | 4.48% |
| 2 | セールスフ...セールスフォース・ドットコム | 2.47% |
| 3 | メルクメルク | 1.82% |
| 4 | アムジェンアムジェン | 1.52% |
| 5 | アマゾン・...アマゾン・ドット・コム | 1.32% |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | DatadogIncDatadogInc | 11.48% |
| 2 | アパッチアパッチ | 9.01% |
| 3 | マラソン・...マラソン・ペトロリアム | 7.42% |
| 4 | アカマイ・...アカマイ・テクノロジーズ | 6.43% |
| 5 | CFインダス...CFインダストリーズ・ホールディングス | 6.24% |
| 銘柄名称 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 1 | アンテロー...アンテロープ・エンタープライズ・ホールディングス | 587.45% |
| 2 | バレックス...バレックス・イメージング | 48.75% |
| 3 | アリゴス・...アリゴス・セラピューティクス | 36.85% |
| 4 | アブセレラ...アブセレラ・バイオロジクス | 34.78% |
| 5 | テノン・メ...テノン・メディカル | 31.95% |
前取引日のNYダウはー61ドルの5万3975ドルとなり反落。
個別銘柄では、エヌビディアやトラベラーズなどが売られたほか、シャーウィン・ウィリアムズ、ウォルト・ディズニー、アップルなどが下落した。ただ情報技術のDatadogIncなどは上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1551ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 36.11 % |