※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り | 増減配 | |
---|---|---|---|
1 | リニカルリニカル | 5.41% | 減配1 |
2 | オプティマ...オプティマスグループ | 5.20% | 減配1 |
3 | パンチ工業パンチ工業 | 4.96% | 減配1 |
銘柄名称 | 配当利回り | 増減配 | |
---|---|---|---|
1 | エフ・シー...エフ・シー・シー | 6.90% | 減配1 |
2 | 極東開発工業極東開発工業 | 6.59% | 非減配10 |
3 | マースグル...マースグループホールディングス | 6.55% | 減配2 |
銘柄名称 | 配当利回り | 増減配 | |
---|---|---|---|
1 | 東京自働機...東京自働機械製作所 | 6.56% | 減配1 |
2 | 新家工業新家工業 | 6.51% | 非減配10 |
3 | NSユナイ...NSユナイテッド海運 | 6.37% | 減配2 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |