※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | PBR | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | 1 | 7523 | アールビバン | 9.12% | 0.64 | 減配3 | 1,097 | +24.00 (2.24%) |
2 | 9782 | ディーエムエス | 8.14% | 0.98 | 非減配10 | 2,900 | -5.00 (-0.17%) |
3 | 6360 | 東京自働機械製作所 | 6.56% | 0.57 | 減配1 | 3,660 | +10.00 (0.27%) |
4 | 7991 | マミヤ・オーピー | 6.53% | 0.58 | 減配1 | 1,379 | +6.00 (0.44%) |
5 | 7305 | 新家工業 | 6.51% | 0.73 | 非減配10 | 4,610 | -5.00 (-0.11%) |
6 | 287A | 黒田グループ | 6.51% | 0.99 | - | 922 | 0.00 (0.00%) |
7 | 7927 | ムトー精工 | 6.48% | 0.53 | 減配4 | 1,442 | +20.00 (1.41%) |
8 | 5009 | 富士興産 | 6.44% | 0.94 | 減配3 | 1,336 | -13.00 (-0.96%) |
9 | 3953 | 大村紙業 | 6.38% | 0.54 | 非減配10 | 784 | +3.00 (0.38%) |
10 | 9827 | リリカラ | 6.24% | 0.85 | 減配1 | 577 | +1.00 (0.17%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/ | 11 | 9193 | 東京汽船 | 6.20% | 0.34 | 減配3 | 806 | +6.00 (0.75%) |
12 | 3131 | シンデン・ハイテックス | 6.13% | 0.54 | 減配2 | 2,039 | -6.00 (-0.29%) |
13 | 6919 | ケル | 6.13% | 0.62 | 減配1 | 1,305 | +18.00 (1.40%) |
14 | 4231 | タイガースポリマー | 6.09% | 0.42 | 減配2 | 870 | +16.00 (1.87%) |
15 | 3571 | ソトー | 6.02% | 0.57 | 減配4 | 665 | +2.00 (0.30%) |
16 | 2993 | 長栄 | 5.96% | 0.87 | - | 2,096 | -2.00 (-0.10%) |
17 | 4404 | ミヨシ油脂 | 5.92% | 0.55 | 減配1 | 1,689 | -2.00 (-0.12%) |
18 | 9761 | 東海リース | 5.87% | 0.44 | 減配4 | 2,045 | +29.00 (1.44%) |
19 | 1972 | 三晃金属工業 | 5.82% | 0.84 | 減配3 | 5,930 | +70.00 (1.19%) |
20 | 8835 | 太平洋興発 | 5.78% | 0.33 | 減配1 | 675 | +3.00 (0.45%) |
21 | 3294 | イーグランド | 5.77% | 0.78 | 減配1 | 1,422 | +10.00 (0.71%) |
22 | 4705 | クリップコーポレーション | 5.76% | 0.58 | 減配1 | 781 | -3.00 (-0.38%) |
23 | 8737 | あかつき本社 | 5.75% | 0.87 | 減配4 | 487 | 0.00 (0.00%) |
24 | 2408 | KG情報 | 5.74% | 0.79 | 減配4 | 627 | +2.00 (0.32%) |
25 | 6899 | ASTI | 5.70% | 0.24 | 減配3 | 1,929 | -8.00 (-0.41%) |
26 | 6890 | フェローテックホールデ... | 5.70% | 0.53 | 非減配10 | 2,456 | -35.00 (-1.41%) |
27 | 6245 | ヒラノテクシード | 5.68% | 0.62 | 減配2 | 1,584 | +10.00 (0.64%) |
28 | 5942 | 日本フイルコン | 5.53% | 0.43 | 減配1 | 506 | +2.00 (0.40%) |
29 | 4644 | イマジニア | 5.51% | 0.80 | 減配2 | 999 | -1.00 (-0.10%) |
30 | 4235 | ウルトラファブリックス... | 5.50% | 0.74 | 減配1 | 709 | +13.00 (1.87%) |
31 | 7879 | ノダ | 5.45% | 0.31 | 減配1 | 661 | +1.00 (0.15%) |
32 | 6658 | シライ電子工業 | 5.42% | 0.93 | 減配1 | 554 | +8.00 (1.47%) |
33 | 8040 | 東京ソワール | 5.41% | 0.28 | 減配3 | 832 | -7.00 (-0.83%) |
34 | 6393 | 油研工業 | 5.40% | 0.40 | 減配1 | 2,409 | +73.00 (3.13%) |
35 | 6246 | テクノスマート | 5.39% | 0.97 | 減配2 | 1,595 | +15.00 (0.95%) |
36 | 3004 | 神栄 | 5.39% | 0.79 | 減配3 | 1,670 | +11.00 (0.66%) |
37 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 5.38% | 0.74 | 減配2 | 2,305 | +6.00 (0.26%) |
38 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 5.37% | 0.44 | 減配1 | 1,117 | -4.00 (-0.36%) |
39 | 9888 | UEX | 5.33% | 0.47 | 減配3 | 750 | -1.00 (-0.13%) |
40 | 7940 | ウェーブロックホールデ... | 5.33% | 0.29 | 非減配6 | 563 | +3.00 (0.54%) |
41 | 5936 | 東洋シヤッター | 5.27% | 0.54 | 減配2 | 797 | -2.00 (-0.25%) |
42 | 5284 | ヤマウ | 5.27% | 0.93 | 減配1 | 1,746 | +7.00 (0.40%) |
43 | 9856 | ケーユーホールディングス | 5.26% | 0.54 | 減配1 | 1,084 | +13.00 (1.21%) |
44 | 6292 | カワタ | 5.25% | 0.43 | 非減配10 | 781 | +24.00 (3.17%) |
45 | 8705 | 日産証券グループ | 5.20% | 0.71 | 減配5 | 173 | 0.00 (0.00%) |
46 | 9268 | オプティマスグループ | 5.20% | 0.90 | 減配1 | 346 | +2.00 (0.58%) |
47 | 5013 | ユシロ | 5.18% | 0.62 | 減配2 | 1,891 | +17.00 (0.91%) |
48 | 6384 | 昭和真空 | 5.18% | 0.76 | 減配1 | 1,352 | -3.00 (-0.22%) |
49 | 3597 | 自重堂 | 5.17% | 0.74 | 減配1 | 9,680 | +10.00 (0.10%) |
50 | 7116 | ダイワ通信 | 5.14% | 0.86 | - | 876 | -39.00 (-4.26%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.32 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.88 % |
3 | アールビバン | 9.12 % |