※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
新NISA用に高配当の中でも安定性が高い銘柄を選定しています。過去10年に無配があったり減配が多かったり、配当性向が多いものなどを除外しています。
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9733 | ナガセ | 6.02% | 非減配10 | 2,490 | +0.44% |
| 2 | 7148 | FPG | 5.71% | 減配2 | 2,198 | +0.92% |
| 3 | 8595 | ジャフコ グループ | 5.58% | 減配2 | 2,385 | +0.40% |
| 4 | 2410 | キャリアデザインセンター | 5.30% | 減配2 | 2,358 | -0.30% |
| 5 | 6358 | 酒井重工業 | 5.17% | 減配2 | 2,031 | 0.00% |
| 6 | 9322 | 川西倉庫 | 5.13% | 減配2 | 2,535 | +0.16% |
| 7 | 9163 | ナレルグループ | 5.09% | 減配1 | 2,260 | +1.80% |
| 8 | 7239 | タチエス | 5.01% | 減配1 | 2,070 | +1.37% |
| 9 | 6393 | 油研工業 | 5.01% | 減配1 | 2,996 | -0.13% |
| 10 | 6737 | EIZO | 4.94% | 減配1 | 2,228 | +0.81% |
| 11 | 4725 | CAC Holdings | 4.87% | 減配1 | 2,052 | +0.05% |
| 12 | 8097 | 三愛石油 | 4.87% | 非減配10 | 2,053 | +0.15% |
| 13 | 7949 | 小松ウオール工業 | 4.86% | 減配1 | 2,673 | +1.56% |
| 14 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.77% | 連続増配10 | 2,619 | +0.58% |
| 15 | 5482 | 愛知製鋼 | 4.76% | 減配2 | 2,900 | +0.17% |
| 16 | 7226 | 極東開発工業 | 4.74% | 非減配10 | 2,951 | +2.18% |
| 17 | 6070 | キャリアリンク | 4.72% | 非減配10 | 2,540 | -0.47% |
| 18 | 4619 | 日本特殊塗料 | 4.71% | 減配1 | 2,333 | +0.34% |
| 19 | 3300 | アンビション DX ホールディングス | 4.71% | 減配2 | 2,337 | +2.50% |
| 20 | 3156 | レスター | 4.66% | 減配2 | 2,681 | -0.52% |
| 21 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.62% | 減配2 | 2,708 | +0.93% |
| 22 | 9558 | ジャパニアス | 4.62% | - | 2,145 | +0.70% |
| 23 | 1878 | 大東建託 | 4.57% | 減配2 | 2,995 | -0.73% |
| 24 | 7388 | FPパートナー | 4.56% | - | 2,060 | +1.18% |
| 25 | 2993 | 長栄 | 4.54% | 減配1 | 2,202 | +0.09% |
| 26 | 6652 | IDEC | 4.54% | 非減配10 | 2,864 | -0.73% |
| 27 | 6718 | アイホン | 4.51% | 減配1 | 2,881 | -0.03% |
| 28 | 7994 | オカムラ | 4.49% | 非減配10 | 2,314 | +1.54% |
| 29 | 4613 | 関西ペイント | 4.48% | 非減配10 | 2,454 | +1.18% |
| 30 | 5079 | ノバック | 4.48% | 減配1 | 2,678 | -0.22% |
| 31 | 5284 | ヤマウ | 4.45% | 非減配10 | 2,315 | -0.13% |
| 32 | 7128 | フルサト・マルカホールディングス | 4.44% | 減配1 | 2,273 | +0.49% |
| 33 | 3353 | メディカル一光グループ | 4.42% | 減配1 | 2,717 | +1.57% |
| 34 | 6379 | レイズネクスト | 4.40% | 減配2 | 2,366 | +0.94% |
| 35 | 5304 | SECカーボン | 4.38% | 減配2 | 2,282 | +0.80% |
| 36 | 5695 | パウダーテック | 4.37% | 減配1 | 2,290 | -1.72% |
| 37 | 4208 | 宇部興産 | 4.36% | 非減配10 | 2,522 | +0.64% |
| 38 | 9076 | セイノーホールディングス | 4.34% | 減配2 | 2,349 | -0.59% |
| 39 | 256A | 飛島ホールディングス | 4.34% | - | 2,306 | +1.68% |
| 40 | 9769 | 学究社 | 4.33% | 非減配10 | 2,380 | +0.13% |
| 41 | 4404 | ミヨシ油脂 | 4.32% | 減配1 | 2,315 | +0.30% |
| 42 | 4042 | 東ソー | 4.29% | 非減配10 | 2,331 | +0.63% |
| 43 | 6486 | イーグル工業 | 4.29% | 非減配10 | 2,799 | +1.12% |
| 44 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4.28% | 減配2 | 2,104 | +3.19% |
| 45 | 7990 | グローブライド | 4.24% | 連続増配10 | 2,123 | +0.71% |
| 46 | 8101 | GSIクレオス | 4.24% | 非減配10 | 2,360 | +0.55% |
| 47 | 274A | ガーデン | 4.23% | - | 2,128 | +0.76% |
| 48 | 9381 | エーアイテイー | 4.21% | 減配1 | 2,140 | +1.37% |
| 49 | 8137 | サンワテクノス | 4.18% | 減配1 | 2,872 | +0.38% |
| 50 | 8059 | 第一実業 | 4.14% | 非減配10 | 2,944 | +1.17% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | NSグループ | 18.81 % |
| 2 | ダイドーリミテッド | 8.83 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.29 % |