※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 101.89 | 高値 | 103.04 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 101.64 | 安値 | 99.23 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウはー162ドルの5万1349ドルとなり3日続落。
個別銘柄では、ウォルマート・ストアズやIBMなどが売られたほか、シャーウィン・ウィリアムズ、スリーエム、ボーイングなどが下落した。ただヘルスケアのチャールス・リバー・ラボラトリーズなどは上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー1675ドルと売り優勢の展開となっていた。この地合いを引き継ぎ、前営業日の米株式市場も地合いの弱さが示される展開だった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUYA | フーヤ | 63.09% | 2.33 | +0.01 (0.43%) |
|
| 2 | WHR | ワールプール | 13.49% | 32.98 | +0.05 (0.15%) |
|
| 3 | VWAGY | Volkswagen AG | 12.20% | 8.03 | -0.31 (-3.72%) |
|
| 4 | OXM | オックスフォード・イン... | 10.74% | 26.07 | -0.27 (-1.03%) |
|
| 5 | CWH | キャンピング・ワールド... | 9.63% | 5.19 | -0.17 (-3.17%) |
|
| 6 | PZZA | パパ・ジョンズ・インタ... | 9.10% | 20.22 | +0.07 (0.35%) |
|
| 7 | BYDDY | BYD Company Limited | 8.52% | 10.09 | -0.03 (-0.30%) |
|
| 8 | MNRO | モンロ・マフラー・ブレ... | 8.01% | 13.98 | -0.04 (-0.29%) |
|
| 9 | MTN | ベイル・リゾーツ | 6.44% | 137.82 | -2.23 (-1.59%) |
|
| 10 | GHG | GreenTreeHospitalityGroup | 5.88% | 1.02 | +0.02 (2.00%) |
|
| 11 | LCII | LCIインダストリーズ | 5.51% | 83.55 | -1.48 (-1.74%) |
|
| 12 | NCMI | ナショナル・シネメディア | 5.45% | 2.20 | 0.00 (0.00%) |
|
| 13 | WGO | ウィニベーゴ・インダス... | 5.35% | 26.90 | -0.53 (-1.93%) |
|
| 14 | LKQ | LKQ | 5.22% | 23.00 | -0.43 (-1.84%) |
|
| 15 | PII | ポラリス・インダストリ... | 5.19% | 52.38 | -0.56 (-1.06%) |
|
| 16 | HTHT | ファージュー・グループ | 5.17% | 41.99 | -0.79 (-1.85%) |
|
| 17 | VIPS | ビップショップホールデ... | 5.01% | 12.37 | 0.00 (0.00%) |
|
| 18 | NWL | ニューウェル・ブランズ | 5.01% | 5.59 | -0.09 (-1.58%) |
|
| 19 | MOV | モバド・グループ | 4.79% | 33.42 | +0.18 (0.54%) |
|
| 20 | F | フォード・モーター | 4.76% | 12.60 | -0.34 (-2.63%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | New World Development ... | 43.33 % |
| 3 | Elme Communities | 42.35 % |