※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 577.00 | 高値 | 585.80 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 576.02 | 安値 | 569.93 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウは+149ドルの5万2637ドルとなり続伸。
個別銘柄では、エヌビディアやナイキなどが買われたほか、シスコ・システムズ、ウォルマート・ストアズ、キャタピラーなどが上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+168ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、週明けの米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CURI | キュリオシティストリーム | 13.23% | 2.57 | -0.10 (-3.75%) |
|
| 2 | TSQ | タウンスクエア・メディ... | 11.85% | 6.75 | -0.05 (-0.74%) |
|
| 3 | SPOK | スポック・ホールディン... | 11.85% | 10.55 | +0.13 (1.25%) |
|
| 4 | SGA | サガ・コミュニケーショ... | 11.03% | 9.07 | +0.06 (0.67%) |
|
| 5 | CCOI | コジェント・コミュニケ... | 8.35% | 12.93 | +0.32 (2.54%) |
|
| 6 | GTN | グレイ・テレビジョン | 8.21% | 3.90 | +0.12 (3.17%) |
|
| 7 | PHI | フィリピン・ロング・デ... | 8.19% | 18.67 | +0.15 (0.81%) |
|
| 8 | VATE | Branded Legacy Inc | 8.16% | 9.56 | -0.37 (-3.73%) |
|
| 9 | SBGI | シンクレア・ブロードキ... | 7.02% | 14.25 | +0.01 (0.07%) |
|
| 10 | VIV | テレフォニカ・ブラジル | 6.94% | 13.55 | -0.39 (-2.80%) |
|
| 11 | TIMB | TIMパーティシパコーズ | 6.76% | 21.89 | -0.39 (-1.75%) |
|
| 12 | VZ | ベライゾン・コミュニケ... | 6.63% | 42.68 | +0.56 (1.33%) |
|
| 13 | ITVPY | ITV plc | 6.36% | 9.91 | -0.19 (-1.88%) |
|
| 14 | BCE | ビーシーイー | 5.83% | 21.45 | +0.07 (0.33%) |
|
| 15 | CMCSA | コムキャスト | 5.51% | 23.97 | +0.40 (1.70%) |
|
| 16 | T | AT&T | 5.15% | 21.55 | +0.42 (1.99%) |
|
| 17 | KT | KT | 4.72% | 17.38 | -0.57 (-3.18%) |
|
| 18 | NXST | ネクスター・メディア・... | 4.24% | 175.46 | +1.41 (0.81%) |
|
| 19 | RCI | ロジャース・コミュニケ... | 4.22% | 33.38 | +0.45 (1.37%) |
|
| 20 | PTXKY | PT XL Axiata Tbk | 3.98% | 2.51 | -0.29 (-10.36%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | SITEセンターズ | 48.48 % |
| 2 | Elme Communities | 47.37 % |
| 3 | Great Elm Group, Inc | 46.08 % |