※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 67.57 | 高値 | 67.57 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 67.06 | 安値 | 65.66 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウは+263ドルの5万4349ドルとなり5日続伸。
個別銘柄では、アムジェンやウォルト・ディズニーなどが買われたほか、エヌビディア、シャーウィン・ウィリアムズ、ナイキなどが上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+1600ドルと買い優勢の展開となっていた。この地合いが引き継がれ、前営業日の米株式市場も強い地合いの展開となっている。
米長期金利が下落するなか、株式市場にはおおむね相対的な買い圧力がかかった。金利下落局面ではとくにハイテクなど高PER株が買われやすいが、一方で金利低下により利ざや減が想起される銀行株などは地合いの弱さが意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EA | エレクトロニック・アーツ | 26.21% | 2.90 | -0.02 (-0.68%) |
|
| 2 | CURI | キュリオシティストリーム | 13.03% | 2.61 | -0.02 (-0.76%) |
|
| 3 | TSQ | タウンスクエア・メディ... | 12.58% | 6.36 | +0.13 (2.09%) |
|
| 4 | SPOK | スポック・ホールディン... | 11.12% | 11.24 | +0.03 (0.27%) |
|
| 5 | SGA | サガ・コミュニケーショ... | 10.64% | 9.40 | +0.15 (1.57%) |
|
| 6 | VATE | Branded Legacy Inc | 10.32% | 7.56 | -0.24 (-3.08%) |
|
| 7 | TIMB | TIMパーティシパコーズ | 8.76% | 18.27 | -0.02 (-0.11%) |
|
| 8 | CCOI | コジェント・コミュニケ... | 8.39% | 12.87 | -0.43 (-3.23%) |
|
| 9 | VIV | テレフォニカ・ブラジル | 8.03% | 12.20 | -0.12 (-0.97%) |
|
| 10 | PHI | フィリピン・ロング・デ... | 7.79% | 19.63 | -0.07 (-0.36%) |
|
| 11 | GTN | グレイ・テレビジョン | 7.36% | 4.35 | +0.06 (1.40%) |
|
| 12 | SBGI | シンクレア・ブロードキ... | 7.19% | 13.91 | -0.08 (-0.57%) |
|
| 13 | FRTAY | freenet AG | 6.89% | 13.93 | -0.37 (-2.57%) |
|
| 14 | ITVPY | ITV plc | 6.43% | 9.80 | -0.11 (-1.11%) |
|
| 15 | VZ | ベライゾン・コミュニケ... | 6.09% | 46.47 | -0.41 (-0.87%) |
|
| 16 | BCE | ビーシーイー | 5.58% | 22.06 | +0.06 (0.27%) |
|
| 17 | CMCSA | コムキャスト | 5.33% | 24.75 | -0.18 (-0.72%) |
|
| 18 | T | AT&T | 4.81% | 23.06 | -0.32 (-1.37%) |
|
| 19 | KT | KT | 4.51% | 18.18 | -0.28 (-1.52%) |
|
| 20 | RCI | ロジャース・コミュニケ... | 4.19% | 33.93 | +0.08 (0.24%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 36.52 % |