※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 26.90 | 高値 | 27.07 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 26.46 | 安値 | 26.83 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウはー406ドルの5万2380ドルとなり3日続落。
個別銘柄では、ボーイングやプロクター・アンド・ギャンブルなどが売られたほか、セールスフォース・ドットコム、ナイキ、ユナイテッドヘルス・グループなどが下落した。ただ情報技術のDatadogIncなどは上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の下げ幅がー400ドルと売り優勢の展開となっていた。この地合いを引き継ぎ、前営業日の米株式市場も地合いの弱さが示される展開だった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NHTC | ナチュラル・ヘルス・ト... | 25.16% | 1.59 | -0.04 (-2.45%) |
|
| 2 | BGS | ビー・アンド・ジー・フ... | 11.69% | 3.25 | -0.05 (-1.52%) |
|
| 3 | UG | ユナイテッド・ガーディアン | 8.47% | 7.08 | -0.04 (-0.56%) |
|
| 4 | CAG | コナグラ・ブランズ | 8.14% | 15.11 | -0.15 (-0.98%) |
|
| 5 | FLO | フラワーズ・フーズ | 8.05% | 6.21 | -0.11 (-1.74%) |
|
| 6 | UVV | ユニバーサル | 7.31% | 45.40 | -0.29 (-0.63%) |
|
| 7 | IMBBY | Imperial Brands PLC | 6.66% | 33.03 | -0.49 (-1.46%) |
|
| 8 | GIS | ゼネラル・ミルズ | 6.58% | 37.09 | -0.60 (-1.59%) |
|
| 9 | CALM | カルメイン・フーズ | 6.55% | 73.23 | -1.60 (-2.14%) |
|
| 10 | MO | アルトリア・グループ | 6.54% | 67.89 | -0.28 (-0.41%) |
|
| 11 | KHC | クラフト・ハインツ | 6.50% | 24.61 | -0.29 (-1.16%) |
|
| 12 | BTI | ブリティッシュアメリカ... | 6.15% | 54.33 | -0.82 (-1.49%) |
|
| 13 | HRL | ホーメル・フーズ | 5.58% | 20.97 | -0.24 (-1.13%) |
|
| 14 | CLX | クロロックス | 5.58% | 89.62 | -1.98 (-2.16%) |
|
| 15 | ABEV | アンベブ | 5.32% | 3.01 | -0.03 (-0.99%) |
|
| 16 | KMB | キンバリー・クラーク | 5.19% | 98.70 | -4.23 (-4.11%) |
|
| 17 | FMX | フォメント・エコノミコ... | 5.00% | 117.98 | -1.65 (-1.38%) |
|
| 18 | MATW | マシューズ・インターナ... | 5.00% | 20.42 | +0.03 (0.15%) |
|
| 19 | TAP | モルソン・クアーズ・ブ... | 4.99% | 38.48 | -0.36 (-0.93%) |
|
| 20 | NUS | ニュースキン・エンター... | 4.95% | 4.85 | +0.10 (2.11%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.45 % |
| 2 | Elme Communities | 43.37 % |
| 3 | New World Development ... | 36.11 % |