※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 始値 | 38.19 | 高値 | 38.65 |
|---|---|---|---|
| 前日終値 | 38.53 | 安値 | 38.05 |
| 最安値 | ||
|---|---|---|
| 最高値 |
前取引日のNYダウはー704ドルの5万2759ドルとなり反落。
個別銘柄では、ウォルマート・ストアズやボーイングなどが売られたほか、ホーム・デポ、アメリカン・エキスプレス、ジョンソン&ジョンソンなどが下落した。ただ資本財のノードソンなどは上昇した。
AI相場が続く2026年。 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月のNYダウは前々日までの月間の上げ幅が+978ドルと買い意欲の示される展開であったが、前営業日の米株式市場はひとまず伸び悩みの商状となった。
昨夜の米長期金利は上昇。こうしたなか株式にはおおむね売り圧力がかかりやすく、金利上昇局面に売られやすいハイテクなど高PER株には売りの流れが出やすい。一方で、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは強い地合いも意識される。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCSE | JEクリーンテック・ホー... | 25.96% | 1.70 | +0.12 (7.28%) |
|
| 2 | USEA | United Maritime Corpor... | 14.76% | 2.71 | 0.00 (0.00%) |
|
| 3 | SIHBY | Shenzhen Investment Ho... | 11.54% | 2.08 | -0.17 (-7.56%) |
|
| 4 | ACCO | エッコー・ブランズ | 7.09% | 4.23 | -0.07 (-1.63%) |
|
| 5 | GNK | ジェンコ・シッピング・... | 6.90% | 26.09 | -0.11 (-0.42%) |
|
| 6 | SINGY | Singapore Airlines Lim... | 6.58% | 10.79 | -0.10 (-0.92%) |
|
| 7 | HPGLY | Hapag-Lloyd Aktiengese... | 6.45% | 77.04 | -1.96 (-2.48%) |
|
| 8 | UPS | ユナイテッド・パーセル... | 6.40% | 102.58 | -0.28 (-0.27%) |
|
| 9 | SBLK | スター・バルク・キャリア... | 6.25% | 30.06 | -0.11 (-0.36%) |
|
| 10 | NL | エヌエル・インダストリ... | 6.21% | 6.44 | -0.02 (-0.31%) |
|
| 11 | CPCAY | Cathay Pacific Airways... | 5.98% | 9.20 | +0.01 (0.11%) |
|
| 12 | JEXYY | Jiangsu Expressway Com... | 5.61% | 23.16 | -0.43 (-1.82%) |
|
| 13 | RHI | ロバート・ハーフ・イン... | 5.38% | 43.88 | +0.34 (0.78%) |
|
| 14 | CPA | コパ・ホールディングス ... | 5.33% | 128.29 | -1.49 (-1.15%) |
|
| 15 | OROVY | Orient Overseas (Inter... | 4.93% | 102.11 | +5.55 (5.75%) |
|
| 16 | CTPCY | CITIC Limited | 4.92% | 7.31 | -0.71 (-8.85%) |
|
| 17 | OFLX | オメガ・フレックス | 4.90% | 27.76 | -0.18 (-0.63%) |
|
| 18 | LZRFY | Localiza Rent a Car S.A | 4.76% | 6.09 | -0.16 (-2.56%) |
|
| 19 | CICOY | COSCO SHIPPING Holding... | 4.73% | 10.99 | +0.15 (1.37%) |
|
| 20 | ECO | Okeanis Eco Tankers Corp. | 4.68% | 64.10 | -0.14 (-0.22%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 34.21 % |