※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | 2.64 % |
| 配当額(実績) | 2.02 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PPAAY | PT Perusahaan Gas Nega... | 11.39% | 3.95 | 0.00 (0.00%) |
|
| 2 | CGHLY | China Gas Holdings Lim... | 10.29% | 17.10 | 0.00 (0.00%) |
|
| 3 | PEGRY | Pennon Group Plc | 9.40% | 11.91 | -0.06 (-0.50%) |
|
| 4 | FOJCY | Fortum Oyj | 8.13% | 5.29 | -0.20 (-3.64%) |
|
| 5 | CIG | ミナスジェライス電力 | 7.25% | 2.07 | -0.02 (-0.96%) |
|
| 6 | EIX | エジソン・インターナシ... | 6.68% | 52.54 | -0.97 (-1.81%) |
|
| 7 | CWEN | クリアウェイ・エナジー | 6.37% | 29.19 | -0.93 (-3.09%) |
|
| 8 | SGU | スター・グループ | 6.25% | 12.65 | -0.14 (-1.09%) |
|
| 9 | XNGSY | ENN Energy Holdings Li... | 6.11% | 24.71 | +0.26 (1.08%) |
|
| 10 | AVA | アビスタ | 5.62% | 35.05 | -0.40 (-1.13%) |
|
| 11 | BEPC | ブルックフィールド・リ... | 5.53% | 28.38 | -0.84 (-2.87%) |
|
| 12 | MWTCY | Manila Water Company Inc | 5.46% | 14.28 | 0.00 (0.00%) |
|
| 13 | BIPC | ブルックフィールド・イ... | 5.27% | 34.53 | -0.95 (-2.68%) |
|
| 14 | HKVTY | HK Electric Investment... | 5.26% | 7.80 | 0.00 (0.00%) |
|
| 15 | AQN | アルゴンキンパワー・ア... | 5.18% | 5.02 | -0.04 (-0.79%) |
|
| 16 | ES | エバーソース・エナジー | 4.94% | 63.80 | -1.11 (-1.71%) |
|
| 17 | CRPJY | China Resources Power ... | 4.93% | 35.69 | 0.00 (0.00%) |
|
| 18 | CLPXY | China Longyuan Power G... | 4.86% | 6.38 | +0.27 (4.42%) |
|
| 19 | KEP | 韓国電力公社(KEPCO) | 4.79% | 10.85 | -0.04 (-0.37%) |
|
| 20 | FSGCY | First Gen Corporation | 4.77% | 6.92 | -0.78 (-10.13%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | New World Development ... | 43.33 % |
| 3 | Elme Communities | 42.35 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。