※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:-
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | - |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TGE | ジェネレーション エッ... | 200.00% | 1.07 | +0.05 (4.90%) |
|
| 2 | SAXPY | Sampo Oyj | 15.99% | 20.95 | 0.00 (0.00%) |
|
| 3 | BKRKY | PT Bank Rakyat Indones... | 15.63% | 7.36 | -0.15 (-2.00%) |
|
| 4 | CBGPY | Close Brothers Group plc | 15.58% | 10.85 | -0.31 (-2.78%) |
|
| 5 | OWL | ブルー・アウル・キャピ... | 10.65% | 8.64 | -0.11 (-1.26%) |
|
| 6 | SPXCY | Singapore Exchange Lim... | 10.05% | 37.30 | -0.06 (-0.16%) |
|
| 7 | BBSEY | BB Seguridade Particip... | 8.80% | 7.39 | -0.21 (-2.76%) |
|
| 8 | BDORY | Banco do Brasil S.A | 8.29% | 3.86 | -0.06 (-1.53%) |
|
| 9 | LGGNY | Legal & General Group Plc | 7.25% | 19.30 | +0.17 (0.89%) |
|
| 10 | MLYBY | Malayan Banking Berhad | 5.96% | 4.70 | -0.36 (-7.11%) |
|
| 11 | CHCJY | China CITIC Bank Corpo... | 5.94% | 16.50 | -0.91 (-5.24%) |
|
| 12 | PBCRY | PT Bank Central Asia Tbk | 5.87% | 7.84 | +0.09 (1.16%) |
|
| 13 | CICHY | China Construction Ban... | 5.32% | 20.67 | +0.12 (0.58%) |
|
| 14 | PNGAY | Ping An Insurance (Gro... | 5.19% | 13.10 | +0.05 (0.38%) |
|
| 15 | IDCBY | Industrial and Commerc... | 5.10% | 16.48 | +0.03 (0.18%) |
|
| 16 | BACHY | Bank of China Limited | 5.08% | 15.95 | +0.08 (0.50%) |
|
| 17 | ACGBY | Agricultural Bank of C... | 4.76% | 17.02 | +0.05 (0.29%) |
|
| 18 | CIHKY | China Merchants Bank C... | 4.73% | 28.75 | +0.28 (0.98%) |
|
| 19 | JCAP | JeffersonCapitalInc | 4.69% | 19.61 | +0.14 (0.72%) |
|
| 20 | TGOPY | 3i Group plc | 4.67% | 8.35 | +0.10 (1.21%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Elme Communities | 46.75 % |
| 2 | SITEセンターズ | 46.64 % |
| 3 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。