※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | 1.26 % |
| 配当額(実績) | 0.00 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMBP | Ardagh Metal Packaging SA | 9.22% | 4.34 | -0.01 (-0.23%) |
|
| 2 | VALE | ヴァーレ | 8.87% | 13.41 | +0.11 (0.83%) |
|
| 3 | AMCR | AmcorPLC | 6.21% | 41.86 | -0.60 (-1.41%) |
|
| 4 | GFI | ゴールド・フィールズ | 5.95% | 36.12 | -0.66 (-1.79%) |
|
| 5 | IP | インターナショナル・ペ... | 5.58% | 33.17 | -0.15 (-0.45%) |
|
| 6 | SMG | スコッツ・ミラクル・グ... | 5.27% | 50.11 | +0.61 (1.23%) |
|
| 7 | EMN | イーストマン・ケミカル | 5.18% | 64.84 | -0.91 (-1.38%) |
|
| 8 | OLN | オーリン | 5.16% | 15.50 | +0.07 (0.45%) |
|
| 9 | SXC | サンコーク・エナジー | 5.09% | 9.43 | +0.10 (1.07%) |
|
| 10 | TROX | TronoxHoldingsPLC | 5.06% | 3.95 | -0.04 (-1.00%) |
|
| 11 | RIO | リオ・ティント | 4.94% | 94.17 | +0.01 (0.01%) |
|
| 12 | GPK | グラフィック・パッケー... | 4.86% | 9.05 | -0.16 (-1.74%) |
|
| 13 | AU | アングロゴールド・アシ... | 4.81% | 93.95 | -0.68 (-0.72%) |
|
| 14 | LYB | ライオンデルバセル・イ... | 4.80% | 57.47 | -0.71 (-1.22%) |
|
| 15 | BHP | BHPビリトン | 4.67% | 84.84 | +0.02 (0.02%) |
|
| 16 | BASFY | BASF SE | 4.64% | 14.22 | -0.03 (-0.21%) |
|
| 17 | SON | ソノコ・プロダクツ | 4.42% | 48.82 | -0.79 (-1.59%) |
|
| 18 | DRD | DRDゴールド | 4.25% | 24.25 | -0.24 (-0.98%) |
|
| 19 | HUN | ハンツマン | 4.17% | 8.40 | +0.02 (0.24%) |
|
| 20 | MOS | モザイク | 4.06% | 21.65 | -0.77 (-3.43%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | New World Development ... | 44.05 % |
| 3 | Elme Communities | 41.38 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。