※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | - % |
| 配当額(実績) | 0.00 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAT | ノルディック・アメリカ... | 15.83% | 5.56 | +0.02 (0.36%) |
|
| 2 | DHT | DHTホールディングス | 15.49% | 16.53 | 0.00 (0.00%) |
|
| 3 | VTS | Vitesse Energy Inc | 12.72% | 15.72 | -0.05 (-0.32%) |
|
| 4 | PBR | ペトロブラス | 11.01% | 15.99 | -0.17 (-1.05%) |
|
| 5 | NOG | ノーザン・オイル・アン... | 10.25% | 17.56 | -0.59 (-3.25%) |
|
| 6 | TK | ティーケイ | 10.03% | 9.97 | -0.03 (-0.30%) |
|
| 7 | FRO | フロントライン | 9.02% | 34.70 | -0.09 (-0.26%) |
|
| 8 | HAFN | Hafnia Limited | 8.99% | 6.56 | -0.08 (-1.20%) |
|
| 9 | SFL | SFL | 8.59% | 10.25 | +0.05 (0.49%) |
|
| 10 | DEC | Diversified Energy Com... | 8.55% | 13.57 | -0.29 (-2.09%) |
|
| 11 | LPG | ドリアンLPG | 8.39% | 35.15 | +0.37 (1.06%) |
|
| 12 | BWLP | BW LPG Limited | 7.54% | 17.50 | +0.07 (0.40%) |
|
| 13 | PEXNY | PTT Exploration and Pr... | 7.08% | 8.05 | +0.16 (2.03%) |
|
| 14 | KNTK | キネティック・ホールデ... | 6.68% | 47.60 | -0.74 (-1.53%) |
|
| 15 | PAGP | プレーンズGPホールディ... | 6.63% | 24.14 | -0.13 (-0.54%) |
|
| 16 | UGP | ウルトラパール・パルテ... | 6.44% | 4.97 | -0.05 (-1.00%) |
|
| 17 | RGP | リソーシズ・コネクション | 6.24% | 4.49 | +0.24 (5.65%) |
|
| 18 | CSUAY | China Shenhua Energy C... | 6.09% | 20.53 | +0.07 (0.34%) |
|
| 19 | WDS | Woodside Energy Group Ltd | 5.79% | 19.33 | +0.01 (0.05%) |
|
| 20 | BP | ビーピー | 5.53% | 36.15 | -0.80 (-2.17%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Elme Communities | 46.75 % |
| 2 | SITEセンターズ | 46.64 % |
| 3 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。