※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | 2.02 % |
| 配当額(実績) | 0.60 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SITC | SITEセンターズ | 70.51% | 2.95 | +0.02 (0.68%) |
|
| 2 | ELME | Elme Communities | 43.37% | 1.66 | +0.01 (0.61%) |
|
| 3 | NDVLY | New World Development ... | 43.33% | 0.30 | -0.07 (-19.14%) |
|
| 4 | LFT | ファイブ・オークス・イ... | 24.35% | 6.57 | 0.00 (0.00%) |
|
| 5 | FRSHY | China Jinmao Holdings ... | 22.27% | 7.50 | 0.00 (0.00%) |
|
| 6 | BRSP | コロニー・クレジット・... | 15.42% | 4.15 | -0.03 (-0.72%) |
|
| 7 | IIPR | イノベイティブ・インダ... | 13.66% | 55.62 | -0.81 (-1.44%) |
|
| 8 | CHCT | コミュニティ・ヘルスケ... | 12.42% | 14.17 | -0.25 (-1.73%) |
|
| 9 | HLPPY | Hang Lung Properties L... | 11.90% | 4.20 | -0.01 (-0.24%) |
|
| 10 | FSP | Franklin Street Proper... | 11.76% | 0.34 | +0.02 (6.25%) |
|
| 11 | NXDT | NexPoint Strategic Opp... | 11.74% | 5.11 | -0.18 (-3.40%) |
|
| 12 | BHR | ブレイマー・ホテルズ・... | 11.17% | 1.79 | +0.02 (1.13%) |
|
| 13 | CLPR | クリッパー・リアルティー | 11.14% | 3.41 | 0.00 (0.00%) |
|
| 14 | BDN | ブランディワイン・リア... | 11.03% | 2.90 | -0.03 (-1.02%) |
|
| 15 | LGFRY | Longfor Group Holdings... | 10.75% | 7.16 | +0.25 (3.62%) |
|
| 16 | NXRT | ネクスポイント・レジデ... | 10.08% | 21.04 | -0.25 (-1.17%) |
|
| 17 | RMR | RMRグループ | 9.61% | 18.73 | -0.14 (-0.74%) |
|
| 18 | GOOD | グラッドストーン・コマ... | 9.52% | 12.61 | -0.14 (-1.10%) |
|
| 19 | GNL | グローバル・ネット・リ... | 8.67% | 8.77 | -0.12 (-1.35%) |
|
| 20 | OLP | ワン・リバティ・プロパ... | 7.88% | 22.85 | -0.11 (-0.48%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 43.37 % |
| 3 | New World Development ... | 43.33 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。