※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | 1.46 % |
| 配当額(実績) | 0.20 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEGRY | Pennon Group Plc | 12.79% | 8.76 | -0.14 (-1.57%) |
|
| 2 | CGHLY | China Gas Holdings Lim... | 11.45% | 15.37 | -1.13 (-6.85%) |
|
| 3 | FOJCY | Fortum Oyj | 8.38% | 5.13 | -0.04 (-0.85%) |
|
| 4 | CIG | ミナスジェライス電力 | 8.06% | 1.86 | -0.06 (-3.13%) |
|
| 5 | SGU | スター・グループ | 6.04% | 13.09 | +0.01 (0.08%) |
|
| 6 | XNGSY | ENN Energy Holdings Li... | 6.01% | 25.13 | +0.36 (1.45%) |
|
| 7 | CWEN | クリアウェイ・エナジー | 5.90% | 32.70 | -0.72 (-2.15%) |
|
| 8 | EGIEY | Engie Brasil Energia S.A | 5.80% | 4.48 | -0.20 (-4.27%) |
|
| 9 | EIX | エジソン・インターナシ... | 5.66% | 61.97 | +1.79 (2.97%) |
|
| 10 | KEP | 韓国電力公社(KEPCO) | 5.37% | 9.69 | -0.47 (-4.63%) |
|
| 11 | BEPC | ブルックフィールド・リ... | 5.14% | 30.57 | -0.14 (-0.46%) |
|
| 12 | AVA | アビスタ | 4.81% | 40.96 | +0.05 (0.12%) |
|
| 13 | POR | ポートランド・ジェネラ... | 4.77% | 46.35 | +0.44 (0.96%) |
|
| 14 | AES | AES | 4.69% | 14.94 | +0.03 (0.20%) |
|
| 15 | GWRS | グローバル・ウォーター... | 4.64% | 6.46 | -0.29 (-4.36%) |
|
| 16 | BIPC | ブルックフィールド・イ... | 4.60% | 39.58 | +0.02 (0.05%) |
|
| 17 | AQN | アルゴンキンパワー・ア... | 4.56% | 5.70 | +0.10 (1.79%) |
|
| 18 | CLPXY | China Longyuan Power G... | 4.46% | 6.95 | +0.02 (0.29%) |
|
| 19 | HOKCY | The Hong Kong and Chin... | 4.44% | 0.90 | +0.10 (12.50%) |
|
| 20 | ES | エバーソース・エナジー | 4.33% | 72.79 | +1.06 (1.48%) |
|
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Zhongsheng Group Holdi... | 44.93 % |
| 2 | アポロ・コマーシャル・... | 43.10 % |
| 3 | プロスペクト・キャピタル | 31.11 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。