※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※ADR銘柄は、米国の会社ではないために取得できないデータがございます。
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
| 配当利回り(予想) | 0.50 % |
| 配当額(実績) | 0.06 |
| 連続増配年数 | PREMIUM |
| 銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE | ヴァーレ | 8.32% | 14.42 | +0.10 (0.70%) |
|
| 2 | AMBP | Ardagh Metal Packaging SA | 7.91% | 5.06 | +0.01 (0.20%) |
|
| 3 | LYB | ライオンデルバセル・イ... | 6.56% | 62.80 | -1.18 (-1.84%) |
|
| 4 | GFI | ゴールド・フィールズ | 5.70% | 40.73 | +0.46 (1.14%) |
|
| 5 | AMCR | AmcorPLC | 5.58% | 46.56 | -0.84 (-1.77%) |
|
| 6 | SXC | サンコーク・エナジー | 5.08% | 9.44 | +0.18 (1.94%) |
|
| 7 | EMN | イーストマン・ケミカル | 4.63% | 72.54 | -2.23 (-2.98%) |
|
| 8 | AU | アングロゴールド・アシ... | 4.62% | 97.92 | +0.48 (0.49%) |
|
| 9 | RIO | リオ・ティント | 4.59% | 101.22 | +0.23 (0.23%) |
|
| 10 | IP | インターナショナル・ペ... | 4.50% | 41.14 | -0.66 (-1.58%) |
|
| 11 | BASFY | BASF SE | 4.48% | 14.73 | -0.06 (-0.41%) |
|
| 12 | OLN | オーリン | 4.27% | 18.72 | -0.36 (-1.89%) |
|
| 13 | SMG | スコッツ・ミラクル・グ... | 4.25% | 62.17 | +0.14 (0.23%) |
|
| 14 | ASIX | アドバンシックス | 4.05% | 15.82 | -0.92 (-5.50%) |
|
| 15 | TX | テルニウム | 4.01% | 54.89 | +0.20 (0.37%) |
|
| 16 | MOS | モザイク | 3.89% | 22.60 | -0.50 (-2.16%) |
|
| 17 | GPK | グラフィック・パッケー... | 3.76% | 11.69 | -0.27 (-2.26%) |
|
| 18 | SON | ソノコ・プロダクツ | 3.72% | 58.10 | +0.30 (0.52%) |
|
| 19 | HUN | ハンツマン | 3.45% | 10.15 | -0.29 (-2.78%) |
|
| 20 | NTR | ナタリ | 3.27% | 67.18 | -0.10 (-0.15%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.45 % |
| 2 | Elme Communities | 44.44 % |
| 3 | New World Development ... | 36.11 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。