※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | ブレイク | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIOT | バイオミ・テクノロジー | 2026/09/04 | 1.14 | -0.22 (-16.18%) |
|
| 2 | SPWH | スポーツマンズ・ウエア... | 2026/09/04 | 1.30 | +0.05 (4.00%) |
|
| 3 | GPRO | ゴープロ | 2026/09/04 | 1.70 | +0.31 (22.30%) |
|
| 4 | GMBL | Eスポーツ・エンターテ... | 2026/09/04 | 0.11 | -0.02 (-17.32%) |
|
| 5 | FLYE | FLYEGroupInc | 2026/09/04 | 2.00 | -0.22 (-9.91%) |
|
| 6 | FGL | FounderGroupLtd | 2026/09/03 | 9.30 | -3.75 (-28.74%) |
|
| 7 | SIMA | SIMAcquisitionCorpI | 2026/09/03 | 11.13 | 0.00 (0.00%) |
|
| 8 | MGRT | MegaFortuneCoLtd | 2026/09/03 | 113.40 | +5.41 (5.01%) |
|
| 9 | FEED | AgFeed Industries Inc | 2026/09/03 | 4.03 | +0.20 (5.22%) |
|
| 10 | FSHP | FlagShipAcquisitionCorp | 2026/09/02 | 11.38 | -0.16 (-1.39%) |
|
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 45.05 % |
| 2 | Elme Communities | 42.60 % |
| 3 | New World Development ... | 35.77 % |