※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 名称 |
増配 年数 |
配当 利回り |
株価 | 前日比(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINF | シンシナティ・ファイナ... | 65 | 2.20 | 171.06 | -2.11 (-1.22%) |
||
| 2 | NDSN | ノードソン | 63 | 1.06 | 309.83 | +1.11 (0.36%) |
||
| 3 | CBSH | コマース・バンクシェア... | 57 | 1.84 | 59.71 | -0.56 (-0.93%) |
||
| 4 | PEP | ペプシコ | 53 | 4.28 | 138.24 | -2.55 (-1.81%) |
||
| 5 | UBSI | ユナイテッド・バンクシ... | 51 | 3.10 | 48.98 | -0.29 (-0.59%) |
||
| 6 | MGEE | エムジーイー・エナジー | 50 | 2.34 | 81.03 | -0.70 (-0.86%) |
||
| 7 | CTBI | コミュニティー・トラス... | 45 | 3.31 | 78.48 | -0.39 (-0.49%) |
||
| 8 | CTAS | シンタス | 43 | 1.05 | 197.82 | -1.70 (-0.85%) |
||
| 9 | TROW | Tロウ・プライス・グループ | 39 | 4.71 | 110.46 | -0.10 (-0.09%) |
||
| 10 | THFF | ファースト・フィナンシ... | 38 | 2.74 | 81.61 | -0.45 (-0.55%) |
||
| 11 | SRCE | ファースト・ソース | 38 | 1.91 | 87.90 | -0.70 (-0.79%) |
||
| 12 | JKHY | ジャック・ヘンリー・ア... | 35 | 1.59 | 149.87 | -3.44 (-2.24%) |
||
| 13 | ERIE | イリー・インデムニティ... | 35 | 2.36 | 247.75 | -8.24 (-3.22%) |
||
| 14 | MGRC | マグラス・レントコープ | 34 | 1.62 | 121.04 | -1.24 (-1.01%) |
||
| 15 | SEIC | エスイーアイ・インベス... | 34 | 0.99 | 105.47 | -0.91 (-0.86%) |
||
| 16 | UMBF | ユーエムビー・フィナン... | 33 | 1.32 | 151.95 | -0.09 (-0.06%) |
||
| 17 | WABC | ウェストアメリカ・バン... | 33 | 3.23 | 59.50 | -0.38 (-0.63%) |
||
| 18 | FELE | フランクリン・エレクト... | 33 | 1.08 | 104.02 | -1.75 (-1.65%) |
||
| 19 | AROW | アロー・フィナンシャル | 32 | 3.09 | 38.86 | -0.39 (-0.99%) |
||
| 20 | BANF | バンクファースト | 32 | 1.71 | 114.93 | -0.79 (-0.68%) |
||
| 21 | EXPD | エクスペディターズ・イ... | 31 | 0.86 | 188.27 | +2.15 (1.16%) |
||
| 22 | LECO | リンカーン・エレクトリ... | 30 | 1.10 | 286.02 | -0.85 (-0.30%) |
||
| 23 | MATW | マシューズ・インターナ... | 30 | 4.43 | 23.00 | -0.25 (-1.08%) |
||
| 24 | OZK | オザークス銀行 | 29 | 3.64 | 51.11 | -1.38 (-2.63%) |
||
| 25 | ANDE | アンダーソンズ | 29 | 1.16 | 68.88 | +2.98 (4.52%) |
||
| 26 | YORW | ヨーク・ウォーター | 28 | 2.75 | 33.06 | -0.25 (-0.75%) |
||
| 27 | CHRW | CHロビンソン・ワールド... | 27 | 1.74 | 144.78 | -3.79 (-2.55%) |
||
| 28 | NWFL | ノーウッド・フィナンシ... | 26 | 3.75 | 34.09 | -0.40 (-1.16%) |
||
| 29 | RGCO | RGCリソーシズ | 26 | 4.04 | 21.28 | -0.26 (-1.21%) |
||
| 30 | FAST | ファステナル | 26 | 1.87 | 51.23 | +0.21 (0.41%) |
||
| 31 | CASY | ケーシーズ・ゼネラル・... | 1 | 0.30 | 870.01 | +23.56 (2.78%) |
||
| 32 | VALN | バルネバ | 0.00 | 7.06 | -0.07 (-0.98%) |
|||
| 33 | SLGB | SmartLogisticsGlobalLtd | 0.00 | 0.56 | +0.01 (1.27%) |
|||
| 34 | PLMR | PalomarHoldingsInc | 0.00 | 123.92 | -4.29 (-3.35%) |
|||
| 35 | MPAA | モーターカー・パーツ・... | 0.00 | 11.95 | -0.51 (-4.09%) |
|||
| 36 | JCSE | JEクリーンテック・ホー... | 27.85 | 1.58 | +0.06 (3.95%) |
|||
| 37 | FSLR | ファースト・ソーラー | 0.00 | 217.85 | -7.71 (-3.42%) |
|||
| 38 | CSPI | CSP | 1.52 | 7.90 | -0.15 (-1.86%) |
|||
| 39 | AUTL | オートルス・セラピュー... | 0.00 | 2.28 | +0.13 (6.05%) |
|||
| 40 | VIAV | ビアビ・ソリューションズ | 0.00 | 46.26 | +2.72 (6.25%) |
|||
| 41 | SMPL | シンプリー・グッド・フ... | 0.00 | 10.84 | -0.47 (-4.16%) |
|||
| 42 | PNTG | PennantGroupInc/The | 0.00 | 39.18 | -0.14 (-0.36%) |
|||
| 43 | MSFT | マイクロソフト | 0.76 | 480.35 | -15.05 (-3.04%) |
|||
| 44 | JYNT | ジョイント | 0.00 | 8.40 | -0.05 (-0.59%) |
|||
| 45 | GABC | ジャーマン・アメリカン... | 2.39 | 50.94 | -0.44 (-0.86%) |
|||
| 46 | CURI | キュリオシティストリーム | 11.53 | 2.95 | -0.60 (-16.90%) |
|||
| 47 | AXON | アクソバント・サイエン... | 0.00 | 604.32 | -8.51 (-1.39%) |
|||
| 48 | WSBF | ウォーターストーン・フ... | 3.03 | 21.10 | -0.16 (-0.75%) |
|||
| 49 | VRA | ヴェラ・ブラッドリー | 0.00 | 3.17 | -0.10 (-3.06%) |
|||
| 50 | SONM | SonimTechnologiesInc | 0.00 | 3.34 | -0.15 (-4.19%) |
|||
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Great Elm Group, Inc | 46.51 % |
| 2 | Elme Communities | 44.72 % |
| 3 | New World Development ... | 34.59 % |