※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄 名称 |
増配 年数 |
配当 利回り |
株価 | 前日比(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINF | シンシナティ・ファイナ... | 63 | 2.08 | 167.29 | -0.62 (-0.37%) |
|||||||
| 2 | NDSN | ノードソン | 60 | 1.13 | 240.38 | +2.04 (0.86%) |
|||||||
| 3 | CBSH | コマース・バンクシェア... | 55 | 2.08 | 52.81 | -0.21 (-0.40%) |
|||||||
| 4 | PEP | ペプシコ | 51 | 3.84 | 148.16 | -1.21 (-0.81%) |
|||||||
| 5 | MGEE | エムジーイー・エナジー | 48 | 2.41 | 78.78 | -2.04 (-2.52%) |
|||||||
| 6 | ADP | オートマティック・デー... | 48 | 2.64 | 257.94 | -3.03 (-1.16%) |
|||||||
| 7 | UBSI | ユナイテッド・バンクシ... | 48 | 3.81 | 39.94 | -0.14 (-0.35%) |
|||||||
| 8 | CTBI | コミュニティー・トラス... | 43 | 3.61 | 58.73 | -2.25 (-3.69%) |
|||||||
| 9 | CTAS | シンタス | 39 | 2.88 | 187.57 | -2.32 (-1.22%) |
|||||||
| 10 | TROW | Tロウ・プライス・グループ | 37 | 4.92 | 103.28 | -0.04 (-0.04%) |
|||||||
| 11 | SRCE | ファースト・ソース | 36 | 2.44 | 65.48 | -1.35 (-2.02%) |
|||||||
| 12 | THFF | ファースト・フィナンシ... | 34 | 3.19 | 64.02 | -1.55 (-2.36%) |
|||||||
| 13 | JKHY | ジャック・ヘンリー・ア... | 33 | 1.26 | 184.50 | +0.12 (0.07%) |
|||||||
| 14 | ERIE | イリー・インデムニティ... | 32 | 1.96 | 283.82 | -5.23 (-1.81%) |
|||||||
| 15 | FELE | フランクリン・エレクト... | 31 | 1.09 | 97.32 | -0.40 (-0.41%) |
|||||||
| 16 | SEIC | エスイーアイ・インベス... | 31 | 1.17 | 83.44 | -0.06 (-0.07%) |
|||||||
| 17 | MGRC | マグラス・レントコープ | 31 | 1.80 | 108.06 | +0.40 (0.37%) |
|||||||
| 18 | UMBF | ユーエムビー・フィナン... | 31 | 1.45 | 118.95 | -0.84 (-0.70%) |
|||||||
| 19 | WABC | ウェストアメリカ・バン... | 30 | 3.68 | 49.98 | -0.90 (-1.77%) |
|||||||
| 20 | AROW | アロー・フィナンシャル | 30 | 3.63 | 31.93 | -1.00 (-3.04%) |
|||||||
| 【PR】無料分析ツールで米国株の銘柄選びを強力サポート | |||||||||||||
| 21 | SBSI | サウスサイド・バンクシ... | 29 | 4.49 | 32.05 | -0.35 (-1.08%) |
|||||||
| 22 | BANF | バンクファースト | 29 | 1.74 | 112.60 | +0.14 (0.12%) |
|||||||
| 23 | MATW | マシューズ・インターナ... | 28 | 3.92 | 26.00 | -1.40 (-5.11%) |
|||||||
| 24 | LECO | リンカーン・エレクトリ... | 28 | 1.30 | 243.45 | -0.24 (-0.10%) |
|||||||
| 25 | EXPD | エクスペディターズ・イ... | 28 | 1.01 | 152.87 | +2.15 (1.43%) |
|||||||
| 26 | ANDE | アンダーソンズ | 27 | 1.47 | 53.90 | -0.95 (-1.73%) |
|||||||
| 27 | OZK | オザークス銀行 | 27 | 3.81 | 47.28 | -0.73 (-1.52%) |
|||||||
| 28 | CHRW | CHロビンソン・ワールド... | 25 | 1.51 | 166.46 | +1.43 (0.87%) |
|||||||
| 29 | CASY | ケーシーズ・ゼネラル・... | 24 | 0.32 | 558.49 | +10.95 (2.00%) |
|||||||
| 30 | FAST | ファステナル | 24 | 2.08 | 42.35 | +0.01 (0.02%) |
|||||||
| 31 | ALRS | アレラス・ファイナンシ... | 24 | 3.66 | 22.66 | -0.44 (-1.90%) |
|||||||
| 32 | RGCO | RGCリソーシズ | 23 | 3.64 | 23.06 | -0.59 (-2.49%) |
|||||||
| 33 | NWFL | ノーウッド・フィナンシ... | 23 | 4.32 | 29.66 | -0.49 (-1.63%) |
|||||||
| 34 | RGLD | ロイヤル・ゴールド | 22 | 0.83 | 227.64 | +4.06 (1.82%) |
|||||||
| 35 | CASS | キャス・インフォメーシ... | 22 | 2.95 | 43.32 | -1.19 (-2.67%) |
|||||||
| 36 | ADI | アナログ・デバイセズ | 21 | 1.34 | 274.44 | -0.48 (-0.17%) |
|||||||
| 37 | QCOM | クアルコム | 21 | 2.03 | 175.25 | +1.06 (0.61%) |
|||||||
| 38 | MSFT | マイクロソフト | 21 | 0.75 | 485.92 | +1.94 (0.40%) |
|||||||
| 39 | TXN | テキサス・インスツルメ... | 20 | 3.22 | 176.29 | +0.10 (0.06%) |
|||||||
| 40 | XEL | エクセル・エナジー | 20 | 3.14 | 72.67 | -0.94 (-1.28%) |
|||||||
| 41 | MSEX | ミドルセックス・ウォー... | 20 | 2.67 | 51.70 | -1.82 (-3.40%) |
|||||||
| 42 | JBHT | J.B.ハント・トランスポ... | 20 | 0.89 | 197.68 | +1.26 (0.64%) |
|||||||
| 43 | LNT | アライアント・エナジー | 20 | 3.14 | 64.63 | -1.06 (-1.61%) |
|||||||
| 44 | MCHP | マイクロチップ・テクノ... | 20 | 2.80 | 64.91 | +0.85 (1.33%) |
|||||||
| 45 | EVRG | エバジー | 19 | 3.84 | 72.47 | -0.82 (-1.12%) |
|||||||
| 46 | COST | コストコ・ホールセール | 19 | 0.54 | 855.62 | -1.97 (-0.23%) |
|||||||
| 47 | SLGN | シルガン・ホールディン... | 19 | 1.96 | 40.85 | -0.34 (-0.83%) |
|||||||
| 48 | JJSF | ジェイ・アンド・スナッ... | 19 | 3.46 | 92.44 | -1.92 (-2.03%) |
|||||||
| 49 | CSX | CSX | 19 | 1.42 | 36.50 | -0.11 (-0.30%) |
|||||||
| 50 | HCSG | ヘルスケア・サービシズ... | 19 | 0.00 | 19.54 | +0.37 (1.93%) |
|||||||
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Mechanics Bank | 10437.54 % |
| 2 | ジェネレーション エッセンシャルズ グループ | 194.55 % |
| 3 | FATBrandsInc | 132.08 % |