※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 増益率 | 株価 | 前日比(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUNR | Intuitive Machines Inc. | +15167.9% | 10.47 | +1.85 (21.46%) |
|
| 2 | TCON | トラコン・ファーマシュ... | +9718.4% | 17.31 | +0.08 (0.46%) |
|
| 3 | MCRB | セレス・セラピューティ... | +4088.2% | 1.98 | -0.11 (-5.26%) |
|
| 4 | AIRT | エアー・ティー | +3322.9% | 27.70 | -0.44 (-1.56%) |
|
| 5 | BCRX | バイオクリスト・ファー... | +2894.8% | 7.69 | +0.06 (0.79%) |
|
| 6 | PMAX | PowellMaxLtd | +2882.0% | 0.86 | +0.02 (2.52%) |
|
| 7 | LGND | リガンド・ファーマシュ... | +2846.4% | 306.20 | +7.20 (2.41%) |
|
| 8 | FIVN | ファイブ9 | +2769.1% | 28.12 | -6.02 (-17.63%) |
|
| 9 | EVOL | エボルビング・システムズ | +2316.5% | 0.43 | 0.00 (0.00%) |
|
| 10 | GRIN | VictoryShares Internat... | +1680.0% | 30.09 | +0.32 (1.09%) |
|
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | New World Development ... | 44.47 % |
| 2 | タウンスクエア・メディ... | 43.24 % |
| 3 | アポロ・コマーシャル・... | 43.10 % |