銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

週次 下落 ランキング

全銘柄(4/29)

銘柄名称 株価 週値幅(%)
1 RENEW CARTESIANGROWTHCORPII 0.10 -130.09(-99.92%)
2 GNLN GreenlaneHoldingsInc 0.01 -0.25(-95.24%)
3 ZPTA Zapata Computing Holdings Inc. Common Stock 0.00 -0.01(-83.91%)
4 CGTL CreativeGlobalTechnologyH 1.02 -5.04(-83.17%)
5 OCEA OceanBiomedicalInc 0.01 -0.03(-80.26%)
6 PTPI ペトロス・ファーマシューティカルズ 0.01 -0.04(-75.84%)
7 IXHL Incannex Healthcare Ltd ADR 0.15 -0.41(-72.92%)
8 INTS IntensityTherapeuticsInc 0.60 -1.31(-68.57%)
9 JZXN JiuziHoldingsInc 2.34 -4.79(-67.18%)
10 PITA HerambaElectricPLC 0.10 -0.13(-56.37%)
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/
11 BBIG エディソン・ネーション 0.00 0.00(-50.00%)
12 WLLBW Whiting Petroleum Corporation 0.64 -0.61(-48.80%)
13 AZUL アズール 0.84 -0.70(-45.45%)
14 MULN ネット・エレメント 0.49 -0.37(-43.09%)
15 TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF 2.35 -1.37(-36.83%)
16 TSDD GraniteShares 1.5x Short TSLA Daily ETF 32.31 -18.61(-36.55%)
17 NWTNW NWTNInc 0.02 -0.01(-35.52%)
18 TIVC TivicHealthSystemsInc 4.61 -2.52(-35.34%)
19 NEO ネオゲノミクス 6.58 -3.17(-32.51%)
20 HUBCZ HubCyberSecurityLtd 0.01 -0.01(-31.71%)
21 AFIB アキュータス・メディカル 0.03 -0.01(-31.56%)
22 BENFW Beneficient 0.00 0.00(-30.43%)
23 APCX AppTechCorp 0.29 -0.13(-30.24%)
24 HCTI HealthcareTriangleInc 0.14 -0.06(-29.24%)
25 SAIA サイア 236.65 -94.63(-28.56%)
26 NUTX ヌーテックス・ヘルス 104.81 -41.19(-28.21%)
27 MLECW MoolecScienceSA 0.02 -0.01(-28.09%)
28 SBFMW SunshineBiopharmaInc 0.21 -0.08(-27.01%)
29 MRIN マリン・ソフトウェア 0.61 -0.21(-25.53%)
30 PAPL PineappleFinancialInc 0.21 -0.07(-25.01%)
もっと見る