銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

週次 下落 ランキング

S&P500(8/11)

銘柄名称 株価 週値幅(%)
1 IT ガートナー 225.98 -110.73(-32.89%)
2 FTNT フォーティネット 74.57 -23.98(-24.33%)
3 SMCI スーパー・マイクロ・コンピューター 45.20 -13.03(-22.38%)
4 VRTX バーテックス・ファーマシューティカルズ 374.46 -97.81(-20.71%)
5 LLY イーライ・リリー 635.22 -133.78(-17.40%)
6 WBD ワーナー・ブラザース・ディスカバリー 10.78 -2.02(-15.78%)
7 GDDY ゴーダディ クラスA 135.77 -22.38(-14.15%)
8 NRG NRGエナジー 152.03 -21.88(-12.58%)
9 TDG トランスダイムグループ 1,409.55 -199.43(-12.39%)
10 CF CFインダストリーズ・ホールディングス 82.63 -11.02(-11.77%)
【PR】口座開設と入金で人気株が必ずもらえるチャンス
11 FIS フィデリティ・ナショナル・インフォメーション・サービシズ 69.87 -9.09(-11.51%)
12 CRL チャールス・リバー・ラボラトリーズ 148.93 -18.99(-11.31%)
13 INTU イントゥイット 706.09 -78.78(-10.04%)
14 ABNB エアビーアンドビー 118.30 -12.66(-9.67%)
15 MKTX マーケットアクセス・ホールディングス 189.27 -20.16(-9.63%)
16 IFF インターナショナル・フレーバー・アンド・フレグランス 63.46 -6.69(-9.54%)
17 DAY Dayton Mining Corp 49.92 -5.22(-9.47%)
18 TECH テクネ 50.15 -4.73(-8.62%)
19 MOS モザイク 32.50 -3.02(-8.50%)
20 MCHP マイクロチップ・テクノロジー 60.95 -5.64(-8.47%)
21 ZBRA ゼブラ・テクノロジーズ クラスA 312.45 -28.91(-8.47%)
22 HSY ハーシー 175.42 -14.99(-7.87%)
23 ACN アクセンチュア 238.61 -20.17(-7.79%)
24 CRM セールスフォース・ドットコム 232.68 -19.64(-7.78%)
25 OKE ワンオーク 73.65 -6.18(-7.74%)
26 DVA ダビータ 129.05 -10.47(-7.50%)
27 EMR エマソン・エレクトリック 131.96 -10.66(-7.47%)
28 DDOG DatadogInc 128.83 -10.30(-7.40%)
29 FANG ダイアモンドバック・エナジー 136.84 -10.94(-7.40%)
30 NOW サービスナウ 856.37 -66.63(-7.22%)
もっと見る