※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | ROE | PER | 株価 | 前日比(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKNG | プライスライン・グループ | 2.26 | 0.00 | 155.83 | -5.27 (-3.27%) |
||
| 2 | DCBO | Docebo Inc | 1.95 | 0.00 | 30.91 | +0.39 (1.28%) |
||
| 3 | GSHD | GooseheadInsuranceInc | 1.76 | 0.00 | 48.50 | -2.12 (-4.19%) |
||
| 4 | HALO | ハロザイム・セラピュー... | 1.74 | 0.00 | 125.63 | +1.09 (0.88%) |
||
| 5 | ENLV | エンライベックス・セラ... | 1.63 | 0.00 | 0.17 | -0.03 (-12.86%) |
||
| 6 | HAS | ハスブロ | 1.60 | 0.00 | 117.44 | +0.21 (0.18%) |
||
| 7 | AIRT | エアー・ティー | 1.57 | 0.00 | 25.91 | -0.24 (-0.92%) |
||
| 8 | LYFT | リフト | 1.53 | 0.00 | 16.94 | -0.49 (-2.81%) |
||
| 9 | AAPL | アップル | 1.49 | 0.00 | 347.73 | -0.50 (-0.14%) |
||
| 10 | MRM | メディロム | 1.47 | 0.00 | 0.35 | 0.00 (-0.43%) |
||
| 11 | LQDA | リキディア・テクノロジ... | 1.32 | 0.00 | 42.65 | +2.96 (7.46%) |
||
| 12 | WDC | ウェスタン・デジタル | 1.31 | 0.00 | 343.67 | -10.52 (-2.97%) |
||
| 13 | RIGL | リジェル・ファーマシュ... | 1.27 | 0.00 | 48.13 | -0.73 (-1.49%) |
||
| 14 | MEDP | メッドペース・ホールデ... | 1.18 | 0.00 | 669.20 | +15.24 (2.33%) |
||
| 15 | NVDA | エヌビディア | 1.17 | 0.00 | 210.96 | -1.25 (-0.59%) |
||
| 16 | FTNT | フォーティネット | 1.17 | 0.00 | 179.99 | +7.01 (4.05%) |
||
| 17 | SWVL | Swvl Holdings Corp Cla... | 1.16 | 0.00 | 3.75 | +0.04 (1.08%) |
||
| 18 | FBIO | コロナド・バイオサイエ... | 1.16 | 0.00 | 1.93 | -0.06 (-3.02%) |
||
| 19 | NTAP | ネットアップ | 1.15 | 0.00 | 215.48 | +2.97 (1.40%) |
||
| 20 | RRR | レッド・ロック・リゾー... | 1.09 | 0.00 | 49.61 | -0.82 (-1.63%) |
||
| 21 | WEN | ウェンディーズ | 1.08 | 0.00 | 6.22 | -0.35 (-5.33%) |
||
| 22 | SEZL | Sezzle Inc. | 1.07 | 0.00 | 132.12 | -7.18 (-5.15%) |
||
| 23 | DAVE | DaveInc | 1.05 | 0.00 | 354.60 | -27.79 (-7.27%) |
||
| 24 | FTDR | フロントドア | 1.02 | 0.00 | 84.34 | -1.69 (-1.96%) |
||
| 25 | TGTX | ティージー・セラピュー... | 1.00 | 0.00 | 54.17 | +1.01 (1.90%) |
||
| 26 | LE | ランズエンド | 0.98 | 0.00 | 9.57 | -0.19 (-1.95%) |
||
| 27 | ALNY | アルナイラム・ファーマ... | 0.97 | 0.00 | 224.03 | -3.25 (-1.43%) |
||
| 28 | COKE | コカコーラ・ボトリング | 0.97 | 0.00 | 203.31 | -11.37 (-5.30%) |
||
| 29 | MANH | マンハッタン・アソシエ... | 0.96 | 0.00 | 238.19 | -3.98 (-1.64%) |
||
| 30 | AGMH | AGMグループ・ホールデ... | 0.95 | 0.00 | 0.49 | 0.00 (-0.59%) |
||
| 31 | AMGN | アムジェン | 0.91 | 0.00 | 439.26 | -8.02 (-1.79%) |
||
| 32 | ABUS | アルブータス・バイオフ... | 0.90 | 0.00 | 4.20 | -0.01 (-0.24%) |
||
| 33 | EXPE | エクスペディア | 0.89 | 0.00 | 289.01 | -9.48 (-3.18%) |
||
| 34 | KLAC | KLAテンコール | 0.88 | 0.00 | 145.61 | -2.22 (-1.50%) |
||
| 35 | MU | マイクロン・テクノロジー | 0.88 | 0.00 | 877.55 | +21.06 (2.46%) |
||
| 36 | TREE | レンディングツリー | 0.83 | 0.00 | 26.81 | -0.75 (-2.72%) |
||
| 37 | IDXX | アイデックス・ラボラト... | 0.74 | 0.00 | 560.38 | -6.38 (-1.13%) |
||
| 38 | ORMP | オラメド・ファーマシュ... | 0.74 | 0.00 | 4.13 | +0.01 (0.24%) |
||
| 39 | BWMX | BetterwaredeMexicoSAdeC | 0.73 | 0.00 | 15.59 | -0.39 (-2.44%) |
||
| 40 | MGTX | メイラGTxホールディングス | 0.72 | 0.00 | 9.21 | -0.56 (-5.73%) |
||
| 41 | VXRT | ヴァクスアート | 0.67 | 0.00 | 0.42 | -0.02 (-4.55%) |
||
| 42 | ASML | ASMLホールディング | 0.66 | 0.00 | 1,571.80 | +11.26 (0.72%) |
||
| 43 | NUTX | ヌーテックス・ヘルス | 0.65 | 0.00 | 209.59 | +3.50 (1.70%) |
||
| 44 | LRCX | ラムリサーチ | 0.65 | 0.00 | 230.10 | -0.05 (-0.02%) |
||
| 45 | BLBD | ブルー・バード | 0.64 | 0.00 | 57.73 | +1.00 (1.76%) |
||
| 46 | ADBE | アドビ・システムズ | 0.62 | 0.00 | 263.82 | -6.73 (-2.49%) |
||
| 47 | AERO | Aerogrow International... | 0.60 | 0.00 | 15.16 | -0.05 (-0.33%) |
||
| 48 | TORO | Toro Ltd | 0.59 | 0.00 | 4.35 | +0.69 (18.85%) |
||
| 49 | ORLY | オライリー・オートモー... | 0.59 | 0.00 | 89.92 | -2.08 (-2.26%) |
||
| 50 | FUFU | BitFuFu Inc. Class A O... | 0.58 | 0.00 | 1.08 | +0.08 (8.33%) |
||
| 51 | PRTH | MIアクイジションズ | 0.56 | 0.00 | 7.82 | 0.00 (0.00%) |
||
| 52 | EXTR | エクストリーム・ネット... | 0.55 | 0.00 | 21.97 | -0.07 (-0.32%) |
||
| 53 | EVER | エバー・クオート クラスA | 0.54 | 0.00 | 22.74 | -0.85 (-3.60%) |
||
| 54 | ADSK | オートデスク | 0.54 | 0.00 | 252.20 | -2.75 (-1.08%) |
||
| 55 | VIRT | バーチュ・フィナンシャル | 0.54 | 0.00 | 55.93 | -0.32 (-0.57%) |
||
| 56 | CARG | CargurusInc | 0.53 | 0.00 | 31.52 | -1.21 (-3.70%) |
||
| 57 | NFLX | ネットフリックス | 0.53 | 0.00 | 65.85 | -1.20 (-1.79%) |
||
| 58 | CENX | センチュリー・アルミニ... | 0.52 | 0.00 | 31.42 | -1.23 (-3.77%) |
||
| 59 | PEP | ペプシコ | 0.52 | 0.00 | 135.77 | -3.06 (-2.20%) |
||
| 60 | TZOO | トラベルズー | 0.52 | 0.00 | 5.07 | -0.02 (-0.39%) |
||
| 61 | PEGA | ペガシステムズ | 0.51 | 0.00 | 36.42 | -0.23 (-0.63%) |
||
| 62 | CGEN | コンピュジェン | 0.51 | 0.00 | 1.94 | -0.02 (-1.02%) |
||
| 63 | MTCH | マッチ・グループ | 0.50 | 0.00 | 45.73 | -0.19 (-0.41%) |
||
| 64 | GOOG | アルファベット クラスC | 0.49 | 0.00 | 317.28 | -3.48 (-1.08%) |
||
| 65 | GOOGL | アルファベット | 0.49 | 0.00 | 320.21 | -4.01 (-1.24%) |
||
| 66 | ESOA | Energy Services Of Ame... | 0.49 | 0.00 | 9.26 | +0.12 (1.31%) |
||
| 67 | HON | ハネウェル・インターナ... | 0.47 | 0.00 | 221.15 | +2.84 (1.30%) |
||
| 68 | EBAY | イーベイ | 0.47 | 0.00 | 121.41 | -0.63 (-0.52%) |
||
| 69 | PAYX | ペイチェックス | 0.47 | 0.00 | 118.04 | -0.77 (-0.65%) |
||
| 70 | NEON | ネオノード | 0.47 | 0.00 | 0.75 | 0.00 (0.52%) |
||
| 71 | DLTR | ダラー・ツリー | 0.46 | 0.00 | 125.31 | -5.73 (-4.37%) |
||
| 72 | ULTA | アルタ・ビューティー | 0.46 | 0.00 | 624.46 | -10.55 (-1.66%) |
||
| 73 | IESC | IESホールディングス | 0.45 | 0.00 | 213.54 | -7.21 (-3.27%) |
||
| 74 | AVGO | ブロードコム | 0.44 | 0.00 | 321.68 | -1.56 (-0.48%) |
||
| 75 | CDW | CDWコープ | 0.44 | 0.00 | 165.11 | +0.49 (0.30%) |
||
| 76 | GRRR | Gorilla Technology Gro... | 0.44 | 0.00 | 8.37 | +0.23 (2.83%) |
||
| 77 | EXEL | エクセリクス | 0.44 | 0.00 | 64.53 | -0.78 (-1.19%) |
||
| 78 | NRIX | ニューリックス・セラピ... | 0.44 | 0.00 | 25.34 | -0.17 (-0.67%) |
||
| 79 | DELL | DellTechnologiesInc | 0.44 | 0.00 | 456.44 | +3.49 (0.77%) |
||
| 80 | VRSK | ベリスク・アナリティッ... | 0.44 | 0.00 | 195.88 | -7.45 (-3.66%) |
||
| 81 | EXPD | エクスペディターズ・イ... | 0.43 | 0.00 | 196.21 | +0.02 (0.01%) |
||
| 82 | ROST | ロス・ストアーズ | 0.43 | 0.00 | 229.30 | -7.37 (-3.11%) |
||
| 83 | CROX | クロックス | 0.42 | 0.00 | 119.23 | -1.76 (-1.45%) |
||
| 84 | NRC | ナショナル・リサーチ | 0.42 | 0.00 | 21.93 | +0.55 (2.57%) |
||
| 85 | AMAT | アプライド・マテリアルズ | 0.41 | 0.00 | 377.24 | +1.66 (0.44%) |
||
| 86 | CTAS | シンタス | 0.41 | 0.00 | 224.10 | +0.06 (0.03%) |
||
| 87 | TSCO | トラクター・サプライ | 0.40 | 0.00 | 33.42 | -1.31 (-3.77%) |
||
| 88 | FIZZ | ナショナル・ビバレッジ | 0.40 | 0.00 | 36.15 | -0.92 (-2.48%) |
||
| 89 | STRL | スターリング・コンスト... | 0.40 | 0.00 | 355.30 | -17.53 (-4.70%) |
||
| 90 | CAKE | チーズケーキ・ファクト... | 0.39 | 0.00 | 108.37 | -4.07 (-3.62%) |
||
| 91 | QLYS | クォリーズ | 0.39 | 0.00 | 216.70 | +8.50 (4.08%) |
||
| 92 | INOD | イノデータ | 0.38 | 0.00 | 59.39 | -0.30 (-0.50%) |
||
| 93 | HTHT | ファージュー・グループ | 0.38 | 0.00 | 46.23 | -0.08 (-0.17%) |
||
| 94 | DXCM | デクスコム | 0.38 | 0.00 | 77.94 | -0.38 (-0.49%) |
||
| 95 | CBRS | Cerebras Systems Inc. ... | 0.38 | 0.00 | 110.82 | +1.88 (1.73%) |
||
| 96 | CHKP | チェック・ポイント・ソ... | 0.38 | 0.00 | 159.03 | +7.05 (4.64%) |
||
| 97 | LECO | リンカーン・エレクトリ... | 0.38 | 0.00 | 255.96 | -1.02 (-0.40%) |
||
| 98 | INVA | イノヴィヴァ | 0.37 | 0.00 | 20.66 | -0.40 (-1.90%) |
||
| 99 | NCLH | ノルウェージャン・クル... | 0.37 | 0.00 | 15.10 | -0.44 (-2.83%) |
||
| 100 | CHRW | CHロビンソン・ワールド... | 0.37 | 0.00 | 141.17 | -1.14 (-0.80%) |
||
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Elme Communities | 40.68 % |
| 2 | Zhongsheng Group Holdi... | 36.69 % |
| 3 | アーバー・リアルティ・... | 32.19 % |