※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
空売り枚数:
Finraに報告されるデータを使用していますので、実際の総量を表すものではありません。
空売り残高比率:
空売り株数を出来高で割った比率
空売り浮動株比率:
空売り株数を出来高で割った比率
| 空売り枚数 | 前日差 | 空売り 残高比率 |
空売り 浮動株比率 |
|
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/12 | 97,862 | 0.81% | 7.3% | 0.15% |
| 2026/11/11 | 514,768 | -0.94% | 30.8% | 0.77% |
| 2026/11/10 | 265,088 | 0.39% | 18.1% | 0.39% |
| 2026/11/09 | 434,893 | -0.36% | 21.4% | 0.65% |
| 2026/11/06 | 320,077 | 0.25% | 12.2% | 0.48% |
| 2026/11/05 | 424,204 | -0.46% | 12.2% | 0.63% |
| 2026/11/04 | 291,140 | 0.29% | 12.0% | 0.43% |
| 2026/11/03 | 412,289 | -1.55% | 25.0% | 0.61% |
| 2026/11/02 | 161,901 | 0.13% | 12.5% | 0.24% |
| 2026/10/30 | 185,656 | -0.47% | 13.4% | 0.28% |
| 2026/10/29 | 126,528 | 0.27% | 16.5% | 0.19% |
| 2026/10/28 | 174,265 | 0.20% | 17.9% | 0.26% |
| 2026/10/27 | 218,892 | -0.14% | 21.7% | 0.33% |
| 2026/10/26 | 191,372 | 0.51% | 18.2% | 0.28% |
| 2026/10/22 | 388,893 | -0.59% | 15.2% | 0.58% |
| 2026/10/21 | 244,947 | -0.63% | 18.1% | 0.36% |
| 2026/10/20 | 150,394 | 0.03% | 13.0% | 0.22% |
| 2026/10/19 | 155,108 | 0.27% | 11.5% | 0.23% |
| 2026/10/16 | 213,363 | 0.44% | 13.3% | 0.32% |
【日曜限定】明日(月曜)の取引に備える 週末まとめ
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | Zhongsheng Group Holdi... | 44.93 % |
| 2 | アポロ・コマーシャル・... | 43.10 % |
| 3 | プロスペクト・キャピタル | 28.77 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。